|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Aalborg. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Aalborg. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Aalborg
| Air Canada | British Airways | SAS |
| Air France | Delta Air Lines | Thai Airways Intl |
| Air Norway | Iberia | Turkish Airlines |
| Alitalia | KLM | United Airlines |
| Atlantic Airways | Lufthansa | Vueling |
| BMI | Norwegian |
Vi anbefaler disse hotellene i Ålborg
Quality Hotel Aalborg
fra $146
Best Western Hotel Scheelsminde Aalborg
fra $156
Zleep Hotel Aalborg
fra $61
First Slotshotel Aalborg
fra $154
Kart over Aalborg
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
KL1332 | AAL | AMS | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1334 | AAL | AMS | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1336 | AAL | AMS | 18:20 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY3306 | AAL | SXF | 18:55 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1228 | AAL | CPH | 6:20 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY3079 | AAL | CPH | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7008 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH6125 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 7:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SK1206 | AAL | CPH | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1208 | AAL | CPH | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 11:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 13:05 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1214 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1210 | AAL | CPH | 16:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3091 | AAL | CPH | 16:10 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK1218 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6117 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1204 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3926 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY3099 | AAL | CPH | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 5:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 8:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
BA8273 | AAL | OSL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
M3996 | AAL | OSL | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BA8275 | AAL | OSL | 17:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3668 | AAL | PMI | 17:05 | 20:05 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler