|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Amman. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Amman. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Amman
Vi anbefaler disse hotellene i Amman
Marriott Hotel Amman
fra $158
Le Meridien Hotel Amman
fra $148
Sheraton Al Nabil Hotel & Towers Amman
fra $150
The Regency Palace Hotel Amman
fra $103
Kart over Amman
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
EY514 | AMM | AUH | 11:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ620 | AMM | AUH | 12:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RL420 | AMM | AUH | 13:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
VA7010 | AMM | AUH | 16:05 | 20:05 | X | ||||||
|
|
EY516 | AMM | AUH | 16:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RL420 | AMM | AUH | 18:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
RJ622 | AMM | AUH | 20:05 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ740 | AMM | DMM | 15:50 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ740 | AMM | DMM | 16:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
RJ742 | AMM | DMM | 22:15 | 0:30 | X | ||||||
|
|
BD913 | AMM | ADD | 18:10 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
BD913 | AMM | ADD | 18:25 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
US5475 | AMM | ADD | 18:25 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
RJ680 | AMM | ADE | 1:05 | 4:30 | X | X | X | ||||
|
|
IY647 | AMM | ADE | 14:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
RJ449 | AMM | ALP | 5:15 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ439 | AMM | ALP | 6:15 | 7:30 | X | ||||||
|
|
RJ443 | AMM | ALP | 20:30 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RB9443 | AMM | ALP | 20:30 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ437 | AMM | ALP | 20:45 | 22:00 | X | ||||||
|
|
RJ441 | AMM | ALP | 21:45 | 0:10 | X | ||||||
|
|
RJ305 | AMM | HBE | 6:00 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ305 | AMM | HBE | 20:45 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
E53524 | AMM | ALY | 17:10 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
AH4065 | AMM | ALG | 10:30 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
RJ449 | AMM | AMM | 5:15 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ153 | AMM | AMM | 7:25 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
RJ125 | AMM | AMM | 9:45 | 20:55 | X | ||||||
|
|
RJ127 | AMM | AMM | 10:50 | 21:25 | X | ||||||
|
|
RJ149 | AMM | AMM | 11:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
RJ443 | AMM | AMM | 20:30 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ151 | AMM | AMS | 7:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
RJ151 | AMM | AMS | 11:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
RJ300 | AMM | AQJ | 7:00 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA7205 | AMM | AQJ | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
RJ300 | AMM | AQJ | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ302 | AMM | AQJ | 17:00 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
S74781 | AMM | AQJ | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
RJ302 | AMM | AQJ | 20:45 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
S74781 | AMM | AQJ | 20:45 | 21:40 | X | ||||||
|
|
RJ131 | AMM | ATH | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ810 | AMM | BGW | 10:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF976 | AMM | BAH | 10:20 | 12:45 | X | ||||||
|
|
RJ3301 | AMM | BAH | 10:20 | 12:45 | X | ||||||
|
|
RJ3301 | AMM | BAH | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GF972 | AMM | BAH | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BN427 | AMM | BAH | 14:30 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GF974 | AMM | BAH | 21:10 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ182 | AMM | BKK | 2:10 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH9194 | AMM | BKK | 2:10 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ180 | AMM | BKK | 2:10 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ107 | AMM | BCN | 9:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
RJ107 | AMM | BCN | 10:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
RJ830 | AMM | BSR | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
RO167 | AMM | BEY | 3:05 | 4:10 | X | ||||||
|
|
RJ3351 | AMM | BEY | 3:05 | 4:10 | X | ||||||
|
|
ME2256 | AMM | BEY | 3:05 | 4:10 | X | ||||||
|
|
RJ401 | AMM | BEY | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ME311 | AMM | BEY | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ403 | AMM | BEY | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY642 | AMM | BEY | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
RJ405 | AMM | BEY | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY421 | AMM | BEY | 16:45 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
ME313 | AMM | BEY | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ407 | AMM | BEY | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ531 | AMM | BEN | 11:40 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
RJ121 | AMM | TXL | 10:30 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
AB5501 | AMM | TXL | 10:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
RO167 | AMM | OTP | 3:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
RJ3351 | AMM | OTP | 3:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
ME2256 | AMM | OTP | 3:05 | 7:25 | X | ||||||
|
|
RJ3351 | AMM | OTP | 4:35 | 7:30 | X | ||||||
|
|
ME2256 | AMM | OTP | 4:35 | 7:30 | X | ||||||
|
|
RO167 | AMM | OTP | 4:35 | 7:30 | X | ||||||
|
|
AA7201 | AMM | ORD | 10:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ263 | AMM | ORD | 10:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US8703 | AMM | ORD | 10:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ194 | AMM | CMB | 19:15 | 4:20 | X | X | X | ||||
|
|
RJ449 | AMM | DAM | 5:15 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ445 | AMM | DAM | 6:50 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
RJ443 | AMM | DAM | 20:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RB9443 | AMM | DAM | 20:30 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ441 | AMM | DAM | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
RJ435 | AMM | DAM | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
RJ192 | AMM | DEL | 20:35 | 4:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US8707 | AMM | DTW | 2:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
RJ267 | AMM | DTW | 2:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AA7203 | AMM | DTW | 2:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
RJ646 | AMM | DOH | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ646 | AMM | DOH | 14:30 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
QR401 | AMM | DOH | 16:30 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
QR2401 | AMM | DOH | 16:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
QR401 | AMM | DOH | 16:45 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
FZ146 | AMM | DXB | 1:40 | 5:50 | X | ||||||
|
|
RJ610 | AMM | DXB | 8:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK902 | AMM | DXB | 11:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EK902 | AMM | DXB | 12:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
RJ614 | AMM | DXB | 16:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK904 | AMM | DXB | 17:15 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
EK904 | AMM | DXB | 17:30 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ612 | AMM | DXB | 20:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ144 | AMM | DXB | 21:50 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ820 | AMM | EBL | 1:00 | 2:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ822 | AMM | EBL | 10:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH693 | AMM | FRA | 2:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9151 | AMM | FRA | 2:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC9265 | AMM | FRA | 2:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5659 | AMM | FRA | 2:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB5505 | AMM | FRA | 9:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
AA7197 | AMM | FRA | 9:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ125 | AMM | FRA | 9:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ125 | AMM | FRA | 10:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
RJ153 | AMM | GVA | 7:25 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
RJ149 | AMM | GVA | 11:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
RJ182 | AMM | HKG | 2:10 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
TK815 | AMM | IST | 4:00 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK813 | AMM | IST | 7:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ165 | AMM | IST | 11:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ167 | AMM | IST | 17:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ704 | AMM | JED | 2:55 | 5:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RL200 | AMM | JED | 8:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
RL200 | AMM | JED | 13:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
RJ702 | AMM | JED | 13:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV630 | AMM | JED | 14:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SV632 | AMM | JED | 14:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
XY633 | AMM | JED | 16:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
RJ700 | AMM | JED | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS740 | AMM | CAI | 6:00 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ513 | AMM | CAI | 6:00 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ501 | AMM | CAI | 8:45 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RL601 | AMM | CAI | 11:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MS720 | AMM | CAI | 12:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ503 | AMM | CAI | 13:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RL601 | AMM | CAI | 16:30 | 17:00 | X | ||||||
|
|
RJ505 | AMM | CAI | 17:30 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ507 | AMM | CAI | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS702 | AMM | CAI | 20:15 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ510 | AMM | KRT | 1:00 | 4:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD151 | AMM | KRT | 11:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UF782 | AMM | KBP | 3:05 | 6:30 | X | ||||||
|
|
RJ175 | AMM | KBP | 11:20 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
UF782 | AMM | KBP | 14:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
RJ182 | AMM | KUL | 2:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
MH9194 | AMM | KUL | 2:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
RJ180 | AMM | KUL | 2:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
RJ642 | AMM | KWI | 0:05 | 2:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ640 | AMM | KWI | 11:35 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
KU562 | AMM | KWI | 12:30 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
RJ640 | AMM | KWI | 12:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU562 | AMM | KWI | 17:55 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
J9239 | AMM | KWI | 20:35 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 11:15 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 15:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
BD920 | AMM | LHR | 3:40 | 7:20 | X | ||||||
|
|
BD912 | AMM | LHR | 6:20 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
BD914 | AMM | LHR | 6:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7765 | AMM | LHR | 6:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BD920 | AMM | LHR | 8:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
BD920 | AMM | LHR | 8:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AA7191 | AMM | LHR | 11:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ111 | AMM | LHR | 11:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA8821 | AMM | LHR | 11:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U28910 | AMM | LGW | 20:45 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
IB7860 | AMM | MAD | 7:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
RJ109 | AMM | MAD | 7:10 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
RJ109 | AMM | MAD | 11:10 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
RJ722 | AMM | MED | 2:50 | 4:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SV630 | AMM | MED | 14:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
XY637 | AMM | MED | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
RJ720 | AMM | MED | 20:30 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
XY633 | AMM | MED | 21:20 | 23:05 | X | ||||||
|
|
RJ103 | AMM | MXP | 9:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
IG9903 | AMM | MXP | 9:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
RJ127 | AMM | MXP | 10:50 | 15:45 | X | ||||||
|
|
RJ535 | AMM | MRA | 7:10 | 9:45 | X | ||||||
|
|
RJ269 | AMM | YUL | 2:30 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
RJ177 | AMM | DME | 10:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
S74082 | AMM | DME | 10:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
RL300 | AMM | OSM | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
RL300 | AMM | OSM | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
RJ186 | AMM | BOM | 20:20 | 4:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ600 | AMM | MCT | 1:00 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
WY421 | AMM | MCT | 16:45 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
WY411 | AMM | MCT | 18:35 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
RJ600 | AMM | MCT | 23:45 | 4:05 | X | ||||||
|
|
RJ125 | AMM | MUC | 9:45 | 15:15 | X | ||||||
|
|
AB5503 | AMM | MUC | 10:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
RJ123 | AMM | MUC | 10:15 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
RL400 | AMM | NJF | 3:01 | 4:30 | X | ||||||
|
|
RL400 | AMM | NJF | 8:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
RL400 | AMM | NJF | 23:59 | 1:30 | X | ||||||
|
|
RJ261 | AMM | JFK | 10:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US8701 | AMM | JFK | 10:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7199 | AMM | JFK | 10:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US8701 | AMM | JFK | 11:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AA7199 | AMM | JFK | 11:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
RJ261 | AMM | JFK | 11:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AF3887 | AMM | CDG | 1:35 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2239 | AMM | CDG | 1:35 | 5:35 | X | X | X | ||||
|
|
KL2237 | AMM | CDG | 1:35 | 5:35 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ117 | AMM | CDG | 7:10 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
AA7195 | AMM | CDG | 11:55 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
RJ117 | AMM | CDG | 11:55 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
RJ730 | AMM | RUH | 15:00 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
XY623 | AMM | RUH | 15:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ730 | AMM | RUH | 16:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SV634 | AMM | RUH | 16:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ732 | AMM | RUH | 21:25 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
AZ821 | AMM | FCO | 4:30 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
RJ101 | AMM | FCO | 9:55 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ101 | AMM | FCO | 11:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
IY642 | AMM | SAH | 14:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
IY647 | AMM | SAH | 14:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
IY643 | AMM | SAH | 14:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
RJ672 | AMM | SAH | 21:00 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
G9336 | AMM | SHJ | 10:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9334 | AMM | SHJ | 21:30 | 2:30 | X | X | |||||
|
|
RJ307 | AMM | SSH | 12:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ307 | AMM | SSH | 17:30 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
RJ800 | AMM | ISU | 1:00 | 2:59 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ342 | AMM | TLV | 6:15 | 7:00 | X | ||||||
|
|
RJ342 | AMM | TLV | 7:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
RJ344 | AMM | TLV | 11:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
RJ346 | AMM | TLV | 16:15 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IZ962 | AMM | TLV | 20:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
IZ962 | AMM | TLV | 21:40 | 22:30 | X | ||||||
|
|
RJ340 | AMM | TLV | 22:00 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
RJ340 | AMM | TLV | 22:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
LN283 | AMM | TIP | 3:05 | 6:35 | X | ||||||
|
|
RJ541 | AMM | TIP | 8:55 | 11:40 | X | ||||||
|
|
RJ541 | AMM | TIP | 10:40 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LN283 | AMM | TIP | 13:35 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
RJ551 | AMM | TUN | 11:10 | 13:05 | X | ||||||
|
|
RJ551 | AMM | TUN | 11:25 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
RJ127 | AMM | VIE | 10:30 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
RJ127 | AMM | VIE | 10:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
OS854 | AMM | VIE | 16:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ153 | AMM | ZRH | 7:25 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
RJ149 | AMM | ZRH | 11:15 | 14:35 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler