Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Antalya. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Antalya. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Antalya
Vi anbefaler disse hotellene i Antalya
The Marmara Antalya Hotel
fra $37
Sea Life Resort Hotel Antalya
fra $43
Hillside SU Hotel Antalya
fra $59
Mediterra Art Hotel Antalya
fra $28
Kart over Antalya
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
PC2405 | AYT | ADA | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2435 | AYT | ADA | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TK7031 | AYT | ESB | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7017 | AYT | ESB | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7021 | AYT | ESB | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7019 | AYT | ESB | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7027 | AYT | ESB | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
XQ110 | AYT | BSL | 6:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DY1283 | AYT | BGO | 20:15 | 23:45 | X | ||||||
|
|
XQ160 | AYT | TXL | 11:45 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
AB2543 | AYT | TXL | 12:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AB2543 | AYT | TXL | 17:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
DE7931 | AYT | SXF | 20:05 | 22:30 | X | ||||||
|
|
DE5025 | AYT | SXF | 20:05 | 22:30 | X | ||||||
|
|
TB7218 | AYT | BRU | 19:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AB3045 | AYT | DUS | 8:10 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DE7307 | AYT | DUS | 10:10 | 13:10 | X | ||||||
|
|
XQ180 | AYT | DUS | 10:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DE5549 | AYT | DUS | 19:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
PC230 | AYT | ECN | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PC232 | AYT | ECN | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
DE5615 | AYT | FRA | 10:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
XG1142 | AYT | FRA | 11:10 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
AB2887 | AYT | FRA | 11:15 | 13:55 | X | ||||||
|
|
XG1140 | AYT | FRA | 19:35 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
DE7461 | AYT | FRA | 19:45 | 22:30 | X | ||||||
|
|
XQ170 | AYT | HAM | 6:00 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
DE7239 | AYT | HAM | 10:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DE5107 | AYT | HAM | 10:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PC141 | AYT | SAW | 8:05 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PC149 | AYT | SAW | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7231 | AYT | SAW | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PC145 | AYT | SAW | 13:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PC4441 | AYT | SAW | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PC4147 | AYT | SAW | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
PC4255 | AYT | SAW | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PC4147 | AYT | SAW | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PC4515 | AYT | SAW | 16:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PC4147 | AYT | SAW | 16:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PC4237 | AYT | SAW | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
PC143 | AYT | SAW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PC4223 | AYT | SAW | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
TK7233 | AYT | SAW | 20:10 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
PC147 | AYT | SAW | 21:40 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2403 | AYT | IST | 4:00 | 5:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q27 | AYT | IST | 7:00 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
KK4017 | AYT | IST | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2409 | AYT | IST | 7:25 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2407 | AYT | IST | 8:25 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
KK11 | AYT | IST | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q23 | AYT | IST | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2411 | AYT | IST | 10:45 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2413 | AYT | IST | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KK4013 | AYT | IST | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2415 | AYT | IST | 13:30 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2417 | AYT | IST | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q2025 | AYT | IST | 16:45 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
KK15 | AYT | IST | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2419 | AYT | IST | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q25 | AYT | IST | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2421 | AYT | IST | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KK19 | AYT | IST | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2423 | AYT | IST | 21:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2425 | AYT | IST | 23:15 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SV2537 | AYT | JED | 1:35 | 7:15 | X | ||||||
|
|
AB3365 | AYT | CGN | 17:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AB2515 | AYT | LEJ | 3:10 | 5:35 | X | ||||||
|
|
AB2541 | AYT | LEJ | 19:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
TOM605 | AYT | LGW | 17:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
MT1629 | AYT | LGW | 21:20 | 23:50 | X | ||||||
|
|
TOM559 | AYT | MAN | 17:10 | 19:55 | X | ||||||
|
|
MT2659 | AYT | MAN | 17:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SV2537 | AYT | MED | 1:35 | 5:25 | X | ||||||
|
|
SU222 | AYT | SVO | 15:40 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK211 | AYT | SVO | 21:20 | 2:50 | X | ||||||
|
|
AB2877 | AYT | MUC | 4:15 | 6:30 | X | ||||||
|
|
XQ130 | AYT | MUC | 12:40 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DE7569 | AYT | MUC | 19:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DE5475 | AYT | MUC | 20:10 | 22:30 | X | ||||||
|
|
PC571 | AYT | NTE | 4:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
MT5517 | AYT | EMA | 15:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AB3665 | AYT | NUE | 19:20 | 21:40 | X | ||||||
|
|
DY1263 | AYT | OSL | 19:45 | 23:05 | X | ||||||
|
|
TK241 | AYT | ARN | 9:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DE7445 | AYT | STR | 10:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
DE5747 | AYT | STR | 11:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AB2613 | AYT | STR | 12:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
PC186 | AYT | TZX | 12:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DY1267 | AYT | TRD | 18:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
PC995 | AYT | VIE | 6:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
XQ190 | AYT | VIE | 12:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS9402 | AYT | VIE | 19:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
XQ120 | AYT | ZRH | 15:15 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
PC953 | AYT | ZRH | 15:45 | 18:15 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler