Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Baghdad-Al Muthana Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Baghdad-Al Muthana Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Baghdad-Al Muthana Airport
| Austrian Airlines | Gulf Air | Royal Jordanian |
| Egyptair | Iran Air | Turkish Airlines |
| Emirates | Lufthansa | UM Air |
| Etihad Airways | Middle East Airlines | flydubai |
Kart over Baghdad-Al Muthana Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 13 Feb |
tirs 14 Feb |
ons 15 Feb |
tors 16 Feb |
fre 17 Feb |
lør 18 Feb |
søn 19 Feb |
|||
|
|
EY556 | BGW | AUH | 12:55 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ811 | BGW | AMM | 14:15 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ME323 | BGW | BEY | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK942 | BGW | DXB | 11:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ216 | BGW | DXB | 16:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IR3446 | BGW | GBT | 10:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
IR3401 | BGW | IFN | 10:35 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
TK803 | BGW | IST | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS626 | BGW | CAI | 13:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
IR3472 | BGW | KER | 10:35 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
UF4282 | BGW | KBP | 19:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
IR3448 | BGW | SRY | 14:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IR3425 | BGW | SYZ | 11:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
IR500 | BGW | IKA | 15:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IR500 | BGW | IKA | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IR500 | BGW | IKA | 16:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
IR508 | BGW | IKA | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
IR500 | BGW | IKA | 17:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
IR500 | BGW | IKA | 17:55 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
IR508 | BGW | IKA | 21:30 | 23:30 | X | ||||||
|
|
OS828 | BGW | VIE | 17:00 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
IR3498 | BGW | AZD | 8:35 | 11:10 | X | ||||||
|
|
IR3498 | BGW | AZD | 10:05 | 12:55 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler