Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Bari-Palese. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Bari-Palese. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Bari-Palese
Vi anbefaler disse hotellene i Bari
Mercure Villa Romanazzi Carducci Hotel Bari
fra $103
Boston Hotel Bari
fra $106
Domina Palace Hotel Bari
fra $164
Hilton Garden Inn Bari
fra $119
Kart over Bari-Palese
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
AB8413 | BRI | TXL | 18:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR4316 | BRI | BLQ | 8:15 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR4316 | BRI | BLQ | 12:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
FR4416 | BRI | BLQ | 22:30 | 23:50 | X | ||||||
|
|
FR4416 | BRI | BLQ | 22:35 | 23:55 | X | ||||||
|
|
W63166 | BRI | BBU | 8:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
W62362 | BRI | BUD | 21:40 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR8726 | BRI | CAG | 18:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR8726 | BRI | CAG | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
BV1811 | BRI | CTA | 21:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BV1811 | BRI | CTA | 21:50 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR8722 | BRI | NRN | 19:10 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FR5215 | BRI | HHN | 17:15 | 19:25 | X | ||||||
|
|
FR5215 | BRI | HHN | 18:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
FR8702 | BRI | GOA | 16:05 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR8702 | BRI | GOA | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR1906 | BRI | STN | 6:35 | 8:30 | X | ||||||
|
|
FR1906 | BRI | STN | 14:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
FR5102 | BRI | MAD | 18:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
I9906 | BRI | LIN | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
IG9206 | BRI | LIN | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
IG9206 | BRI | LIN | 9:20 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
I9906 | BRI | LIN | 9:20 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
VE7042 | BRI | LIN | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VE7044 | BRI | LIN | 15:05 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AP2913 | BRI | LIN | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IG210 | BRI | LIN | 19:40 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1632 | BRI | LIN | 20:55 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR4659 | BRI | BGY | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 13:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 14:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 14:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR4887 | BRI | BGY | 21:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AP113 | BRI | MXP | 9:40 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
AP113 | BRI | MXP | 10:40 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U22834 | BRI | MXP | 16:20 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
AP115 | BRI | MXP | 19:45 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
LH1969 | BRI | MUC | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8969 | BRI | MUC | 13:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
BV1831 | BRI | PMO | 14:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BV1831 | BRI | PMO | 21:10 | 22:15 | X | ||||||
|
|
FR8708 | BRI | BVA | 10:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
FR8708 | BRI | BVA | 10:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FR9766 | BRI | PSA | 12:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
FR9784 | BRI | PSA | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR9784 | BRI | PSA | 17:30 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
FR9784 | BRI | PSA | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
W62694 | BRI | PRG | 21:50 | 23:45 | X | ||||||
|
|
FR9874 | BRI | MLA | 21:25 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR7072 | BRI | CIA | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR7076 | BRI | CIA | 21:05 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
FR7076 | BRI | CIA | 21:15 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
AZ1602 | BRI | FCO | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1612 | BRI | FCO | 11:15 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1616 | BRI | FCO | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1610 | BRI | FCO | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4U2875 | BRI | STR | 13:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U2875 | BRI | STR | 13:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
V3464 | BRI | TSR | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LZ212 | BRI | TIA | 9:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
LZ212 | BRI | TIA | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LZ212 | BRI | TIA | 22:20 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
FR8714 | BRI | TRN | 6:50 | 8:35 | X | ||||||
|
|
FR8714 | BRI | TRN | 10:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AZ1639 | BRI | TRN | 14:25 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AZ1639 | BRI | TRN | 14:55 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR8714 | BRI | TRN | 19:50 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
FR8724 | BRI | VLC | 16:50 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 6:30 | 7:50 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 12:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 13:05 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR8706 | BRI | TSF | 20:40 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR8706 | BRI | TSF | 20:45 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AZ1637 | BRI | VCE | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AZ1637 | BRI | VCE | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
AZ1637 | BRI | VCE | 16:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR3998 | BRI | VRN | 10:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
I9951 | BRI | VRN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
I9951 | BRI | VRN | 14:50 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
FR3998 | BRI | VRN | 16:20 | 17:40 | X | ||||||
|
|
2L311 | BRI | ZRH | 8:45 | 10:35 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler