|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Beijing Nanyuan Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Beijing Nanyuan Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Beijing Nanyuan Airport
| China United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Beijing
Holiday Inn Central Plaza Beijing
fra $61
InterContinental Financial Street Hotel Beijing
fra $124
Holiday Inn Express Minzuyuan Beijing
fra $48
Jinjiang Hotel Xinhai Beijing
fra $49
Kart over Beijing Nanyuan Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
KN2265 | NAY | XIL | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2945 | NAY | BAV | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2911 | NAY | BAV | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KN2267 | NAY | CSX | 7:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2257 | NAY | CSX | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2923 | NAY | CIH | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2925 | NAY | CZX | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2928 | NAY | CTU | 12:25 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2283 | NAY | CTU | 17:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2612 | NAY | CTU | 21:50 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2930 | NAY | CTU | 23:00 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2285 | NAY | CKG | 16:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2939 | NAY | DAT | 22:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2917 | NAY | DSN | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2289 | NAY | DSN | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2941 | NAY | DSN | 10:50 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2261 | NAY | DSN | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2603 | NAY | DSN | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2921 | NAY | FUO | 12:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KN2932 | NAY | FUO | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2291 | NAY | HLD | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2287 | NAY | HGH | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2937 | NAY | HET | 12:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2279 | NAY | JUZ | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2275 | NAY | CAN | 16:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2263 | NAY | LYG | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2269 | NAY | LYI | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2295 | NAY | LYI | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2935 | NAY | NZH | 15:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2905 | NAY | NTG | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2907 | NAY | NNY | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2949 | NAY | NDG | 8:10 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KN5801 | NAY | TGO | 8:10 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
KN5831 | NAY | HLH | 20:10 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2273 | NAY | URC | 15:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2947 | NAY | WUA | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2251 | NAY | WUX | 11:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
KN2933 | NAY | XMN | 17:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2613 | NAY | XFN | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2943 | NAY | ENY | 14:45 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
KN2915 | NAY | UYN | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KN2913 | NAY | UYN | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2901 | NAY | HSN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler