Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Birmingham Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Birmingham Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Birmingham Airport
| Air Canada | British Airways | KLM |
| Air France | Continental Airlines | Korean Air |
| Alaska Airlines | Copa Air | Lufthansa |
| Alitalia | Delta Air Lines | US Airways |
| American Airlines | Gulf Air | United Airlines |
Kart over Birmingham Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
UA5814 | BHM | ALB | 6:00 | 11:49 | X | X | |||||
|
|
UA5876 | BHM | ABQ | 15:08 | 20:07 | X | ||||||
|
|
DL667 | BHM | ATL | 5:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
DL5688 | BHM | ATL | 5:30 | 7:28 | X | ||||||
|
|
DL727 | BHM | ATL | 6:40 | 8:53 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3965 | BHM | ATL | 7:50 | 10:06 | X | ||||||
|
|
DL4940 | BHM | ATL | 7:50 | 10:06 | X | X | X | ||||
|
|
DL667 | BHM | ATL | 9:15 | 11:17 | X | ||||||
|
|
DL4957 | BHM | ATL | 9:15 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
DL3166 | BHM | ATL | 10:23 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DL1203 | BHM | ATL | 10:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL1998 | BHM | ATL | 12:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL4957 | BHM | ATL | 12:50 | 14:54 | X | ||||||
|
|
DL5306 | BHM | ATL | 14:30 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1282 | BHM | ATL | 16:00 | 18:06 | X | X | X | ||||
|
|
DL1478 | BHM | ATL | 17:30 | 19:42 | X | X | X | ||||
|
|
DL5196 | BHM | ATL | 17:30 | 19:38 | X | ||||||
|
|
DL5260 | BHM | ATL | 18:45 | 21:04 | X | X | |||||
|
|
DL4191 | BHM | ATL | 18:45 | 21:04 | X | ||||||
|
|
UA5940 | BHM | CID | 17:04 | 21:02 | X | X | |||||
|
|
US2592 | BHM | CLT | 6:17 | 8:43 | X | X | X | X | |||
|
|
US2632 | BHM | CLT | 7:39 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US2243 | BHM | CLT | 8:27 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
US2211 | BHM | CLT | 8:27 | 10:50 | X | ||||||
|
|
US2286 | BHM | CLT | 11:00 | 13:21 | X | X | |||||
|
|
US2690 | BHM | CLT | 11:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
US2674 | BHM | CLT | 12:50 | 15:09 | X | X | |||||
|
|
US2696 | BHM | CLT | 12:50 | 15:09 | X | X | |||||
|
|
US2672 | BHM | CLT | 15:26 | 17:47 | X | X | X | ||||
|
|
US2330 | BHM | CLT | 16:54 | 19:15 | X | ||||||
|
|
US2604 | BHM | CLT | 19:06 | 21:27 | X | X | X | ||||
|
|
US2512 | BHM | CLT | 19:06 | 21:31 | X | ||||||
|
|
UA5814 | BHM | ORD | 6:00 | 8:16 | X | X | |||||
|
|
UA5907 | BHM | ORD | 6:00 | 8:16 | X | ||||||
|
|
UA5928 | BHM | ORD | 8:10 | 10:26 | X | ||||||
|
|
UA5376 | BHM | ORD | 10:09 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
UA5902 | BHM | ORD | 16:59 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA5940 | BHM | ORD | 17:04 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
US2211 | BHM | CVG | 8:27 | 13:16 | X | ||||||
|
|
UA5919 | BHM | DEN | 15:07 | 17:27 | X | X | |||||
|
|
UA5919 | BHM | DEN | 15:08 | 17:28 | X | ||||||
|
|
UA5876 | BHM | DEN | 15:08 | 17:28 | X | ||||||
|
|
DL3062 | BHM | DTW | 6:00 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
DL3069 | BHM | DTW | 10:35 | 13:47 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4205 | BHM | DTW | 15:25 | 18:39 | X | X | X | ||||
|
|
DL3042 | BHM | DTW | 15:26 | 18:41 | X | ||||||
|
|
US2286 | BHM | ABE | 11:00 | 15:51 | X | X | |||||
|
|
UA5376 | BHM | FAR | 10:09 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
AA1413 | BHM | DFW | 6:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1156 | BHM | DFW | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1309 | BHM | DFW | 17:55 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
US2243 | BHM | FPO | 8:27 | 13:44 | X | X | X | ||||
|
|
UA5919 | BHM | GJT | 15:07 | 20:16 | X | X | |||||
|
|
UA5919 | BHM | GJT | 15:08 | 20:20 | X | ||||||
|
|
UA5928 | BHM | MDT | 8:10 | 15:57 | X | ||||||
|
|
CO4119 | BHM | IAH | 6:10 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4120 | BHM | IAH | 8:25 | 10:26 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4118 | BHM | IAH | 10:00 | 11:53 | X | ||||||
|
|
CO4118 | BHM | IAH | 10:10 | 12:03 | X | ||||||
|
|
CO4118 | BHM | IAH | 10:18 | 12:13 | X | X | |||||
|
|
CO4117 | BHM | IAH | 13:05 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4116 | BHM | IAH | 14:55 | 16:54 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4115 | BHM | IAH | 17:00 | 18:58 | X | X | X | ||||
|
|
AA1413 | BHM | LAS | 6:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5517 | BHM | MEM | 6:25 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
DL5517 | BHM | MEM | 8:30 | 9:43 | X | ||||||
|
|
DL5112 | BHM | MEM | 11:50 | 12:58 | X | ||||||
|
|
DL4238 | BHM | MEM | 11:50 | 12:58 | X | X | |||||
|
|
DL4238 | BHM | MEM | 14:00 | 15:11 | X | ||||||
|
|
DL4869 | BHM | MEM | 17:00 | 18:12 | X | ||||||
|
|
DL3122 | BHM | MEM | 17:00 | 18:14 | X | X | |||||
|
|
AA3512 | BHM | MIA | 6:00 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3460 | BHM | MIA | 12:50 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5695 | BHM | MSP | 7:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
DL3511 | BHM | MSP | 7:45 | 10:24 | X | X | |||||
|
|
DL5695 | BHM | MSP | 16:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DL5899 | BHM | LGA | 7:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
DL2862 | BHM | LGA | 7:30 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA1156 | BHM | OMA | 10:55 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
US2330 | BHM | PHL | 16:50 | 19:54 | X | X | X | ||||
|
|
US2690 | BHM | RIC | 11:00 | 15:26 | X | ||||||
|
|
US2674 | BHM | RIC | 12:50 | 17:21 | X | X | |||||
|
|
US2672 | BHM | SAV | 15:26 | 19:34 | X | X | X | ||||
|
|
US2632 | BHM | ILM | 7:39 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US2696 | BHM | BDL | 12:50 | 18:26 | X | ||||||
|
|
UA5907 | BHM | YWG | 6:00 | 14:26 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler