|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Bole Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Bole Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Bole Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Addis Abeba
Hilton Hotel Addis Ababa
fra $116
Sheraton Hotel Addis Ababa
fra $190
Dimitri Hotel Addis Ababa
fra $85
Harmony Hotel Addis Ababa
fra $92
Kart over Bole Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
ET927 | ADD | ABJ | 10:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ET911 | ADD | ABV | 9:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET921 | ADD | ACC | 8:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET422 | ADD | DMM | 22:45 | 2:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET925 | ADD | ADD | 8:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
ET915 | ADD | ADD | 8:50 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
ET903 | ADD | ADD | 9:00 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
TK8426 | ADD | ADD | 9:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TK8424 | ADD | ADD | 9:00 | 20:35 | X | ||||||
|
|
TK8423 | ADD | ADD | 9:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
ET913 | ADD | ADD | 9:00 | 20:35 | X | ||||||
|
|
ET917 | ADD | ADD | 9:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
ET905 | ADD | ADD | 9:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
ET831 | ADD | ADD | 9:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET875 | ADD | ADD | 9:30 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET871 | ADD | ADD | 9:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET827 | ADD | ADD | 22:30 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET128 | ADD | AXU | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ET122 | ADD | AXU | 7:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET128 | ADD | AXU | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
BD914 | ADD | AMM | 1:10 | 5:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL546 | ADD | AMS | 22:20 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET135 | ADD | AMH | 14:00 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET137 | ADD | ASO | 13:00 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET126 | ADD | BJR | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET140 | ADD | BJR | 20:15 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF706 | ADD | BAH | 5:20 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
SA7198 | ADD | BKO | 9:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET909 | ADD | BKO | 9:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET608 | ADD | BKK | 0:25 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET903 | ADD | BGF | 9:00 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
TK8424 | ADD | BGF | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
ET913 | ADD | BGF | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
ET604 | ADD | PEK | 0:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA3016 | ADD | PEK | 0:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET406 | ADD | BEY | 21:35 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET831 | ADD | BZV | 9:20 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET708 | ADD | BRU | 23:45 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
SN8156 | ADD | BRU | 23:45 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
SN8154 | ADD | BRU | 23:50 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET704 | ADD | BRU | 23:50 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
SA7191 | ADD | DKR | 9:50 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET907 | ADD | DKR | 9:50 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH9665 | ADD | DAR | 10:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
ET805 | ADD | DAR | 10:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD2153 | ADD | DAR | 22:45 | 2:15 | X | X | |||||
|
|
ET829 | ADD | DAR | 22:45 | 2:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET688 | ADD | DEL | 0:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3020 | ADD | DEL | 0:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET200 | ADD | DIR | 8:00 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
ET202 | ADD | DIR | 8:00 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
ET200 | ADD | DIR | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
ET326 | ADD | DIR | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ406 | ADD | JIB | 1:25 | 2:45 | X | X | X | ||||
|
|
BD2164 | ADD | JIB | 9:00 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET306 | ADD | JIB | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL4142 | ADD | JIB | 10:30 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
KQ402 | ADD | JIB | 10:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK8402 | ADD | JIB | 10:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
ET306 | ADD | JIB | 10:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
ET326 | ADD | JIB | 16:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ET903 | ADD | DLA | 9:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
TK8424 | ADD | DLA | 9:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TK8426 | ADD | DLA | 9:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
TK8423 | ADD | DLA | 9:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
ET913 | ADD | DLA | 9:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
ET917 | ADD | DLA | 9:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
ET905 | ADD | DLA | 9:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
ET602 | ADD | DXB | 10:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ6402 | ADD | DXB | 10:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK724 | ADD | DXB | 16:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ648 | ADD | DXB | 19:45 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET600 | ADD | DXB | 22:15 | 3:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET612 | ADD | DXB | 23:00 | 3:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET811 | ADD | EBB | 10:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8408 | ADD | EBB | 10:55 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
MS9464 | ADD | EBB | 10:55 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
BD2155 | ADD | EBB | 10:55 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH9690 | ADD | EBB | 22:45 | 1:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET821 | ADD | EBB | 22:45 | 1:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH9695 | ADD | FRA | 10:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET706 | ADD | FRA | 10:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9382 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9137 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET1612 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK3780 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS7314 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH599 | ADD | FRA | 22:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET139 | ADD | GMB | 13:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET200 | ADD | GDE | 8:00 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET200 | ADD | GDE | 8:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
ET124 | ADD | GDQ | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET122 | ADD | GDQ | 7:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET124 | ADD | GDQ | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET688 | ADD | HGH | 0:05 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3020 | ADD | HGH | 0:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
ET873 | ADD | HRE | 9:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET608 | ADD | HKG | 0:25 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET112 | ADD | HUE | 7:20 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
ET106 | ADD | SHC | 7:20 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET1720 | ADD | IST | 1:15 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK677 | ADD | IST | 1:15 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET402 | ADD | JED | 0:40 | 3:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV420 | ADD | JED | 2:05 | 5:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET200 | ADD | JIJ | 8:00 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET202 | ADD | JIJ | 8:00 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
ET200 | ADD | JIJ | 8:30 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
ET133 | ADD | JIM | 14:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET809 | ADD | JNB | 8:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET490 | ADD | JUB | 10:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK8400 | ADD | JUB | 10:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ET492 | ADD | JUB | 14:15 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK8400 | ADD | JUB | 14:15 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET202 | ADD | ABK | 8:00 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
ET1450 | ADD | CAI | 4:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS852 | ADD | CAI | 4:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET452 | ADD | CAI | 22:30 | 1:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS9463 | ADD | CAI | 22:30 | 1:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET606 | ADD | CAN | 0:05 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3018 | ADD | CAN | 0:05 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD327 | ADD | KRT | 5:45 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
ET472 | ADD | KRT | 14:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL546 | ADD | KRT | 22:20 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
AC9382 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9137 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET1612 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK3780 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS7314 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH599 | ADD | KRT | 22:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET470 | ADD | KRT | 23:55 | 1:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET811 | ADD | KGL | 10:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8408 | ADD | KGL | 10:55 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
MS9464 | ADD | KGL | 10:55 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
BD2155 | ADD | KGL | 10:55 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH9690 | ADD | KGL | 22:45 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET821 | ADD | KGL | 22:45 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8406 | ADD | JRO | 10:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
ET815 | ADD | JRO | 10:20 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8956 | ADD | JRO | 10:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BD2167 | ADD | JRO | 10:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
ET813 | ADD | JRO | 10:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
BD2169 | ADD | JRO | 10:20 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
TK8404 | ADD | JRO | 10:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LH9664 | ADD | JRO | 10:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
LH9688 | ADD | JRO | 22:30 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET827 | ADD | JRO | 22:30 | 1:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET831 | ADD | FIH | 9:20 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KU6620 | ADD | KWI | 22:00 | 1:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET620 | ADD | KWI | 22:00 | 1:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET901 | ADD | LOS | 9:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET122 | ADD | LLI | 7:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET925 | ADD | LBV | 8:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
ET915 | ADD | LBV | 8:50 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
ET877 | ADD | LLW | 9:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
ET875 | ADD | LLW | 9:30 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
ET871 | ADD | LLW | 9:30 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET909 | ADD | LFW | 9:50 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SA7191 | ADD | LFW | 9:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
SA7198 | ADD | LFW | 9:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET907 | ADD | LFW | 9:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET710 | ADD | LHR | 0:40 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
BD2160 | ADD | LHR | 0:40 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
ET710 | ADD | LHR | 1:05 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
BD2160 | ADD | LHR | 1:05 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
BD914 | ADD | LHR | 1:10 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BD2160 | ADD | LHR | 2:55 | 9:15 | X | ||||||
|
|
ET710 | ADD | LHR | 2:55 | 9:15 | X | ||||||
|
|
ET851 | ADD | LAD | 9:30 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
ET875 | ADD | FBM | 9:30 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
ET871 | ADD | FBM | 9:30 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
BD2159 | ADD | LUN | 9:10 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET883 | ADD | LUN | 9:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET100 | ADD | MQX | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET106 | ADD | MQX | 7:20 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ET112 | ADD | MQX | 7:20 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
ET102 | ADD | MQX | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET104 | ADD | MQX | 15:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET879 | ADD | SEZ | 10:10 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ET925 | ADD | SSG | 8:50 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
ET915 | ADD | SSG | 8:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TK8426 | ADD | SSG | 9:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
TK8423 | ADD | SSG | 9:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
ET917 | ADD | SSG | 9:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
ET905 | ADD | SSG | 9:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
ET819 | ADD | MPM | 8:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TM4819 | ADD | MPM | 8:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET714 | ADD | MXP | 0:40 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
SN8156 | ADD | MXP | 23:45 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
ET708 | ADD | MXP | 23:45 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
TK8406 | ADD | MBA | 10:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
ET815 | ADD | MBA | 10:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8956 | ADD | MBA | 10:20 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
BD2167 | ADD | MBA | 10:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
ET813 | ADD | MBA | 10:20 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
BD2169 | ADD | MBA | 10:20 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
TK8404 | ADD | MBA | 10:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
LH9664 | ADD | MBA | 10:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LH9688 | ADD | MBA | 22:30 | 3:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET827 | ADD | MBA | 22:30 | 3:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET610 | ADD | BOM | 21:20 | 4:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET624 | ADD | MCT | 23:30 | 4:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET939 | ADD | NDJ | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8412 | ADD | NDJ | 10:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
KQ406 | ADD | NBO | 1:25 | 6:05 | X | X | |||||
|
|
KL4139 | ADD | NBO | 3:55 | 6:00 | X | ||||||
|
|
KQ408 | ADD | NBO | 3:55 | 6:00 | X | ||||||
|
|
LH9666 | ADD | NBO | 10:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BD2177 | ADD | NBO | 10:40 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET801 | ADD | NBO | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ403 | ADD | NBO | 14:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET803 | ADD | NBO | 23:15 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET927 | ADD | OUA | 10:00 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SN8154 | ADD | CDG | 23:50 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
ET704 | ADD | CDG | 23:50 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET861 | ADD | PNR | 9:40 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
SV424 | ADD | RUH | 14:00 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
SV6138 | ADD | RUH | 23:15 | 2:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET412 | ADD | RUH | 23:15 | 2:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET712 | ADD | FCO | 0:05 | 4:50 | X | ||||||
|
|
ET702 | ADD | FCO | 0:40 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8951 | ADD | FCO | 0:40 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET714 | ADD | FCO | 0:40 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
ET500 | ADD | FCO | 22:15 | 3:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY623 | ADD | SAH | 4:45 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET404 | ADD | TLV | 23:00 | 3:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET500 | ADD | IAD | 22:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH9665 | ADD | ZNZ | 10:30 | 14:50 | X | ||||||
|
|
ET805 | ADD | ZNZ | 10:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD2153 | ADD | ZNZ | 22:45 | 3:25 | X | X | |||||
|
|
ET829 | ADD | ZNZ | 22:45 | 3:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler