Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Bologna. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Bologna. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Bologna
Vi anbefaler disse hotellene i Bologna
Grand Hotel Elite Bologna
fra $65
Mercure Bologna Centro Hotel
fra $73
Quality Hotel Michelino Fiera Bologna
fra $66
Zanhotel Europa Bologna
fra $101
Kart over Bologna
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
AP5525 | BLQ | AHO | 21:05 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
AP5525 | BLQ | AHO | 21:15 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR5545 | BLQ | ALC | 20:50 | 22:55 | X | ||||||
|
|
KL1582 | BLQ | AMS | 6:10 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1584 | BLQ | AMS | 12:25 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1592 | BLQ | AMS | 17:40 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
0B218 | BLQ | BCM | 12:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IB8621 | BLQ | BCN | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
IB8621 | BLQ | BCN | 11:35 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
IB8627 | BLQ | BCN | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4315 | BLQ | BRI | 6:30 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR4315 | BLQ | BRI | 10:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
FR4415 | BLQ | BRI | 20:45 | 22:05 | X | ||||||
|
|
FR4415 | BLQ | BRI | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
FR4885 | BLQ | BDS | 6:20 | 7:50 | X | ||||||
|
|
FR4885 | BLQ | BDS | 6:25 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 14:50 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 21:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 22:25 | 23:55 | X | ||||||
|
|
SN3130 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
SN3124 | BLQ | BRU | 11:45 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
0B118 | BLQ | BBU | 18:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
IG1656 | BLQ | CAG | 10:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
IG1652 | BLQ | CAG | 20:20 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
AT947 | BLQ | CMN | 12:50 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 16:45 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 19:50 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AZ1344 | BLQ | CTA | 8:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
IV513 | BLQ | CTA | 9:35 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1344 | BLQ | CTA | 16:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
AZ1344 | BLQ | CTA | 16:40 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV515 | BLQ | CTA | 20:45 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 9:50 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 17:20 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 20:35 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
OS535 | BLQ | FLR | 22:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
LH291 | BLQ | FRA | 6:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH283 | BLQ | FRA | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH285 | BLQ | FRA | 14:40 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH285 | BLQ | FRA | 14:45 | 16:20 | X | ||||||
|
|
LH289 | BLQ | FRA | 19:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH289 | BLQ | FRA | 19:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 9:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 11:45 | 13:20 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 13:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 16:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
TK1872 | BLQ | IST | 13:25 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4321 | BLQ | KRK | 16:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
4U839 | BLQ | CGN | 15:45 | 17:20 | X | ||||||
|
|
4U839 | BLQ | CGN | 16:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
SK2684 | BLQ | CPH | 11:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 14:35 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 20:05 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
FR1981 | BLQ | LCA | 6:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TP857 | BLQ | LIS | 12:30 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
TP861 | BLQ | LIS | 17:10 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
FR195 | BLQ | STN | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2559 | BLQ | LGW | 6:35 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
U28988 | BLQ | LGW | 12:05 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2563 | BLQ | LGW | 17:45 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF5311 | BLQ | LYS | 6:40 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF5313 | BLQ | LYS | 13:05 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
AF5315 | BLQ | LYS | 17:35 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
IB8785 | BLQ | MAD | 7:00 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 9:20 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
IB8783 | BLQ | MAD | 12:20 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 14:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
IB8787 | BLQ | MAD | 18:40 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IG3124 | BLQ | MLE | 21:20 | 10:25 | X | ||||||
|
|
IG7820 | BLQ | RMF | 7:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
IG7606 | BLQ | DME | 10:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
LH1879 | BLQ | MUC | 6:40 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH1879 | BLQ | MUC | 6:45 | 7:55 | X | ||||||
|
|
LH1871 | BLQ | MUC | 10:50 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1873 | BLQ | MUC | 13:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
LH1873 | BLQ | MUC | 13:25 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH1875 | BLQ | MUC | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1249 | BLQ | NAP | 8:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
AZ1249 | BLQ | NAP | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AZ1247 | BLQ | NAP | 21:05 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
FR4398 | BLQ | PMO | 6:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
FR4398 | BLQ | PMO | 6:40 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR4327 | BLQ | PMO | 17:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR4327 | BLQ | PMO | 19:45 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
AF1029 | BLQ | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1229 | BLQ | CDG | 10:10 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1529 | BLQ | CDG | 12:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AF1829 | BLQ | CDG | 15:40 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U23840 | BLQ | CDG | 16:10 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AF2129 | BLQ | CDG | 17:40 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 10:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
FR4388 | BLQ | BVA | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR4388 | BLQ | BVA | 10:40 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 15:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 20:10 | 21:50 | X | ||||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 13:25 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 21:30 | 23:15 | X | ||||||
|
|
AZ1312 | BLQ | FCO | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1314 | BLQ | FCO | 11:25 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1320 | BLQ | FCO | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 10:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AZ1153 | BLQ | SUF | 12:20 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AZ1153 | BLQ | SUF | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AZ1153 | BLQ | SUF | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 14:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 18:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 18:50 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 14:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 14:45 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IG7820 | BLQ | SSH | 7:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR4897 | BLQ | TFS | 14:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
V3452 | BLQ | TSR | 13:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
LZ932 | BLQ | TIA | 9:20 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
LZ932 | BLQ | TIA | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 12:25 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 15:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 10:10 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 10:40 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 21:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
OS536 | BLQ | VIE | 7:40 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OS550 | BLQ | VIE | 19:50 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
FR4317 | BLQ | WRO | 18:05 | 19:50 | X | ||||||
|
|
TP862 | BLQ | ZAG | 13:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
FR4873 | BLQ | ZAZ | 14:35 | 16:40 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler