|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Butmir Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Butmir Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Butmir Airport
| Adria Airways | Jat Airways | TAP Portugal |
| Austrian Airlines | K D Air | Turkish Airlines |
| BH Airlines | Lufthansa | United Airlines |
| Croatia Airlines | Norwegian | |
| Germanwings | SAS |
Vi anbefaler disse hotellene i Sarajevo
Holiday Inn Sarajevo
fra $91
Casa Grande Hotel Sarajevo
fra $30
Radon Plaza Hotel Sarajevo
fra $77
Alem Hotel Sarajevo
fra $25
Kart over Butmir Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
JA306 | SJJ | BNX | 10:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
JA1376 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JU109 | SJJ | BEG | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK1022 | SJJ | IST | 9:35 | 12:30 | X | ||||||
|
|
TK1024 | SJJ | IST | 14:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8056 | SJJ | IST | 18:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JA106 | SJJ | IST | 18:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1026 | SJJ | IST | 20:25 | 23:20 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 13:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 19:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U493 | SJJ | CGN | 20:05 | 22:05 | X | ||||||
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 10:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
JA406 | SJJ | CPH | 16:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SK8945 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP701 | SJJ | LJU | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8759 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1731 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3366 | SJJ | MUC | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY4344 | SJJ | ARN | 20:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
4U2497 | SJJ | STR | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
SK9464 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS760 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6723 | SJJ | VIE | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS758 | SJJ | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU341 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK9333 | SJJ | ZAG | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OU345 | SJJ | ZAG | 16:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA306 | SJJ | ZRH | 7:30 | 9:40 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler