Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Cairns Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Cairns Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Cairns Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Cairns
Holiday Inn Cairns
fra $132
Kewarra Beach Resort Cairns
fra $249
Cairns Beach Resort
fra $91
Pacific International Hotel Cairns
fra $126
Kart over Cairns Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
JQ963 | CNS | ADL | 7:05 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
QF1949 | CNS | ASP | 11:25 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ776 | CNS | AKL | 10:25 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
Q62 | CNS | AUU | 7:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
Q626 | CNS | AUU | 14:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
QF1851 | CNS | AYQ | 7:15 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF1859 | CNS | AYQ | 10:35 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
Q674 | CNS | ABM | 10:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
Q676 | CNS | ABM | 13:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
Q678 | CNS | ABM | 15:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
QF799 | CNS | BNE | 5:30 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
JQ929 | CNS | BNE | 6:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ770 | CNS | BNE | 6:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2301 | CNS | BNE | 6:45 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ776 | CNS | BNE | 9:35 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF709 | CNS | BNE | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ933 | CNS | BNE | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX102 | CNS | BNE | 10:25 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
DJ782 | CNS | BNE | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF649 | CNS | BNE | 13:05 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF2307 | CNS | BNE | 13:25 | 18:35 | X | ||||||
|
|
QF2307 | CNS | BNE | 13:30 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
JQ935 | CNS | BNE | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2307 | CNS | BNE | 14:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
DJ786 | CNS | BNE | 16:30 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF655 | CNS | BNE | 17:05 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ792 | CNS | BNE | 19:40 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
DJ792 | CNS | BNE | 20:00 | 22:10 | X | ||||||
|
|
Q654 | CNS | BUC | 12:05 | 15:55 | X | ||||||
|
|
Q622 | CNS | CUQ | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
JQ57 | CNS | DRW | 12:45 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF1944 | CNS | DRW | 18:25 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF1874 | CNS | DRW | 19:10 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
Q654 | CNS | DMD | 12:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
Q656 | CNS | DMD | 12:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
Q680 | CNS | EDR | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
Q686 | CNS | EDR | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
QF2301 | CNS | GLT | 6:45 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2307 | CNS | GLT | 13:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
JQ967 | CNS | OOL | 11:05 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BF772 | CNS | GTE | 15:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
CO117 | CNS | GUM | 1:10 | 5:45 | X | ||||||
|
|
CX102 | CNS | HKG | 10:25 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
CX102 | CNS | HKG | 15:40 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
QF2488 | CNS | HID | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2496 | CNS | HID | 12:55 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
QF2496 | CNS | HID | 13:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
QF2496 | CNS | HID | 14:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
Q680 | CNS | KWM | 7:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
Q686 | CNS | KWM | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QF2301 | CNS | MKY | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2305 | CNS | MKY | 10:25 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | CNS | MKY | 13:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
QF2307 | CNS | MKY | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | CNS | MKY | 14:55 | 17:10 | X | ||||||
|
|
QF2315 | CNS | MKY | 16:10 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2503 | CNS | HTI | 8:10 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
Q622 | CNS | IRG | 8:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
Q626 | CNS | IRG | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
JQ947 | CNS | MEL | 9:10 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1294 | CNS | MEL | 11:45 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF703 | CNS | MEL | 12:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1298 | CNS | MEL | 18:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
Q654 | CNS | ONG | 12:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
Q656 | CNS | ONG | 12:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
Q61094 | CNS | ISA | 6:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
Q660 | CNS | ISA | 6:30 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
Q654 | CNS | ISA | 12:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
Q656 | CNS | ISA | 12:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QF1944 | CNS | GOV | 18:25 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Q654 | CNS | NTN | 12:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
Q656 | CNS | NTN | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JQ15 | CNS | KIX | 12:20 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JQ978 | CNS | PER | 18:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
CG101 | CNS | POM | 6:15 | 8:25 | X | ||||||
|
|
QF191 | CNS | POM | 6:45 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
PX91 | CNS | POM | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
PX93 | CNS | POM | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF193 | CNS | POM | 12:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
QF197 | CNS | POM | 15:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QF197 | CNS | POM | 16:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QF2301 | CNS | ROK | 6:45 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2307 | CNS | ROK | 13:25 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QF2307 | CNS | ROK | 13:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | CNS | ROK | 14:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
JQ57 | CNS | SIN | 12:45 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1408 | CNS | SYD | 5:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF921 | CNS | SYD | 6:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ16 | CNS | SYD | 7:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
JQ955 | CNS | SYD | 9:30 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF925 | CNS | SYD | 12:10 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1418 | CNS | SYD | 12:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
DJ1418 | CNS | SYD | 12:45 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
QF923 | CNS | SYD | 13:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
QF927 | CNS | SYD | 16:15 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1426 | CNS | SYD | 17:10 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ25 | CNS | NRT | 12:05 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Q61094 | CNS | TSV | 6:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
QF2301 | CNS | TSV | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2305 | CNS | TSV | 10:25 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
QF2317 | CNS | TSV | 12:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
QF2307 | CNS | TSV | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
QF2307 | CNS | TSV | 13:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
QF2303 | CNS | TSV | 13:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
QF2313 | CNS | TSV | 14:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
QF2307 | CNS | TSV | 14:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DJ1642 | CNS | TSV | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2309 | CNS | TSV | 15:15 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
QF2315 | CNS | TSV | 16:10 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
QF2317 | CNS | TSV | 18:15 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF2480 | CNS | WEI | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
QF2478 | CNS | WEI | 10:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
QF2478 | CNS | WEI | 10:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
QF2480 | CNS | WEI | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QF2480 | CNS | WEI | 13:20 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
QF2482 | CNS | WEI | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
QF2482 | CNS | WEI | 17:35 | 19:00 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler