|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Cedar Rapids Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Cedar Rapids Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Cedar Rapids Airport
| Air Canada | BMI | KLM |
| Air France | British Airways | Lufthansa |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | US Airways |
| Allegiant Air | Frontier | United Airlines |
| American Airlines | Iberia |
Vi anbefaler disse hotellene i Cedar Rapids
Best Western Cooper's Mill Hotel Cedar Rapids
fra $68
Crowne Plaza Hotel Five Seasons Cedar Rapids
fra $128
Holiday Inn Express Cedar Rapids
fra $124
Best Western Longbranch Hotel Cedar Rapids
fra $106
Kart over Cedar Rapids Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
UA6029 | CID | AMA | 6:11 | 11:57 | X | X | |||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:30 | 9:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 8:15 | 11:17 | X | ||||||
|
|
DL5175 | CID | ATL | 10:55 | 13:56 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5175 | CID | ATL | 13:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DL5260 | CID | ATL | 16:25 | 19:31 | X | X | X | ||||
|
|
US7838 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | ||||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | ||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
UA5944 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
UA6088 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
AS4094 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA5262 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA5262 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AS4094 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
IB4260 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | ||||||
|
|
AS4224 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
BA5124 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
AA3956 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
AA3978 | CID | ORD | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
UA5811 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
UA5874 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
US6996 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
UA6469 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
US7832 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
BD4583 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
AC4288 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
BA5346 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IB4178 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AA5075 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AS4261 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
US7718 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UA5853 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA6097 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
IB4067 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
BA5434 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5076 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4114 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4734 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
AC4609 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA3465 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 16:22 | 17:30 | X | ||||||
|
|
BD4581 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA3446 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
US7838 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
UA3515 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
UA6019 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LH8765 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | ||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | |||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA5925 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | |||||
|
|
US7097 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
AA3915 | CID | ORD | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4327 | CID | CME | 5:45 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA3669 | CID | DEN | 6:11 | 7:20 | X | ||||||
|
|
UA6029 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | X | |||||
|
|
UA6216 | CID | DEN | 8:39 | 9:52 | X | X | X | ||||
|
|
UA6123 | CID | DEN | 9:15 | 10:28 | X | ||||||
|
|
UA5457 | CID | DEN | 9:22 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA6070 | CID | DEN | 10:35 | 11:48 | X | ||||||
|
|
UA5997 | CID | DEN | 13:26 | 14:36 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5997 | CID | DEN | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
F91693 | CID | DEN | 18:30 | 19:38 | X | X | X | ||||
|
|
UA6078 | CID | DEN | 20:09 | 21:19 | X | X | |||||
|
|
DL4128 | CID | DTW | 6:15 | 8:58 | X | X | X | ||||
|
|
KL7729 | CID | DTW | 10:25 | 13:03 | X | ||||||
|
|
DL4144 | CID | DTW | 10:25 | 13:03 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5376 | CID | DTW | 10:25 | 13:03 | X | ||||||
|
|
DL4364 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2721 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9437 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | ||||||
|
|
DL4098 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | ||||
|
|
KL5957 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | ||||
|
|
UA5853 | CID | ABE | 13:17 | 17:48 | X | X | |||||
|
|
AA2963 | CID | DFW | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3225 | CID | DFW | 9:15 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2821 | CID | DFW | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3335 | CID | DFW | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3386 | CID | DFW | 16:35 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2904 | CID | DFW | 18:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3446 | CID | YHZ | 16:22 | 23:27 | X | ||||||
|
|
UA5811 | CID | GSO | 11:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | GSO | 11:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
UA5874 | CID | GSO | 11:23 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
US6996 | CID | GSO | 11:23 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
UA4327 | CID | IAH | 5:45 | 8:14 | X | X | X | ||||
|
|
UA4212 | CID | IAH | 14:00 | 16:29 | X | ||||||
|
|
UA4650 | CID | IAH | 15:40 | 18:09 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6019 | CID | TYS | 19:17 | 23:53 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | LAN | 19:19 | 23:09 | X | X | |||||
|
|
G4461 | CID | LAS | 12:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
UA6088 | CID | SDF | 6:00 | 10:12 | X | ||||||
|
|
UA4212 | CID | LBB | 14:00 | 19:52 | X | ||||||
|
|
G4101 | CID | AZA | 21:15 | 22:20 | X | ||||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | ||||||
|
|
DL4139 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
DL4286 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
KL8907 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
DL4830 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
KL9195 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
KL9199 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
KL7863 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | ||||||
|
|
DL4843 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5475 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4041 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | |||
|
|
AS5022 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | |||
|
|
G4761 | CID | SFB | 9:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
UA6216 | CID | PSP | 8:39 | 12:38 | X | X | X | ||||
|
|
UA5944 | CID | RIC | 5:00 | 9:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US7838 | CID | RIC | 5:00 | 9:36 | X | X | X | ||||
|
|
US7814 | CID | RIC | 5:00 | 9:41 | X | ||||||
|
|
UA5925 | CID | ROC | 19:19 | 23:51 | X | ||||||
|
|
US7097 | CID | ROC | 19:19 | 23:51 | X | ||||||
|
|
G4863 | CID | PIE | 19:20 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
UA6123 | CID | SAT | 9:15 | 14:07 | X | ||||||
|
|
UA6216 | CID | SFO | 8:39 | 14:44 | X | X | X | ||||
|
|
UA5944 | CID | IAD | 5:00 | 14:16 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5874 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
US6996 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler