|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Changzhou Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Changzhou Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Changzhou Airport
| Air China | China United Airlines | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | |
| China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Changzhou
Traders Fudu Hotel Changzhou
fra $99
Holiday Inn Wujin Changzhou
fra $76
Jin Jiang International Hotel Changzhou
fra $70
Ramada Parkview Hotel Changzhou
fra $42
Kart over Changzhou Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
ZH1826 | CZX | PEK | 16:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1826 | CZX | PEK | 16:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KN2926 | CZX | NAY | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6407 | CZX | CSX | 11:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA4590 | CZX | CTU | 21:15 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
MU2969 | CZX | CKG | 15:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8594 | CZX | CKG | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8015 | CZX | DLC | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2959 | CZX | KWL | 9:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
MU2959 | CZX | KWL | 20:55 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
CA3405 | CZX | HRB | 11:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9663 | CZX | HRB | 11:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8682 | CZX | HRB | 20:50 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3816 | CZX | CAN | 18:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3406 | CZX | CAN | 20:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9664 | CZX | CAN | 20:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8016 | CZX | KMG | 21:10 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8873 | CZX | SYX | 10:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3531 | CZX | SHE | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9841 | CZX | SHE | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6408 | CZX | SHE | 15:45 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9842 | CZX | SZX | 18:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3532 | CZX | SZX | 18:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8681 | CZX | XMN | 15:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2957 | CZX | XIY | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2973 | CZX | DYG | 20:55 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8873 | CZX | ZUH | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler