Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Cleveland-Hopkins Intl Apt. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Cleveland-Hopkins Intl Apt. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Cleveland-Hopkins Intl Apt
Vi anbefaler disse hotellene i Cleveland
Hilton Garden Inn Downtown Cleveland (Ohio)
fra $87
Intercontinental Suites Cleveland (Ohio)
fra $81
Comfort Inn Downtown Cleveland
fra $112
Embassy Suites Downtown Cleveland (Ohio)
fra $95
Kart over Cleveland-Hopkins Intl Apt
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
CO4094 | CLE | ALB | 12:20 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO4094 | CLE | ALB | 12:50 | 14:08 | X | ||||||
|
|
CO4096 | CLE | ALB | 20:15 | 21:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL3990 | CLE | ATL | 6:05 | 7:56 | X | X | |||||
|
|
DL5325 | CLE | ATL | 7:00 | 8:57 | X | ||||||
|
|
DL4253 | CLE | ATL | 7:40 | 9:46 | X | X | X | ||||
|
|
CO5225 | CLE | ATL | 9:20 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
DL2334 | CLE | ATL | 9:49 | 11:52 | X | ||||||
|
|
DL5124 | CLE | ATL | 9:49 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
DL3960 | CLE | ATL | 9:49 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CO4105 | CLE | ATL | 12:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DL2171 | CLE | ATL | 12:08 | 14:08 | X | X | X | ||||
|
|
DL2171 | CLE | ATL | 12:13 | 14:20 | X | ||||||
|
|
CO5225 | CLE | ATL | 12:20 | 14:13 | X | ||||||
|
|
CO4105 | CLE | ATL | 12:20 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CO4103 | CLE | ATL | 15:15 | 17:14 | X | X | X | ||||
|
|
DL2175 | CLE | ATL | 16:22 | 18:29 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4104 | CLE | ATL | 16:45 | 18:39 | X | ||||||
|
|
CO4104 | CLE | ATL | 17:15 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
DL3970 | CLE | ATL | 19:00 | 21:04 | X | X | X | ||||
|
|
US3398 | CLE | BGR | 6:55 | 10:46 | X | X | |||||
|
|
CO4145 | CLE | BOS | 7:30 | 9:18 | X | X | |||||
|
|
CO5273 | CLE | BOS | 11:20 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
CO5273 | CLE | BOS | 11:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CO5273 | CLE | BOS | 12:20 | 14:08 | X | ||||||
|
|
CO4720 | CLE | BOS | 15:20 | 17:08 | X | X | X | ||||
|
|
CO4716 | CLE | BOS | 20:15 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4077 | CLE | BFD | 11:25 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
CO4077 | CLE | BFD | 12:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
CO4078 | CLE | BFD | 15:30 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
CO4079 | CLE | BFD | 19:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4836 | CLE | BUF | 8:40 | 9:59 | X | X | |||||
|
|
CO4775 | CLE | BUF | 11:50 | 12:57 | X | X | |||||
|
|
CO4775 | CLE | BUF | 12:55 | 14:04 | X | ||||||
|
|
CO4723 | CLE | BUF | 16:20 | 17:23 | X | X | |||||
|
|
CO4723 | CLE | BUF | 16:28 | 17:31 | X | ||||||
|
|
CO4777 | CLE | BUF | 18:40 | 19:49 | X | ||||||
|
|
CO4724 | CLE | BUF | 21:05 | 22:06 | X | X | X | ||||
|
|
CO4163 | CLE | BTV | 12:40 | 14:12 | X | ||||||
|
|
CO4162 | CLE | BTV | 15:25 | 16:52 | X | X | X | ||||
|
|
F923 | CLE | CUN | 7:15 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO1038 | CLE | CUN | 8:38 | 11:40 | X | ||||||
|
|
CO4299 | CLE | CRW | 14:25 | 18:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US3106 | CLE | CHS | 10:20 | 13:52 | X | X | X | X | |||
|
|
US2657 | CLE | CHS | 20:04 | 23:39 | X | ||||||
|
|
US2675 | CLE | CLT | 6:30 | 8:18 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4755 | CLE | CLT | 7:52 | 9:27 | X | X | |||||
|
|
US941 | CLE | CLT | 9:01 | 10:46 | X | X | X | X | |||
|
|
US3106 | CLE | CLT | 10:20 | 12:03 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4727 | CLE | CLT | 12:02 | 13:38 | X | X | X | ||||
|
|
US2748 | CLE | CLT | 13:50 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
US3894 | CLE | CLT | 13:50 | 15:26 | X | ||||||
|
|
US1203 | CLE | CLT | 15:37 | 17:16 | X | X | X | ||||
|
|
US2507 | CLE | CLT | 15:37 | 17:18 | X | ||||||
|
|
CO4728 | CLE | CLT | 16:15 | 17:56 | X | X | X | ||||
|
|
CO4181 | CLE | CLT | 18:35 | 20:14 | X | ||||||
|
|
US2657 | CLE | CLT | 20:04 | 21:36 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4165 | CLE | ORD | 6:00 | 6:29 | X | X | |||||
|
|
AA3884 | CLE | ORD | 6:00 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO4238 | CLE | ORD | 6:00 | 6:29 | X | ||||||
|
|
CO4633 | CLE | ORD | 7:00 | 7:29 | X | X | X | ||||
|
|
AA3884 | CLE | ORD | 7:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
CO4233 | CLE | ORD | 8:00 | 8:28 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4234 | CLE | ORD | 8:51 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
CO4234 | CLE | ORD | 8:52 | 9:21 | X | ||||||
|
|
AA4207 | CLE | ORD | 9:50 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4619 | CLE | ORD | 10:46 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4315 | CLE | ORD | 13:35 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4701 | CLE | ORD | 13:45 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4231 | CLE | ORD | 14:55 | 15:26 | X | ||||||
|
|
UA371 | CLE | ORD | 16:05 | 16:29 | X | ||||||
|
|
UA371 | CLE | ORD | 16:12 | 16:36 | X | X | |||||
|
|
AA3735 | CLE | ORD | 16:35 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA371 | CLE | ORD | 16:45 | 17:09 | X | ||||||
|
|
CO1259 | CLE | ORD | 17:00 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
CO1622 | CLE | ORD | 17:45 | 18:18 | X | ||||||
|
|
CO4650 | CLE | ORD | 17:55 | 18:19 | X | X | X | ||||
|
|
CO1622 | CLE | ORD | 18:56 | 19:29 | X | X | |||||
|
|
CO1622 | CLE | ORD | 19:05 | 19:38 | X | ||||||
|
|
AA4209 | CLE | ORD | 20:45 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO4232 | CLE | ORD | 20:45 | 21:08 | X | X | X | ||||
|
|
CO4781 | CLE | CVG | 7:30 | 8:57 | X | X | |||||
|
|
CO4781 | CLE | CVG | 8:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
CO4782 | CLE | CVG | 16:40 | 18:03 | X | X | X | ||||
|
|
CO4779 | CLE | CMH | 8:35 | 9:36 | X | X | |||||
|
|
CO4778 | CLE | CMH | 12:15 | 13:13 | X | X | |||||
|
|
CO4839 | CLE | CMH | 15:35 | 16:33 | X | ||||||
|
|
CO4839 | CLE | CMH | 15:47 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
CO4730 | CLE | CMH | 18:45 | 19:37 | X | ||||||
|
|
CO4731 | CLE | CMH | 20:40 | 21:31 | X | X | X | ||||
|
|
CO4784 | CLE | DAY | 8:35 | 9:38 | X | X | |||||
|
|
CO4783 | CLE | DAY | 16:50 | 17:49 | X | X | X | ||||
|
|
CO4776 | CLE | DAY | 18:50 | 19:47 | X | ||||||
|
|
CO5275 | CLE | DAY | 20:55 | 21:49 | X | X | |||||
|
|
CO5275 | CLE | DAY | 21:02 | 21:54 | X | ||||||
|
|
CO1431 | CLE | DEN | 8:57 | 10:36 | X | X | X | ||||
|
|
CO1431 | CLE | DEN | 9:05 | 10:44 | X | ||||||
|
|
CO1267 | CLE | DEN | 16:50 | 18:17 | X | X | X | ||||
|
|
DL3993 | CLE | DTW | 6:30 | 7:47 | X | X | |||||
|
|
DL4131 | CLE | DTW | 10:09 | 11:17 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3813 | CLE | DTW | 13:00 | 14:12 | X | ||||||
|
|
DL4002 | CLE | DTW | 13:00 | 14:12 | X | X | X | ||||
|
|
DL4160 | CLE | DTW | 17:26 | 18:47 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4789 | CLE | ERI | 8:40 | 9:36 | X | X | |||||
|
|
CO4790 | CLE | ERI | 12:10 | 13:02 | X | ||||||
|
|
CO4790 | CLE | ERI | 12:20 | 13:12 | X | X | |||||
|
|
CO4790 | CLE | ERI | 12:45 | 13:36 | X | ||||||
|
|
CO4787 | CLE | ERI | 15:15 | 16:08 | X | X | X | ||||
|
|
CO4788 | CLE | ERI | 18:45 | 19:38 | X | ||||||
|
|
CO4788 | CLE | ERI | 20:50 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
CO4793 | CLE | FNT | 8:45 | 9:54 | X | X | |||||
|
|
CO4793 | CLE | FNT | 9:00 | 10:03 | X | ||||||
|
|
CO4792 | CLE | FNT | 15:50 | 16:52 | X | X | X | ||||
|
|
CO4794 | CLE | FNT | 18:45 | 19:50 | X | ||||||
|
|
CO4794 | CLE | FNT | 20:45 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
CO1685 | CLE | FLL | 9:00 | 12:03 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1633 | CLE | RSW | 9:05 | 12:04 | X | X | X | ||||
|
|
CO1633 | CLE | RSW | 10:15 | 13:06 | X | ||||||
|
|
AA1527 | CLE | DFW | 7:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4187 | CLE | DFW | 9:10 | 11:16 | X | ||||||
|
|
CO4187 | CLE | DFW | 9:15 | 11:23 | X | X | |||||
|
|
CO4186 | CLE | DFW | 12:00 | 14:04 | X | ||||||
|
|
CO4186 | CLE | DFW | 12:15 | 14:21 | X | X | X | ||||
|
|
AA551 | CLE | DFW | 13:25 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4188 | CLE | DFW | 16:45 | 18:52 | X | X | X | ||||
|
|
AA853 | CLE | DFW | 18:35 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4067 | CLE | FKL | 8:35 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
CO4068 | CLE | FKL | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CO4069 | CLE | FKL | 15:35 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4070 | CLE | FKL | 19:25 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO4195 | CLE | GRR | 8:40 | 9:46 | X | X | |||||
|
|
CO4840 | CLE | GRR | 12:00 | 13:23 | X | ||||||
|
|
CO4840 | CLE | GRR | 12:15 | 13:38 | X | X | |||||
|
|
CO4840 | CLE | GRR | 12:50 | 14:12 | X | ||||||
|
|
CO4193 | CLE | GRR | 17:10 | 18:16 | X | X | |||||
|
|
CO4193 | CLE | GRR | 17:12 | 18:18 | X | ||||||
|
|
CO4761 | CLE | GRR | 18:50 | 19:55 | X | ||||||
|
|
CO4795 | CLE | GRR | 20:50 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
CO4190 | CLE | GRB | 12:30 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO4191 | CLE | GRB | 17:50 | 18:13 | X | ||||||
|
|
CO4191 | CLE | GRB | 20:45 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO4199 | CLE | GSP | 16:40 | 18:07 | X | X | X | ||||
|
|
CO4799 | CLE | MDT | 11:15 | 12:36 | X | X | |||||
|
|
CO4799 | CLE | MDT | 12:15 | 13:37 | X | ||||||
|
|
CO4800 | CLE | MDT | 16:00 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO4798 | CLE | MDT | 19:45 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO1667 | CLE | IAH | 6:00 | 8:19 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1608 | CLE | IAH | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4208 | CLE | IAH | 8:40 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
CO4201 | CLE | IAH | 8:50 | 12:17 | X | X | |||||
|
|
CO4187 | CLE | IAH | 9:10 | 13:03 | X | ||||||
|
|
CO4187 | CLE | IAH | 9:15 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
CO4105 | CLE | IAH | 12:05 | 16:06 | X | ||||||
|
|
CO4209 | CLE | IAH | 12:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CO1609 | CLE | IAH | 12:20 | 14:43 | X | X | X | ||||
|
|
CO5225 | CLE | IAH | 12:20 | 16:04 | X | ||||||
|
|
CO4105 | CLE | IAH | 12:20 | 16:06 | X | X | |||||
|
|
CO4209 | CLE | IAH | 12:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
CO1609 | CLE | IAH | 12:33 | 14:50 | X | ||||||
|
|
CO1735 | CLE | IAH | 14:45 | 16:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO1735 | CLE | IAH | 14:47 | 17:00 | X | ||||||
|
|
US1203 | CLE | IAH | 15:37 | 20:11 | X | X | X | ||||
|
|
CO4219 | CLE | IAH | 16:30 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO4199 | CLE | IAH | 16:40 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO1645 | CLE | IAH | 17:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1252 | CLE | IAH | 20:50 | 23:06 | X | ||||||
|
|
CO1252 | CLE | IAH | 20:55 | 23:07 | X | ||||||
|
|
CO4201 | CLE | IND | 8:50 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
CO4785 | CLE | IND | 12:35 | 14:06 | X | ||||||
|
|
CO4785 | CLE | IND | 12:40 | 14:11 | X | X | |||||
|
|
CO4256 | CLE | IND | 15:20 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO4737 | CLE | IND | 17:50 | 19:14 | X | ||||||
|
|
CO4737 | CLE | IND | 20:45 | 21:57 | X | X | X | ||||
|
|
CO4077 | CLE | JHW | 11:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
CO4077 | CLE | JHW | 12:25 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CO4078 | CLE | JHW | 15:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO4079 | CLE | JHW | 19:20 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO4067 | CLE | DUJ | 8:35 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
CO4067 | CLE | DUJ | 8:45 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CO4068 | CLE | DUJ | 12:15 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO4068 | CLE | DUJ | 12:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
CO4069 | CLE | DUJ | 15:35 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO4071 | CLE | DUJ | 17:40 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CO4070 | CLE | DUJ | 19:25 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4208 | CLE | MCI | 8:40 | 9:57 | X | X | |||||
|
|
CO4208 | CLE | MCI | 9:20 | 10:35 | X | ||||||
|
|
CO4209 | CLE | MCI | 12:05 | 13:17 | X | ||||||
|
|
CO4209 | CLE | MCI | 12:25 | 13:37 | X | X | |||||
|
|
CO4207 | CLE | MCI | 20:45 | 21:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO1525 | CLE | LAS | 8:40 | 10:26 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1612 | CLE | LAS | 17:00 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
CO4074 | CLE | LWB | 8:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
CO4073 | CLE | LWB | 11:46 | 13:11 | X | ||||||
|
|
CO114 | CLE | LHR | 16:55 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO1616 | CLE | LAX | 8:40 | 10:58 | X | X | X | ||||
|
|
CO1617 | CLE | LAX | 16:55 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO1617 | CLE | LAX | 16:59 | 19:22 | X | ||||||
|
|
CO4247 | CLE | SDF | 9:35 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
CO4248 | CLE | SDF | 19:00 | 20:17 | X | X | X | ||||
|
|
CO4729 | CLE | SDF | 20:40 | 21:57 | X | X | X | ||||
|
|
CO4225 | CLE | MSN | 9:25 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO4224 | CLE | MSN | 16:40 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
US3398 | CLE | MHT | 6:55 | 10:47 | X | ||||||
|
|
CO4725 | CLE | MHT | 11:25 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
CO4725 | CLE | MHT | 12:35 | 14:08 | X | ||||||
|
|
CO4687 | CLE | MHT | 19:10 | 20:48 | X | X | X | ||||
|
|
DL4048 | CLE | MEM | 11:50 | 13:03 | X | X | |||||
|
|
DL3333 | CLE | MEM | 11:51 | 13:04 | X | ||||||
|
|
DL4969 | CLE | MEM | 14:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
AA3514 | CLE | MIA | 6:10 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4216 | CLE | MIA | 8:30 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
CO4216 | CLE | MIA | 9:30 | 12:33 | X | ||||||
|
|
AA3591 | CLE | MIA | 17:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4220 | CLE | MKE | 8:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
CO4220 | CLE | MKE | 9:15 | 9:38 | X | X | |||||
|
|
CO4218 | CLE | MKE | 12:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
CO4218 | CLE | MKE | 12:20 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
CO4219 | CLE | MKE | 16:30 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO5235 | CLE | MKE | 20:40 | 21:04 | X | X | X | ||||
|
|
DL4510 | CLE | MSP | 6:45 | 8:09 | X | X | |||||
|
|
CO4227 | CLE | MSP | 7:30 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
DL3372 | CLE | MSP | 9:10 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
DL4589 | CLE | MSP | 9:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DL4746 | CLE | MSP | 9:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
CO4227 | CLE | MSP | 9:20 | 10:28 | X | ||||||
|
|
CO4229 | CLE | MSP | 12:20 | 13:27 | X | X | X | ||||
|
|
DL3989 | CLE | MSP | 15:16 | 16:29 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4228 | CLE | MSP | 17:00 | 18:07 | X | X | X | ||||
|
|
DL3316 | CLE | MSP | 18:48 | 20:07 | X | X | X | ||||
|
|
AA551 | CLE | MFE | 13:25 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4251 | CLE | YUL | 11:15 | 12:52 | X | X | |||||
|
|
CO4252 | CLE | YUL | 15:30 | 17:11 | X | X | X | ||||
|
|
CO4253 | CLE | YUL | 18:40 | 20:17 | X | ||||||
|
|
CO4253 | CLE | YUL | 19:05 | 20:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2675 | CLE | MYR | 6:30 | 10:37 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4744 | CLE | MSY | 9:00 | 10:51 | X | X | |||||
|
|
CO4744 | CLE | MSY | 9:30 | 11:19 | X | ||||||
|
|
AA4242 | CLE | JFK | 12:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4177 | CLE | JFK | 13:14 | 14:54 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4051 | CLE | JFK | 16:45 | 18:42 | X | ||||||
|
|
DL4051 | CLE | JFK | 17:03 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO1595 | CLE | EWR | 6:22 | 7:59 | X | ||||||
|
|
CO1595 | CLE | EWR | 6:30 | 8:07 | X | X | X | ||||
|
|
CO87 | CLE | EWR | 7:07 | 8:44 | X | ||||||
|
|
CO87 | CLE | EWR | 7:23 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
CO4195 | CLE | EWR | 8:40 | 12:04 | X | X | |||||
|
|
CO87 | CLE | EWR | 8:43 | 10:18 | X | ||||||
|
|
CO4220 | CLE | EWR | 8:50 | 12:58 | X | ||||||
|
|
CO4220 | CLE | EWR | 9:15 | 13:36 | X | X | |||||
|
|
CO4241 | CLE | EWR | 11:15 | 14:34 | X | X | |||||
|
|
CO1599 | CLE | EWR | 11:23 | 13:00 | X | ||||||
|
|
CO1599 | CLE | EWR | 11:25 | 13:07 | X | X | |||||
|
|
CO4257 | CLE | EWR | 11:30 | 15:08 | X | X | |||||
|
|
CO4169 | CLE | EWR | 11:45 | 14:48 | X | X | |||||
|
|
CO4841 | CLE | EWR | 11:55 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
CO4169 | CLE | EWR | 12:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CO4218 | CLE | EWR | 12:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
CO4241 | CLE | EWR | 12:15 | 15:30 | X | ||||||
|
|
CO4257 | CLE | EWR | 12:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
CO50 | CLE | EWR | 12:20 | 13:57 | X | ||||||
|
|
CO4218 | CLE | EWR | 12:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
CO50 | CLE | EWR | 14:50 | 16:48 | X | X | X | ||||
|
|
CO4845 | CLE | EWR | 15:30 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
CO4243 | CLE | EWR | 15:30 | 18:47 | X | X | X | ||||
|
|
CO4805 | CLE | EWR | 15:35 | 18:44 | X | X | X | ||||
|
|
CO4224 | CLE | EWR | 16:40 | 21:11 | X | X | X | ||||
|
|
CO4104 | CLE | EWR | 16:45 | 21:29 | X | ||||||
|
|
CO114 | CLE | EWR | 16:55 | 18:51 | X | X | X | ||||
|
|
CO4193 | CLE | EWR | 17:10 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
CO4193 | CLE | EWR | 17:12 | 20:50 | X | ||||||
|
|
CO4104 | CLE | EWR | 17:15 | 22:09 | X | X | |||||
|
|
CO1001 | CLE | EWR | 17:33 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CO4183 | CLE | EWR | 19:10 | 22:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO1430 | CLE | EWR | 19:15 | 20:57 | X | ||||||
|
|
CO1430 | CLE | EWR | 19:48 | 21:32 | X | X | |||||
|
|
AA4529 | CLE | LGA | 5:45 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4741 | CLE | LGA | 7:30 | 9:12 | X | X | |||||
|
|
CO4741 | CLE | LGA | 7:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
CO1263 | CLE | LGA | 8:03 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
AA4664 | CLE | LGA | 8:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1263 | CLE | LGA | 10:51 | 12:29 | X | ||||||
|
|
CO4205 | CLE | LGA | 10:51 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
AA4510 | CLE | LGA | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4743 | CLE | LGA | 12:05 | 13:47 | X | ||||||
|
|
CO4743 | CLE | LGA | 12:10 | 13:52 | X | X | |||||
|
|
CO4743 | CLE | LGA | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AA4554 | CLE | LGA | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4742 | CLE | LGA | 15:55 | 17:38 | X | X | X | ||||
|
|
AA4528 | CLE | LGA | 16:20 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO4203 | CLE | LGA | 17:00 | 18:37 | X | X | X | ||||
|
|
CO4740 | CLE | LGA | 18:40 | 20:17 | X | ||||||
|
|
CO4204 | CLE | LGA | 19:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4752 | CLE | LGA | 20:55 | 22:29 | X | X | X | ||||
|
|
CO1003 | CLE | MCO | 8:55 | 11:27 | X | ||||||
|
|
CO1003 | CLE | MCO | 8:59 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO1245 | CLE | MCO | 15:35 | 18:09 | X | ||||||
|
|
CO1245 | CLE | MCO | 15:40 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CO1245 | CLE | MCO | 15:44 | 18:12 | X | ||||||
|
|
CO4633 | CLE | YOW | 7:00 | 16:04 | X | X | X | ||||
|
|
CO4061 | CLE | PKB | 8:40 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
CO4062 | CLE | PKB | 12:20 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO4063 | CLE | PKB | 16:15 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4063 | CLE | PKB | 17:35 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CO4064 | CLE | PKB | 20:50 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
CO4064 | CLE | PKB | 21:00 | 21:55 | X | ||||||
|
|
US3398 | CLE | PHL | 6:55 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4237 | CLE | PHL | 7:30 | 9:09 | X | X | |||||
|
|
US3972 | CLE | PHL | 9:30 | 10:52 | X | X | X | ||||
|
|
CO4738 | CLE | PHL | 11:20 | 12:51 | X | X | |||||
|
|
US3851 | CLE | PHL | 11:40 | 13:03 | X | X | |||||
|
|
US3451 | CLE | PHL | 11:50 | 13:16 | X | X | |||||
|
|
CO4185 | CLE | PHL | 12:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
CO4747 | CLE | PHL | 12:20 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
US3384 | CLE | PHL | 15:43 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
US3733 | CLE | PHL | 15:43 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
CO4746 | CLE | PHL | 16:45 | 18:19 | X | X | X | ||||
|
|
US3162 | CLE | PHL | 18:00 | 19:38 | X | X | X | ||||
|
|
CO4185 | CLE | PHL | 18:35 | 20:02 | X | ||||||
|
|
CO4718 | CLE | PHL | 20:25 | 21:56 | X | X | X | ||||
|
|
US3621 | CLE | PHL | 20:45 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
AA1527 | CLE | PHX | 7:00 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1630 | CLE | PHX | 16:45 | 19:22 | X | X | X | ||||
|
|
CO1630 | CLE | PHX | 17:30 | 20:09 | X | ||||||
|
|
CO4803 | CLE | PIT | 8:35 | 9:33 | X | X | |||||
|
|
CO4784 | CLE | PIT | 8:45 | 9:41 | X | ||||||
|
|
CO4802 | CLE | PIT | 11:35 | 12:31 | X | X | |||||
|
|
CO4802 | CLE | PIT | 12:15 | 13:11 | X | ||||||
|
|
CO4804 | CLE | PIT | 17:48 | 18:43 | X | X | X | ||||
|
|
CO4195 | CLE | PVD | 12:15 | 13:49 | X | ||||||
|
|
CO4745 | CLE | PVD | 15:45 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4238 | CLE | PVD | 19:40 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO4721 | CLE | RDU | 7:48 | 9:23 | X | X | |||||
|
|
CO4747 | CLE | RDU | 12:45 | 14:14 | X | ||||||
|
|
CO4240 | CLE | RDU | 16:00 | 17:34 | X | X | X | ||||
|
|
CO4241 | CLE | RIC | 11:15 | 12:33 | X | X | |||||
|
|
CO4241 | CLE | RIC | 12:15 | 13:31 | X | ||||||
|
|
CO4243 | CLE | RIC | 15:30 | 16:48 | X | X | X | ||||
|
|
CO4242 | CLE | RIC | 19:00 | 20:19 | X | X | X | ||||
|
|
CO4841 | CLE | ROC | 11:55 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
CO4805 | CLE | ROC | 15:35 | 16:33 | X | X | X | ||||
|
|
CO4842 | CLE | ROC | 18:50 | 19:49 | X | ||||||
|
|
CO4842 | CLE | ROC | 19:10 | 20:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO1787 | CLE | STC | 10:40 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CO5276 | CLE | STL | 7:30 | 8:23 | X | X | |||||
|
|
CO5272 | CLE | STL | 16:10 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
CO5272 | CLE | STL | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
CO5272 | CLE | STL | 17:40 | 18:28 | X | ||||||
|
|
CO5277 | CLE | STL | 20:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO1595 | CLE | SAT | 6:30 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CO1637 | CLE | SFO | 8:46 | 11:27 | X | X | X | X | |||
|
|
