Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Comalapa International Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Comalapa International Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Comalapa International Airport
| Air Canada | Copa Air | Lufthansa |
| American Airlines | Delta Air Lines | Spirit Airlines |
| Avianca | Iberia | Taca Intl Airlines |
| British Airways | KLM | US Airways |
| Continental Airlines | Lacsa | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i San Salvador
Intercontinental Real Hotel San Salvador
fra $90
Hilton Princess Hotel San Salvador
fra $103
Holiday Inn San Salvador
fra $84
Comfort Inn Real San Salvador
fra $59
Kart over Comalapa International Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 13 Feb |
tirs 14 Feb |
ons 15 Feb |
tors 16 Feb |
fre 17 Feb |
lør 18 Feb |
søn 19 Feb |
|||
|
|
DL374 | SAL | ATL | 14:03 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL374 | SAL | ATL | 14:08 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
IB6342 | SAL | BCN | 20:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TA410 | SAL | BZE | 8:32 | 9:37 | X | X | |||||
|
|
TA410 | SAL | BZE | 14:37 | 15:42 | X | X | |||||
|
|
TA414 | SAL | BZE | 14:37 | 15:42 | X | X | X | ||||
|
|
AV95 | SAL | BOG | 15:01 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA291 | SAL | BOG | 19:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR638 | SAL | CUN | 8:40 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
LR636 | SAL | CUN | 14:45 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
TA586 | SAL | ORD | 15:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
TA588 | SAL | ORD | 19:05 | 0:50 | X | X | X | ||||
|
|
NK150 | SAL | FLL | 2:05 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
TA440 | SAL | DFW | 8:44 | 12:24 | X | X | |||||
|
|
AA1998 | SAL | DFW | 9:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA382 | SAL | GUA | 8:47 | 9:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA572 | SAL | GUA | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TA598 | SAL | GUA | 14:35 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
TA700 | SAL | GUA | 14:40 | 17:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA588 | SAL | GUA | 19:05 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TA588 | SAL | GUA | 19:22 | 20:07 | X | X | X | ||||
|
|
TA571 | SAL | GYE | 14:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
TA250 | SAL | HAV | 9:00 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO1467 | SAL | IAH | 7:30 | 10:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO1467 | SAL | IAH | 8:30 | 11:43 | X | X | |||||
|
|
TA424 | SAL | IAH | 8:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO1468 | SAL | IAH | 13:20 | 16:41 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1468 | SAL | IAH | 13:25 | 16:38 | X | X | X | ||||
|
|
TA224 | SAL | LIR | 8:55 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
TA226 | SAL | LIR | 14:30 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
TA417 | SAL | LIM | 15:03 | 20:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA51 | SAL | LIM | 19:42 | 1:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA522 | SAL | LAX | 8:57 | 12:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA528 | SAL | LAX | 15:05 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LR670 | SAL | LAX | 19:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6342 | SAL | MAD | 20:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TA396 | SAL | MGA | 8:28 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR717 | SAL | MGA | 14:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA315 | SAL | MGA | 19:35 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA230 | SAL | MEX | 8:51 | 11:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA232 | SAL | MEX | 19:32 | 21:57 | X | X | X | X | |||
|
|
TA396 | SAL | MIA | 8:28 | 13:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA254 | SAL | MIA | 8:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA382 | SAL | MIA | 8:47 | 13:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA536 | SAL | MIA | 8:53 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA310 | SAL | MIA | 8:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA926 | SAL | MIA | 13:55 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA570 | SAL | JFK | 15:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA566 | SAL | JFK | 19:52 | 1:37 | X | X | X | X | |||
|
|
TA574 | SAL | JFK | 19:54 | 2:59 | X | X | |||||
|
|
CO1430 | SAL | EWR | 13:45 | 19:32 | X | X | |||||
|
|
TA422 | SAL | MCO | 8:50 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CM871 | SAL | PTY | 7:00 | 9:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA327 | SAL | PTY | 9:05 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CM411 | SAL | PTY | 13:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA317 | SAL | PTY | 19:37 | 22:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA216 | SAL | RTB | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA218 | SAL | RTB | 14:30 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
CO1467 | SAL | SAT | 7:30 | 12:57 | X | X | |||||
|
|
CO1468 | SAL | SFO | 13:20 | 20:24 | X | X | X | X | |||
|
|
TA564 | SAL | SFO | 15:00 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
TA560 | SAL | SFO | 19:07 | 23:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR671 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR717 | SAL | SJO | 14:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR681 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
LR621 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
LR639 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
LR637 | SAL | SJO | 19:50 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
TA311 | SAL | SJO | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TA536 | SAL | SAP | 8:53 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA222 | SAL | SAP | 14:47 | 15:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA574 | SAL | SAP | 19:54 | 20:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA254 | SAL | TGU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA700 | SAL | TGU | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA215 | SAL | TGU | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR620 | SAL | YYZ | 14:50 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
DL374 | SAL | DCA | 14:03 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
DL374 | SAL | DCA | 14:08 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
TA582 | SAL | IAD | 8:25 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
TA580 | SAL | IAD | 14:57 | 20:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA590 | SAL | IAD | 19:45 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler