Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Cork Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Cork Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Cork Airport
| Aer Lingus | KLM | Wizz Air |
| British Airways | RyanAir | |
| Jet2 | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Cork
Clarion Hotel Cork
fra $115
Gresham Metropole Hotel Cork
fra $80
Maryborough Hotel Cork
fra $113
Maldron Hotel Cork
fra $73
Kart over Cork Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
EI840 | ORK | AMS | 6:10 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EI844 | ORK | AMS | 17:10 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
EI868 | ORK | BCN | 16:40 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
EI3700 | ORK | BHX | 6:45 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3706 | ORK | BHX | 15:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3830 | ORK | BRS | 10:45 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3806 | ORK | EDI | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
EI3808 | ORK | EDI | 19:00 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
W61614 | ORK | GDN | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
EI854 | ORK | GVA | 18:00 | 21:05 | X | ||||||
|
|
EI3832 | ORK | GLA | 11:00 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
W61014 | ORK | KTW | 20:40 | 0:30 | X | ||||||
|
|
EI876 | ORK | ACE | 7:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
EI876 | ORK | ACE | 14:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
EI872 | ORK | LPA | 7:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 15:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
FR9896 | ORK | LPL | 21:25 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR902 | ORK | STN | 6:40 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR902 | ORK | STN | 7:05 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
FR902 | ORK | STN | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR908 | ORK | STN | 18:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
FR908 | ORK | STN | 19:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
FR908 | ORK | STN | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
EI710 | ORK | LHR | 7:30 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EI712 | ORK | LHR | 11:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EI722 | ORK | LHR | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EI724 | ORK | LHR | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EI812 | ORK | LGW | 10:50 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 11:25 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 15:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR9852 | ORK | LGW | 17:00 | 18:25 | X | ||||||
|
|
EI818 | ORK | LGW | 20:30 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
EI3720 | ORK | MAN | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EI3728 | ORK | MAN | 19:15 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9901 | ORK | AGP | 10:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
EI882 | ORK | AGP | 14:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
EI882 | ORK | AGP | 16:30 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EI836 | ORK | MUC | 7:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
LS536 | ORK | NCL | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LS536 | ORK | NCL | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EI822 | ORK | CDG | 11:10 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
W61914 | ORK | POZ | 22:45 | 2:20 | X | ||||||
|
|
FR9941 | ORK | FUE | 6:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
EI802 | ORK | FCO | 6:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
FR1402 | ORK | TFS | 20:20 | 0:40 | X | ||||||
|
|
W68008 | ORK | VNO | 8:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
W61318 | ORK | WAW | 8:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
W61814 | ORK | WRO | 19:10 | 22:50 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler