Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Dar Es Salaam International Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Dar Es Salaam International Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Dar Es Salaam International Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Dar-es-Salaam
Holiday Inn City Centre Dar Es Salaam
fra $124
Movenpick Royal Palm Hotel Dar es Salaam
fra $216
Golden Tulip Hotel Dar Es Salaam
fra $96
New Africa Hotel Dar es Salaam
fra $101
Kart over Dar Es Salaam International Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 13 Feb |
tirs 14 Feb |
ons 15 Feb |
tors 16 Feb |
fre 17 Feb |
lør 18 Feb |
søn 19 Feb |
|||
|
|
ET829 | DAR | ADD | 2:55 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET804 | DAR | ADD | 16:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL571 | DAR | AMS | 23:50 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL569 | DAR | AMS | 23:50 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL567 | DAR | AMS | 23:50 | 7:15 | X | ||||||
|
|
5H531 | DAR | ARK | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QM301 | DAR | BLZ | 7:00 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
B4104 | DAR | PMA | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR535 | DAR | DOH | 11:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR545 | DAR | DOH | 17:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK726 | DAR | DXB | 16:50 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW762 | DAR | EBB | 9:40 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U7321 | DAR | EBB | 13:10 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 16:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 17:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 17:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
TK604 | DAR | IST | 3:45 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SA189 | DAR | JNB | 6:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA187 | DAR | JNB | 14:50 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
PW700 | DAR | JNB | 20:20 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS842 | DAR | CAI | 2:15 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WB103 | DAR | KGL | 15:50 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
WB103 | DAR | KGL | 17:00 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
PW434 | DAR | JRO | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW420 | DAR | JRO | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW762 | DAR | JRO | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H533 | DAR | JRO | 10:30 | 11:15 | X | ||||||
|
|
PW422 | DAR | JRO | 11:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H531 | DAR | JRO | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
PW430 | DAR | JRO | 13:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H452 | DAR | JRO | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WB103 | DAR | JRO | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
PW436 | DAR | JRO | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW432 | DAR | JRO | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA46 | DAR | LHR | 8:35 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
TM463 | DAR | MPM | 17:00 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
PW730 | DAR | MBA | 9:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
PW730 | DAR | MBA | 10:50 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
PW640 | DAR | HAH | 10:20 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
5H537 | DAR | MYW | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
5H537 | DAR | MYW | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H529 | DAR | MYW | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY716 | DAR | MCT | 16:45 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
WY716 | DAR | MCT | 17:00 | 23:25 | X | ||||||
|
|
WY717 | DAR | MCT | 17:15 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
PW407 | DAR | MUZ | 13:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H525 | DAR | MWZ | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PW410 | DAR | MWZ | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H1527 | DAR | MWZ | 8:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
5H539 | DAR | MWZ | 10:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW412 | DAR | MWZ | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW407 | DAR | MWZ | 13:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PW416 | DAR | MWZ | 14:20 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
5H525 | DAR | MWZ | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
5H541 | DAR | MWZ | 14:30 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW414 | DAR | MWZ | 17:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 18:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
PW418 | DAR | MWZ | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY670 | DAR | NBO | 3:30 | 4:45 | X | ||||||
|
|
KQ481 | DAR | NBO | 5:10 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW716 | DAR | NBO | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PW716 | DAR | NBO | 10:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
J0622 | DAR | NBO | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR535 | DAR | NBO | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY670 | DAR | NBO | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
KQ483 | DAR | NBO | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW713 | DAR | NBO | 15:40 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H452 | DAR | NBO | 15:45 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW715 | DAR | NBO | 17:50 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H461 | DAR | NBO | 18:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H462 | DAR | NBO | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
J0626 | DAR | NBO | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW718 | DAR | NBO | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H461 | DAR | NBO | 19:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
LX293 | DAR | NBO | 22:10 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM463 | DAR | APL | 17:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
TM463 | DAR | POL | 17:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
IY670 | DAR | SAH | 3:30 | 8:45 | X | ||||||
|
|
IY670 | DAR | SAH | 12:30 | 17:45 | X | ||||||
|
|
ET829 | DAR | ZNZ | 2:55 | 3:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW450 | DAR | ZNZ | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B4116 | DAR | ZNZ | 7:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B4102 | DAR | ZNZ | 9:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW730 | DAR | ZNZ | 9:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
PW730 | DAR | ZNZ | 10:50 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
5H531 | DAR | ZNZ | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B4303 | DAR | ZNZ | 11:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B4111 | DAR | ZNZ | 12:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H531 | DAR | ZNZ | 13:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
ET805 | DAR | ZNZ | 14:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B4115 | DAR | ZNZ | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW713 | DAR | ZNZ | 15:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B4108 | DAR | ZNZ | 16:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW715 | DAR | ZNZ | 17:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B4106 | DAR | ZNZ | 18:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H461 | DAR | ZNZ | 18:20 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | DAR | ZNZ | 19:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LX293 | DAR | ZRH | 22:10 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler