Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Dhaka. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Dhaka. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Dhaka
Vi anbefaler disse hotellene i Dhaka
Radisson Water Garden Hotel Dhaka
fra $146
Best Western La Vinci Hotel Dhaka
fra $55
Babylon Garden Apartments Dhaka
fra $60
Dhaka Regency Hotel And Resort
fra $127
Kart over Dhaka
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
EY255 | DAC | AUH | 17:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG27 | DAC | AUH | 19:00 | 0:30 | X | X | X | ||||
|
|
BG27 | DAC | AUH | 20:55 | 0:30 | X | ||||||
|
|
BG49 | DAC | DMM | 0:10 | 3:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV803 | DAC | DMM | 17:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
GF251 | DAC | BAH | 5:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GF249 | DAC | BAH | 20:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG88 | DAC | BKK | 8:50 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
KB126 | DAC | BKK | 11:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
KB126 | DAC | BKK | 12:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TG322 | DAC | BKK | 13:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG88 | DAC | BKK | 14:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BG88 | DAC | BKK | 15:35 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
PG746 | DAC | BKK | 22:00 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX911 | DAC | CCU | 2:00 | 2:25 | X | X | |||||
|
|
BG91 | DAC | CCU | 9:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4H573 | DAC | CCU | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z561 | DAC | CCU | 10:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG93 | DAC | CCU | 11:40 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
9W273 | DAC | CCU | 16:15 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT74 | DAC | CCU | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z57 | DAC | CCU | 17:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG95 | DAC | CCU | 18:10 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
4H523 | DAC | CGP | 7:10 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z5101 | DAC | CGP | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RX711 | DAC | CGP | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG88 | DAC | CGP | 8:50 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
BG633 | DAC | CGP | 9:30 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
RX713 | DAC | CGP | 10:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG611 | DAC | CGP | 10:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
Z561 | DAC | CGP | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG633 | DAC | CGP | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
RX721 | DAC | CGP | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BG88 | DAC | CGP | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BG615 | DAC | CGP | 14:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RX715 | DAC | CGP | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H527 | DAC | CGP | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG607 | DAC | CGP | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BG617 | DAC | CGP | 17:10 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
RX717 | DAC | CGP | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BG27 | DAC | CGP | 19:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
4H529 | DAC | CGP | 19:20 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG47 | DAC | CGP | 19:40 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
RX719 | DAC | CGP | 19:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG21 | DAC | CGP | 20:25 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BG47 | DAC | CGP | 21:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
BG37 | DAC | CGP | 22:30 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
MJ502 | DAC | CMB | 12:25 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
BG633 | DAC | CXB | 9:30 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
RX741 | DAC | CXB | 12:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG633 | DAC | CXB | 12:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
4H511 | DAC | CXB | 12:40 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
4H511 | DAC | CXB | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z5701 | DAC | CXB | 13:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG97 | DAC | DEL | 8:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
9W271 | DAC | DEL | 9:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR345 | DAC | DOH | 10:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG51 | DAC | DOH | 16:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
BG25 | DAC | DOH | 18:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
QR343 | DAC | DOH | 19:25 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BG7 | DAC | DXB | 3:50 | 9:00 | X | ||||||
|
|
BG1 | DAC | DXB | 3:50 | 9:00 | X | ||||||
|
|
BG5 | DAC | DXB | 3:50 | 9:00 | X | ||||||
|
|
EK583 | DAC | DXB | 11:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK587 | DAC | DXB | 16:45 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
4H591 | DAC | DXB | 17:15 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
BG47 | DAC | DXB | 19:40 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
FZ584 | DAC | DXB | 20:50 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BG47 | DAC | DXB | 21:00 | 2:20 | X | ||||||
|
|
EK585 | DAC | DXB | 21:05 | 0:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H591 | DAC | DXB | 22:00 | 1:10 | X | ||||||
|
|
KA195 | DAC | HKG | 2:05 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
BG78 | DAC | HKG | 13:20 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
KA191 | DAC | HKG | 21:00 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK709 | DAC | IST | 21:50 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BG35 | DAC | JED | 0:30 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
SV805 | DAC | JED | 17:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SV803 | DAC | JED | 17:00 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
4H561 | DAC | JED | 17:15 | 0:30 | X | X | X | ||||
|
|
BG37 | DAC | JED | 22:30 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
RX761 | DAC | JSR | 8:40 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H541 | DAC | JSR | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H545 | DAC | JSR | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RX763 | DAC | JSR | 17:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ392 | DAC | CAN | 0:40 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
PK267 | DAC | KHI | 14:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
PK267 | DAC | KHI | 15:00 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
PK267 | DAC | KHI | 18:20 | 20:45 | X | ||||||
|
|
TK709 | DAC | KHI | 21:50 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BG31 | DAC | KHI | 22:30 | 1:00 | X | ||||||
|
|
BG31 | DAC | KHI | 23:15 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
BG701 | DAC | KTM | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H593 | DAC | KTM | 16:45 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
4H593 | DAC | KTM | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
KA191 | DAC | KTM | 21:00 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
KA192 | DAC | KTM | 21:00 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
4H595 | DAC | KUL | 2:45 | 8:05 | X | ||||||
|
|
4H595 | DAC | KUL | 3:45 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BG86 | DAC | KUL | 19:30 | 1:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH197 | DAC | KUL | 21:10 | 3:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU7502 | DAC | KMG | 15:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU284 | DAC | KWI | 11:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG43 | DAC | KWI | 20:35 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
BG7 | DAC | LHR | 3:50 | 14:15 | X | ||||||
|
|
BG1 | DAC | LHR | 3:50 | 14:15 | X | ||||||
|
|
BG5 | DAC | LHR | 3:50 | 14:15 | X | ||||||
|
|
BG15 | DAC | LHR | 10:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BG17 | DAC | LHR | 10:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SV807 | DAC | MED | 17:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
9W275 | DAC | BOM | 7:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG21 | DAC | MCT | 20:25 | 1:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BG31 | DAC | MCT | 23:15 | 3:15 | X | X | |||||
|
|
KB127 | DAC | PBH | 8:50 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
RT712 | DAC | RKT | 2:10 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
4H548 | DAC | RJH | 13:00 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
BG49 | DAC | RUH | 0:10 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV801 | DAC | RUH | 14:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV807 | DAC | RUH | 17:00 | 20:40 | X | ||||||
|
|
BG55 | DAC | FCO | 9:30 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
4H549 | DAC | SPD | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
4H548 | DAC | SPD | 13:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
G9516 | DAC | SHJ | 1:25 | 4:55 | X | X | X | ||||
|
|
G9518 | DAC | SHJ | 12:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG84 | DAC | SIN | 8:40 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BG84 | DAC | SIN | 19:10 | 1:00 | X | ||||||
|
|
SQ447 | DAC | SIN | 22:15 | 4:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG7 | DAC | ZYL | 3:50 | 4:30 | X | ||||||
|
|
BG1 | DAC | ZYL | 3:50 | 4:30 | X | ||||||
|
|
BG5 | DAC | ZYL | 3:50 | 4:30 | X | ||||||
|
|
BG601 | DAC | ZYL | 6:45 | 7:25 | X | ||||||
|
|
BG603 | DAC | ZYL | 7:00 | 7:35 | X | ||||||
|
|
4H501 | DAC | ZYL | 10:20 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
Z5201 | DAC | ZYL | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H501 | DAC | ZYL | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BG16 | DAC | ZYL | 13:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
BG18 | DAC | ZYL | 14:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
BG605 | DAC | ZYL | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler