|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Eglinton Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Eglinton Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Eglinton Airport
| RyanAir | ThomsonFly |
Vi anbefaler disse hotellene i Londonderry
Travelodge Hotel Derry
fra $67
Everglades Hotel Derry
fra $87
City Hotel Derry
fra $304
Tower Hotel Derry
fra $122
Kart over Eglinton Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Alicante (ALC) | Liverpool International Airport (LPL) | Prestwick Airport (PIK) |
| Birmingham (BHX) | London Stansted (STN) | Tenerife South Airport (TFS) |
| Faro (FAO) | Palma Mallorca (PMI) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 14:30 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 15:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR7446 | LDY | FAO | 20:10 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 15:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 15:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 16:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 8:10 | 9:05 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 13:55 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 14:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 20:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 8:15 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR614 | LDY | STN | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR614 | LDY | STN | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TOM1256 | LDY | PMI | 14:25 | 18:20 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler