Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Fairbanks Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Fairbanks Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Fairbanks Airport
| Air France | Delta Air Lines | Korean Air |
| Air North | Era Aviation | Warbelows Air Ventures |
| Alaska Airlines | Forty Mile Air | Wright Air Services |
| American Airlines | Frontier | |
| Condor | KLM |
Vi anbefaler disse hotellene i Fairbanks
Comfort Inn Fairbanks
fra $80
Holiday Inn Express Hotel & Suites Fairbanks
fra $93
Extended Stay Deluxe Hotel Fairbanks
fra $62
Super 8 Motel Fairbanks
fra $73
Kart over Fairbanks Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
8V310 | FAI | AET | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V370 | FAI | AET | 10:15 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
4W506 | FAI | AET | 13:00 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8V380 | FAI | AET | 13:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V300 | FAI | AKP | 8:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V370 | FAI | AKP | 10:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
8V320 | FAI | AKP | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W508 | FAI | AKP | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
4W506 | FAI | AKP | 13:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AS62 | FAI | ANC | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS55 | FAI | ANC | 7:45 | 13:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H701 | FAI | ANC | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS182 | FAI | ANC | 8:00 | 9:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS184 | FAI | ANC | 11:42 | 12:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H711 | FAI | ANC | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AS188 | FAI | ANC | 15:12 | 16:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS188 | FAI | ANC | 15:37 | 16:39 | X | ||||||
|
|
7H781 | FAI | ANC | 15:55 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H705 | FAI | ANC | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AS190 | FAI | ANC | 17:20 | 18:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H707 | FAI | ANC | 19:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS192 | FAI | ANC | 20:35 | 21:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS52 | FAI | ANC | 22:25 | 23:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H709 | FAI | ANC | 22:30 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
8V330 | FAI | ARC | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | ARC | 9:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | ARC | 12:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
AS55 | FAI | BRW | 7:45 | 10:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS51 | FAI | BRW | 18:09 | 19:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3500 | FAI | BTI | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W324 | FAI | WBQ | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
4W314 | FAI | WBQ | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V310 | FAI | BTT | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V370 | FAI | BTT | 10:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
4W508 | FAI | BTT | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8V380 | FAI | BTT | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V340 | FAI | KBC | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W280 | FAI | CEM | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W604 | FAI | CIK | 13:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W280 | FAI | IRC | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q5520 | FAI | DJN | 14:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
7H3540 | FAI | FYU | 7:50 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W600 | FAI | FYU | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
4W77 | FAI | FYU | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | FYU | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | FYU | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | FYU | 12:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
4W604 | FAI | FYU | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V340 | FAI | FYU | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V340 | FAI | FYU | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | FYU | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3542 | FAI | FYU | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
7H744 | FAI | FYU | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W260 | FAI | FYU | 17:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W404 | FAI | GAL | 7:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H734 | FAI | GAL | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | FAI | GAL | 10:30 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
4W407 | FAI | GAL | 10:45 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
4W799 | FAI | GAL | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H736 | FAI | GAL | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W79 | FAI | GAL | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q5522 | FAI | HKB | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
Q5520 | FAI | HKB | 14:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
4W732 | FAI | HUS | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
4W722 | FAI | HUS | 8:30 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | HUS | 10:00 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
8V390 | FAI | HUS | 11:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
4W750 | FAI | HUS | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
4W722 | FAI | HSL | 8:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
4W732 | FAI | HSL | 8:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | HSL | 10:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
8V430 | FAI | HSL | 10:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | HSL | 10:30 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | HSL | 11:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
4W750 | FAI | HSL | 14:15 | 15:55 | X | ||||||
|
|
4W423 | FAI | HSL | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS62 | FAI | JNU | 6:00 | 9:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V350 | FAI | KAL | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS62 | FAI | KTN | 6:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H732 | FAI | OTZ | 8:30 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | KYU | 10:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
4W320 | FAI | MLY | 9:45 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
8V400 | FAI | MHM | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
4W320 | FAI | MNT | 9:45 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
8V350 | FAI | NUL | 10:30 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
AS55 | FAI | SCC | 7:45 | 8:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H780 | FAI | SCC | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W330 | FAI | RMP | 9:45 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
4W756 | FAI | RBY | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V350 | FAI | RBY | 10:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
4W740 | FAI | RBY | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
4W799 | FAI | RBY | 12:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS128 | FAI | SEA | 1:30 | 5:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | FAI | SEA | 6:00 | 16:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS124 | FAI | SEA | 8:45 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS122 | FAI | SEA | 17:00 | 21:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AS62 | FAI | SIT | 6:00 | 11:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W310 | FAI | SVS | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W324 | FAI | SVS | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
4W756 | FAI | TAL | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8V390 | FAI | TAL | 10:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
8V430 | FAI | TAL | 10:00 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
8V390 | FAI | TAL | 11:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
4W740 | FAI | TAL | 11:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
4W760 | FAI | TAL | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Q5520 | FAI | TKJ | 14:00 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
8V330 | FAI | VEE | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FAI | VEE | 9:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
8V360 | FAI | VEE | 12:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
8V340 | FAI | VEE | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler