Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Florence. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Florence. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Florence
Vi anbefaler disse hotellene i Firenze
Best Western Hotel Rivoli Florence
fra $97
Best Western Grand Hotel Adriatico Florence
fra $99
Best Western Hotel Palazzo Ognissanti Florence
fra $72
Monna Lisa Hotel Florence
fra $91
Kart over Florence
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
AZ114 | FLR | AMS | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ116 | FLR | AMS | 17:15 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS536 | FLR | BLQ | 6:35 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IG1662 | FLR | CAG | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1671 | FLR | CTA | 12:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8739 | FLR | DUS | 11:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
AB8739 | FLR | DUS | 13:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AB8739 | FLR | DUS | 17:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
LH319 | FLR | FRA | 6:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH309 | FLR | FRA | 10:15 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH311 | FLR | FRA | 11:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH313 | FLR | FRA | 14:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH317 | FLR | FRA | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5280 | FLR | LCY | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF5280 | FLR | LCY | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
IG355 | FLR | LGW | 7:15 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
IG351 | FLR | LGW | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1893 | FLR | MUC | 6:35 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1885 | FLR | MUC | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1887 | FLR | MUC | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1889 | FLR | MUC | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5049 | FLR | CDG | 7:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5039 | FLR | CDG | 10:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5041 | FLR | CDG | 13:05 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5037 | FLR | CDG | 14:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5043 | FLR | CDG | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5045 | FLR | CDG | 18:50 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1676 | FLR | FCO | 7:10 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1678 | FLR | FCO | 11:35 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1684 | FLR | FCO | 19:20 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB8761 | FLR | STR | 13:15 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AB8761 | FLR | STR | 20:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
V3444 | FLR | TSR | 14:10 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ156 | FLR | TIA | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS536 | FLR | VIE | 6:35 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS532 | FLR | VIE | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1679 | FLR | ZRH | 9:45 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX1675 | FLR | ZRH | 14:40 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX1681 | FLR | ZRH | 19:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler