|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Fort Yukon Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Fort Yukon Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Fort Yukon Airport
| Era Aviation | Warbelows Air Ventures |
| Everts Air | Wright Air Services |
Kart over Fort Yukon Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Arctic Village (ARC) | Birch Creek (KBC) | Venetie (VEE) |
| Bartes Island Airport (BTI) | Chalkyitsik (CIK) | |
| Beaver (WBQ) | Fairbanks Airport (FAI) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
8V330 | FYU | ARC | 10:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
8V330 | FYU | ARC | 10:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | ARC | 11:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
8V360 | FYU | ARC | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
8V360 | FYU | ARC | 15:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
3Z50 | FYU | WBQ | 11:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
8V341 | FYU | KBC | 16:05 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
4W604 | FYU | CIK | 13:35 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3541 | FYU | FAI | 8:50 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
4W78 | FYU | FAI | 9:00 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
4W601 | FYU | FAI | 10:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | FAI | 11:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
8V331 | FYU | FAI | 12:30 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V331 | FYU | FAI | 12:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
4W605 | FYU | FAI | 14:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V361 | FYU | FAI | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
8V361 | FYU | FAI | 15:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
8V341 | FYU | FAI | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
8V341 | FYU | FAI | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
7H745 | FYU | FAI | 16:55 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4W261 | FYU | FAI | 18:35 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4W200 | FYU | FAI | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W100 | FYU | FAI | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FYU | VEE | 10:00 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
8V330 | FYU | VEE | 10:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | VEE | 11:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
8V360 | FYU | VEE | 13:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
8V340 | FYU | VEE | 15:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler