Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Galileo Galilei Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Galileo Galilei Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Galileo Galilei Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Pisa
Hotel Relais Dell Orologio Pisa
fra $110
Repubblica Marinara Hotel Pisa
fra $53
Bologna Hotel Pisa
fra $57
San Ranieri Hotel Pisa
fra $92
Kart over Galileo Galilei Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
FR9926 | PSA | AHO | 8:10 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
FR9926 | PSA | AHO | 8:20 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
HV5424 | PSA | AMS | 14:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
VY6771 | PSA | BCN | 14:25 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
FR9765 | PSA | BRI | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR9783 | PSA | BRI | 15:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR9783 | PSA | BRI | 15:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
FR9783 | PSA | BRI | 16:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
U24580 | PSA | SXF | 9:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U24580 | PSA | SXF | 16:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR9778 | PSA | BDS | 7:05 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
FR9778 | PSA | BDS | 19:55 | 21:30 | X | ||||||
|
|
FR9778 | PSA | BDS | 20:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
W63158 | PSA | BBU | 15:25 | 18:35 | X | ||||||
|
|
W62350 | PSA | BUD | 17:35 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR9935 | PSA | CAG | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR9935 | PSA | CAG | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR9935 | PSA | CAG | 19:45 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
FR9933 | PSA | CAG | 21:35 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
AP930 | PSA | CTA | 7:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AP930 | PSA | CTA | 12:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AP932 | PSA | CTA | 14:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
IV541 | PSA | CTA | 15:45 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AP932 | PSA | CTA | 19:40 | 21:10 | X | ||||||
|
|
IV547 | PSA | CTA | 20:25 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
FR3746 | PSA | CRL | 12:35 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR3748 | PSA | CRL | 19:50 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FR9786 | PSA | CND | 6:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
FR9907 | PSA | DUB | 7:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
FR9923 | PSA | EIN | 6:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
FR9923 | PSA | EIN | 14:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
FR1235 | PSA | HHN | 13:05 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
FR9249 | PSA | GRO | 8:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
FR9249 | PSA | GRO | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR9249 | PSA | GRO | 16:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR9249 | PSA | GRO | 21:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
4U897 | PSA | CGN | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
4U897 | PSA | CGN | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR7676 | PSA | LPA | 6:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR583 | PSA | STN | 6:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
FR587 | PSA | STN | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BA601 | PSA | LHR | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
U25232 | PSA | LGW | 11:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
U25232 | PSA | LGW | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
U25234 | PSA | LGW | 14:40 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
U25234 | PSA | LGW | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
U25234 | PSA | LGW | 16:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
FR9471 | PSA | MAD | 6:30 | 8:45 | X | ||||||
|
|
FR9471 | PSA | MAD | 10:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR9471 | PSA | MAD | 14:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR8876 | PSA | RAK | 6:35 | 9:05 | X | ||||||
|
|
LH1955 | PSA | MUC | 6:35 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH1951 | PSA | MUC | 11:55 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9994 | PSA | PMO | 11:05 | 12:30 | X | ||||||
|
|
FR9584 | PSA | PMO | 12:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR9994 | PSA | PMO | 14:40 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
FR9584 | PSA | PMO | 16:50 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV235 | PSA | PMO | 17:25 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
IV235 | PSA | PMO | 18:40 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
FR9994 | PSA | PMO | 20:35 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AF1267 | PSA | CDG | 7:35 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1867 | PSA | CDG | 13:15 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2467 | PSA | CDG | 18:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
U24206 | PSA | ORY | 9:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
U24206 | PSA | ORY | 14:25 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DS4208 | PSA | ORY | 14:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
U24212 | PSA | ORY | 19:55 | 21:35 | X | ||||||
|
|
U24210 | PSA | ORY | 20:50 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR9976 | PSA | BVA | 15:50 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR9976 | PSA | BVA | 16:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR9976 | PSA | BVA | 19:20 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
AP952 | PSA | PRG | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR9422 | PSA | FUE | 14:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR9992 | PSA | MLA | 17:35 | 19:15 | X | ||||||
|
|
AZ1666 | PSA | FCO | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1664 | PSA | FCO | 11:35 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1670 | PSA | FCO | 19:15 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6936 | PSA | SUF | 6:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
AP940 | PSA | SUF | 15:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR6936 | PSA | SUF | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
AP940 | PSA | SUF | 19:05 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR6936 | PSA | SUF | 20:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR9341 | PSA | SVQ | 13:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
FR7476 | PSA | TFS | 6:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
LZ112 | PSA | TIA | 9:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
AP950 | PSA | TIA | 10:15 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AP950 | PSA | TIA | 11:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR9986 | PSA | TPS | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
FR9986 | PSA | TPS | 8:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR9986 | PSA | TPS | 11:05 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
FR9989 | PSA | TPS | 20:30 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR9989 | PSA | TPS | 22:10 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR9325 | PSA | VLC | 13:45 | 15:55 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler