|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Hat Yai Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Hat Yai Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Hat Yai Airport
| Air Asia | Orient Thai Airlines | Thai Airways Intl |
| Nok Air | Thai AirAsia | Tiger Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Hat Yai
Novotel Centara Hat Yai Hotel
fra $39
New Season Hotel Hat Yai
fra $28
Golden Crown Plaza Hotel Hat Yai
fra $31
Hat Yai Golden Crown Hotel
fra $27
Kart over Hat Yai Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Don Muang International Airport (DMK) | Singapore (SIN) |
| Chiang Mai International Airport (CNX) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
DD7105 | HDY | DMK | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7111 | HDY | DMK | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7113 | HDY | DMK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7115 | HDY | DMK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7117 | HDY | DMK | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8234 | HDY | BKK | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG232 | HDY | BKK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3132 | HDY | BKK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG234 | HDY | BKK | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3134 | HDY | BKK | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8232 | HDY | BKK | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3136 | HDY | BKK | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG236 | HDY | BKK | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3140 | HDY | BKK | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG238 | HDY | BKK | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3142 | HDY | BKK | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3416 | HDY | CNX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK891 | HDY | KUL | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:35 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TR2137 | HDY | SIN | 22:00 | 0:30 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler