|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Hawkes Bay Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Hawkes Bay Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Hawkes Bay Airport
| Air New Zealand | Virgin Australia Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Napier
Scenic Hotel Te Pania Napier
fra $112
Quality Inn Napier
fra $109
Quest Serviced Apartments Napier
fra $105
County Hotel Napier
fra $172
Kart over Hawkes Bay Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8408 | NPE | AKL | 7:05 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DJ8292 | NPE | AKL | 7:05 | 8:05 | X | ||||||
|
|
NZ8222 | NPE | AKL | 8:05 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8282 | NPE | AKL | 8:05 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8282 | NPE | AKL | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8222 | NPE | AKL | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8406 | NPE | AKL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8290 | NPE | AKL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8302 | NPE | AKL | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NZ8420 | NPE | AKL | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DJ8302 | NPE | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8420 | NPE | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8416 | NPE | AKL | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DJ8300 | NPE | AKL | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ5202 | NPE | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8264 | NPE | AKL | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8296 | NPE | AKL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8412 | NPE | AKL | 13:05 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8402 | NPE | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8286 | NPE | AKL | 13:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8404 | NPE | AKL | 14:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DJ8288 | NPE | AKL | 14:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8404 | NPE | AKL | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DJ8288 | NPE | AKL | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DJ8294 | NPE | AKL | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8410 | NPE | AKL | 15:15 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8294 | NPE | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ8410 | NPE | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DJ8284 | NPE | AKL | 16:20 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8224 | NPE | AKL | 16:20 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8224 | NPE | AKL | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DJ8284 | NPE | AKL | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8414 | NPE | AKL | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DJ8298 | NPE | AKL | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8414 | NPE | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8298 | NPE | AKL | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DJ8306 | NPE | AKL | 18:05 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8426 | NPE | AKL | 18:05 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8426 | NPE | AKL | 18:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
DJ8306 | NPE | AKL | 18:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ5204 | NPE | AKL | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DJ8266 | NPE | AKL | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DJ8304 | NPE | AKL | 19:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NZ8424 | NPE | AKL | 19:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DJ8304 | NPE | AKL | 20:05 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8424 | NPE | AKL | 20:05 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8479 | NPE | CHC | 6:40 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8471 | NPE | CHC | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ8475 | NPE | CHC | 14:10 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8469 | NPE | CHC | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8447 | NPE | WLG | 6:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8447 | NPE | WLG | 6:55 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8455 | NPE | WLG | 8:55 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 9:50 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ8453 | NPE | WLG | 10:05 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8461 | NPE | WLG | 12:45 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8457 | NPE | WLG | 13:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
NZ8459 | NPE | WLG | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8459 | NPE | WLG | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8449 | NPE | WLG | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8449 | NPE | WLG | 17:35 | 18:30 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler