|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Izmir. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Izmir. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Izmir
Vi anbefaler disse hotellene i Izmir
Crowne Plaza Hotel Izmir
fra $95
Park Hotel Izmir
fra $65
Hilton Hotel Izmir
fra $110
Best Western Hotel Konak Izmir
fra $88
Kart over Izmir
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
PC2890 | ADB | ADA | 6:55 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2894 | ADB | ADA | 17:55 | 19:20 | X | ||||||
|
|
PC2894 | ADB | ADA | 18:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
PC2894 | ADB | ADA | 18:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
PC2894 | ADB | ADA | 19:50 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
HV436 | ADB | AMS | 10:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
PC297 | ADB | AMS | 10:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
XQ944 | ADB | AMS | 16:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
HV274 | ADB | AMS | 20:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
TK7001 | ADB | ESB | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2130 | ADB | ESB | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7011 | ADB | ESB | 9:25 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
TK7003 | ADB | ESB | 11:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2132 | ADB | ESB | 14:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
PC2132 | ADB | ESB | 14:55 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
PC2132 | ADB | ESB | 15:25 | 16:35 | X | ||||||
|
|
TK7005 | ADB | ESB | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2136 | ADB | ESB | 17:55 | 19:05 | X | ||||||
|
|
PC2136 | ADB | ESB | 18:10 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
PC2136 | ADB | ESB | 18:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
TK7009 | ADB | ESB | 20:00 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
TK7007 | ADB | ESB | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2136 | ADB | ESB | 21:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
PC2820 | ADB | HTY | 10:35 | 12:10 | X | ||||||
|
|
PC2820 | ADB | HTY | 13:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
PC805 | ADB | ATH | 11:15 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
XQ912 | ADB | BSL | 16:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
PC963 | ADB | BSL | 19:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
XQ946 | ADB | TXL | 7:55 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
XG1946 | ADB | SXF | 15:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
TOM517 | ADB | BHX | 20:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
LG449 | ADB | BJV | 19:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
LG450 | ADB | BJV | 19:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
TB4124 | ADB | BRU | 22:15 | 0:50 | X | ||||||
|
|
XQ936 | ADB | DTM | 15:55 | 18:15 | X | ||||||
|
|
EI797 | ADB | DUB | 21:45 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
XQ958 | ADB | DUS | 14:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PC309 | ADB | DUS | 16:50 | 19:15 | X | ||||||
|
|
XG1958 | ADB | DUS | 19:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2250 | ADB | EZS | 10:15 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
PC2242 | ADB | ECN | 8:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
PC2140 | ADB | ECN | 9:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
PC2142 | ADB | ECN | 9:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
XC864 | ADB | ECN | 10:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
KK1030 | ADB | ECN | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2140 | ADB | ECN | 21:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
XQ970 | ADB | FRA | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2450 | ADB | GZT | 10:40 | 12:15 | X | ||||||
|
|
PC2450 | ADB | GZT | 15:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
XQ914 | ADB | HAM | 14:40 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
XQ974 | ADB | HAJ | 23:30 | 1:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK2305 | ADB | IST | 5:00 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2810 | ADB | IST | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
TK2307 | ADB | IST | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2810 | ADB | IST | 7:15 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2309 | ADB | IST | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8Q151 | ADB | IST | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KK21 | ADB | IST | 8:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2311 | ADB | IST | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q151 | ADB | IST | 9:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
US5027 | ADB | IST | 10:00 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
TK2313 | ADB | IST | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2317 | ADB | IST | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2812 | ADB | IST | 11:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KK23 | ADB | IST | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2319 | ADB | IST | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q153 | ADB | IST | 12:20 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2321 | ADB | IST | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6938 | ADB | IST | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KK29 | ADB | IST | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2814 | ADB | IST | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
PC2814 | ADB | IST | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2325 | ADB | IST | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2331 | ADB | IST | 16:00 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
TK2327 | ADB | IST | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI6078 | ADB | IST | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8Q155 | ADB | IST | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KK25 | ADB | IST | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2329 | ADB | IST | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2816 | ADB | IST | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
PC2816 | ADB | IST | 18:15 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2333 | ADB | IST | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2335 | ADB | IST | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KK27 | ADB | IST | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2337 | ADB | IST | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KK4023 | ADB | IST | 21:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2828 | ADB | IST | 22:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
8Q159 | ADB | IST | 22:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2339 | ADB | IST | 22:30 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2818 | ADB | IST | 22:40 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PC4119 | ADB | SAW | 6:45 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC115 | ADB | SAW | 8:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2912 | ADB | SAW | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC117 | ADB | SAW | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2916 | ADB | SAW | 12:15 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC119 | ADB | SAW | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2918 | ADB | SAW | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PC4123 | ADB | SAW | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC121 | ADB | SAW | 19:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2914 | ADB | SAW | 19:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC123 | ADB | SAW | 21:25 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC4113 | ADB | SAW | 23:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC2418 | ADB | ASR | 14:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
PC2418 | ADB | ASR | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
4U935 | ADB | CGN | 3:30 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
XQ982 | ADB | CGN | 23:10 | 1:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC521 | ADB | STN | 12:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
PC521 | ADB | STN | 14:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
U28724 | ADB | LGW | 12:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
TOM753 | ADB | LGW | 20:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
LG450 | ADB | LUX | 19:15 | 22:50 | X | ||||||
|
|
TOM663 | ADB | MAN | 22:55 | 1:20 | X | ||||||
|
|
PC2194 | ADB | MQM | 9:55 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
PC2194 | ADB | MQM | 11:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
XQ976 | ADB | MUC | 7:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1783 | ADB | MUC | 7:55 | 9:40 | X | ||||||
|
|
LH1783 | ADB | MUC | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1781 | ADB | MUC | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
TK8571 | ADB | MUC | 16:40 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH1781 | ADB | MUC | 16:40 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH1781 | ADB | MUC | 16:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TK8571 | ADB | MUC | 16:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TO3813 | ADB | ORY | 11:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
PC2212 | ADB | SZF | 14:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
PC2212 | ADB | SZF | 18:55 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PC2735 | ADB | SKP | 14:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
4U2939 | ADB | STR | 4:05 | 6:05 | X | ||||||
|
|
XQ972 | ADB | STR | 7:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PC327 | ADB | STR | 9:10 | 11:25 | X | ||||||
|
|
XG1972 | ADB | STR | 18:40 | 20:45 | X | ||||||
|
|
PC2456 | ADB | TZX | 9:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PC2456 | ADB | TZX | 15:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
XQ980 | ADB | VIE | 16:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
XQ960 | ADB | ZRH | 7:25 | 9:35 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler