|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Kallax Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Kallax Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Kallax Airport
| Air China | SAS | United Airlines |
| City Airline | Svenska Direktflyg AB | |
| Norwegian | Thai Airways Intl |
Vi anbefaler disse hotellene i Luleå
Best Western Arctic Hotel Lulea
fra $166
Quality Hotel Lulea
fra $167
Comfort Hotel Lulea
fra $137
Elite Stadshotell Lulea
fra $151
Kart over Kallax Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Landvetter Airport (GOT) | Sundsvall/Harnosand Airport (SDL) |
| Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
CF71 | LLA | GOT | 9:10 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 14:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK15 | LLA | ARN | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4030 | LLA | ARN | 6:35 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4032 | LLA | ARN | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DY4038 | LLA | ARN | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK5 | LLA | ARN | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4036 | LLA | ARN | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG7193 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:20 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4042 | LLA | ARN | 17:10 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2003 | LLA | ARN | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 20:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SK21 | LLA | ARN | 21:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
HS151 | LLA | SDL | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS155 | LLA | SDL | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HS603 | LLA | UME | 9:05 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS607 | LLA | UME | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler