Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Kallax Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Kallax Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Kallax Airport
| Air China | Continental Airlines | Svenska Direktflyg AB |
| Avies | Norwegian | Thai Airways Intl |
| City Airline | SAS |
Vi anbefaler disse hotellene i Luleå
Best Western Arctic Hotel Lulea
fra $178
Quality Hotel Lulea
fra $179
Comfort Hotel Lulea
fra $147
Elite Stadshotell Lulea
fra $162
Kart over Kallax Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
| Pajala (PJA) | Sundsvall/Harnosand Airport (SDL) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:25 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U3342 | LLA | PJA | 10:10 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
U3346 | LLA | PJA | 17:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U3344 | LLA | PJA | 18:20 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 6:00 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
SK15 | LLA | ARN | 6:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
DY4030 | LLA | ARN | 6:35 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 6:55 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 7:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
DY4032 | LLA | ARN | 7:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK5 | LLA | ARN | 10:05 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DY4036 | LLA | ARN | 10:15 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
DY4038 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:15 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 13:10 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 14:05 | 15:25 | X | ||||||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 14:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
DY4042 | LLA | ARN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 17:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:25 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:30 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:35 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:45 | 21:05 | X | ||||||
|
|
SK21 | LLA | ARN | 21:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
HS151 | LLA | SDL | 7:55 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
HS157 | LLA | SDL | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 18:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
HS603 | LLA | UME | 9:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
HS607 | LLA | UME | 18:15 | 19:00 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler