|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Kallinge Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Kallinge Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Kallinge Airport
| Golden Air | SAS |
| Malmö Aviation | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Ronneby
Ronneby Brunn Hotel Spa Resort
fra $162
Hotel Hviidehus Ronneby
fra $139
Kart over Kallinge Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
TF3610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DC610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
TF3626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
DC626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TF3614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DC614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
TF3616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
DC616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
SK1126 | RNB | ARN | 6:30 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1136 | RNB | ARN | 9:25 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SK1140 | RNB | ARN | 13:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SK1132 | RNB | ARN | 16:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:25 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:40 | 20:30 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler