Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Kirkwall/Orkney Islands Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Kirkwall/Orkney Islands Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Kirkwall/Orkney Islands Airport
| British Airways | FlyBE | Logan Air |
Kart over Kirkwall/Orkney Islands Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
BE6831 | KOI | ABZ | 7:50 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE6833 | KOI | ABZ | 12:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BE6833 | KOI | ABZ | 14:40 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
BE6835 | KOI | ABZ | 17:20 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
LOG361 | KOI | EOI | 8:25 | 8:57 | X | ||||||
|
|
LOG366 | KOI | EOI | 13:00 | 13:11 | X | ||||||
|
|
BE6890 | KOI | EDI | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
BE6890 | KOI | EDI | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
BE6898 | KOI | EDI | 15:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
BE6894 | KOI | EDI | 19:25 | 20:40 | X | ||||||
|
|
BE6914 | KOI | GLA | 10:35 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
BE6914 | KOI | GLA | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
BE6914 | KOI | GLA | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
BE6930 | KOI | INV | 8:40 | 9:25 | X | ||||||
|
|
BE6938 | KOI | INV | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | KOI | INV | 19:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
LOG361 | KOI | NRL | 8:25 | 8:43 | X | ||||||
|
|
LOG352 | KOI | NRL | 8:35 | 8:53 | X | ||||||
|
|
LOG342 | KOI | NRL | 8:45 | 9:03 | X | ||||||
|
|
LOG366 | KOI | NRL | 13:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LOG377 | KOI | NRL | 13:20 | 13:38 | X | ||||||
|
|
LOG359 | KOI | NRL | 15:00 | 15:18 | X | ||||||
|
|
LOG378 | KOI | NRL | 15:15 | 15:33 | X | ||||||
|
|
LOG349 | KOI | NRL | 15:15 | 15:33 | X | ||||||
|
|
LOG351 | KOI | PPW | 8:25 | 8:48 | X | ||||||
|
|
LOG343 | KOI | PPW | 9:30 | 9:58 | X | ||||||
|
|
LOG362 | KOI | PPW | 9:30 | 9:53 | X | ||||||
|
|
LOG377 | KOI | PPW | 13:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
LOG357 | KOI | PPW | 14:00 | 14:16 | X | ||||||
|
|
LOG368 | KOI | PPW | 14:00 | 14:23 | X | ||||||
|
|
LOG348 | KOI | PPW | 15:00 | 15:16 | X | ||||||
|
|
LOG343 | KOI | NDY | 9:30 | 9:44 | X | ||||||
|
|
LOG353 | KOI | NDY | 9:40 | 9:54 | X | ||||||
|
|
LOG363 | KOI | NDY | 10:30 | 10:44 | X | ||||||
|
|
LOG358 | KOI | NDY | 14:55 | 15:17 | X | ||||||
|
|
LOG369 | KOI | NDY | 15:00 | 15:14 | X | ||||||
|
|
LOG348 | KOI | NDY | 15:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE6931 | KOI | LSI | 10:25 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE6939 | KOI | LSI | 17:30 | 18:05 | X | ||||||
|
|
BE6939 | KOI | LSI | 18:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
LOG341 | KOI | SOY | 8:25 | 8:57 | X | ||||||
|
|
LOG353 | KOI | SOY | 9:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
LOG363 | KOI | SOY | 10:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
LOG347 | KOI | SOY | 14:10 | 14:42 | X | ||||||
|
|
LOG358 | KOI | SOY | 14:55 | 15:06 | X | ||||||
|
|
LOG369 | KOI | SOY | 15:00 | 15:25 | X | ||||||
|
|
LOG351 | KOI | WRY | 8:25 | 8:41 | X | ||||||
|
|
LOG341 | KOI | WRY | 8:25 | 8:41 | X | ||||||
|
|
LOG362 | KOI | WRY | 9:30 | 9:46 | X | ||||||
|
|
LOG357 | KOI | WRY | 14:00 | 14:23 | X | ||||||
|
|
LOG368 | KOI | WRY | 14:00 | 14:16 | X | ||||||
|
|
LOG347 | KOI | WRY | 14:10 | 14:26 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler