|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Komatsu Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Komatsu Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Komatsu Airport
Kart over Komatsu Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Chiang Kai Shek (TPE) | Haneda (HND) | Narita Intl (NRT) |
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Naha Airport (OKA) | Sendai Airport (SDJ) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
NH315 | KMQ | FUK | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH319 | KMQ | FUK | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NU31 | KMQ | OKA | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4789 | KMQ | CTS | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD89 | KMQ | CTS | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3190 | KMQ | SDJ | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5229 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL7936 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE776 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
JL5639 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU558 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
BR157 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
NH5819 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
BR3748 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH752 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1270 | KMQ | HND | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1272 | KMQ | HND | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH754 | KMQ | HND | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH756 | KMQ | HND | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6365 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1276 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1278 | KMQ | HND | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH970 | KMQ | HND | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH758 | KMQ | HND | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1280 | KMQ | HND | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH760 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5948 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1282 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8181 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8556 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3116 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9706 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3118 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler