Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra La Aurora Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra La Aurora Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til La Aurora Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Guatemala by
Barcelo Hotel Guatemala City
fra $75
Crowne Plaza Hotel Guatemala City
fra $89
Clarion Suites Guatemala City
fra $98
Grand Tikal Futura Hotel Guatemala City
fra $89
Kart over La Aurora Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
DL456 | GUA | ATL | 13:47 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IB6342 | GUA | BCN | 17:40 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
CM629 | GUA | BOG | 12:15 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
TA588 | GUA | ORD | 20:30 | 0:50 | X | ||||||
|
|
TA7972 | GUA | FRS | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TA7978 | GUA | FRS | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NK244 | GUA | FLL | 13:35 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
AA2162 | GUA | DFW | 9:10 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1501 | GUA | IAH | 7:45 | 10:44 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1503 | GUA | IAH | 13:11 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO1503 | GUA | IAH | 13:16 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CO1507 | GUA | IAH | 14:10 | 17:08 | X | ||||||
|
|
CO1504 | GUA | IAH | 15:12 | 18:11 | X | X | X | X | |||
|
|
DL458 | GUA | LAX | 7:20 | 10:46 | X | X | X | X | |||
|
|
LR640 | GUA | LAX | 20:00 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IB6342 | GUA | MAD | 17:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
CM4496 | GUA | MGA | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CM712 | GUA | MGA | 12:56 | 14:11 | X | X | |||||
|
|
AM673 | GUA | MEX | 9:25 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2913 | GUA | MEX | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AM679 | GUA | MEX | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LR632 | GUA | MEX | 20:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
LR634 | GUA | MEX | 20:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
AA928 | GUA | MIA | 7:55 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TA382 | GUA | MIA | 10:17 | 13:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AA982 | GUA | MIA | 13:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2128 | GUA | MIA | 15:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA928 | GUA | JFK | 7:55 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL456 | GUA | LGA | 13:47 | 21:59 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1426 | GUA | EWR | 14:16 | 20:00 | X | ||||||
|
|
CM497 | GUA | PTY | 5:03 | 8:18 | X | X | X | X | |||
|
|
CM392 | GUA | PTY | 6:00 | 10:12 | X | X | X | X | |||
|
|
CM389 | GUA | PTY | 7:02 | 10:22 | X | X | X | X | |||
|
|
CM407 | GUA | PTY | 10:50 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CM629 | GUA | PTY | 12:15 | 16:32 | X | X | |||||
|
|
CM319 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | |||
|
|
CM713 | GUA | PTY | 16:41 | 19:56 | X | X | |||||
|
|
CO1501 | GUA | SAT | 7:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LR714 | GUA | SJO | 5:45 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CM392 | GUA | SJO | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | |||
|
|
LR641 | GUA | SJO | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CM629 | GUA | SJO | 12:15 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
LR633 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
LR635 | GUA | SJO | 16:05 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LR714 | GUA | SAP | 5:45 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TA589 | GUA | SAL | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TA701 | GUA | SAL | 10:40 | 13:47 | X | X | X | X | |||
|
|
TA573 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
TA599 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
TA383 | GUA | SAL | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IB6342 | GUA | SAL | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
IB6341 | GUA | SAL | 17:40 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
TA701 | GUA | TGU | 10:40 | 12:08 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler