|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Laguna Beach/Sant Ana Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Laguna Beach/Sant Ana Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Laguna Beach/Sant Ana Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Santa Ana
Best Western Hotel Orange County Airport North Santa Ana
fra $75
Doubletree Club Hotel Orange County Airport Santa Ana
fra $179
Quality Suites John Wayne Airport Santa Ana
fra $86
Comfort Inn & Suites John Wayne Airport Santa Ana
fra $70
Kart over Laguna Beach/Sant Ana Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
DL1918 | SNA | ATL | 6:45 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
KL9213 | SNA | ATL | 6:45 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2791 | SNA | ATL | 6:45 | 14:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US610 | SNA | ATL | 6:46 | 15:54 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ3336 | SNA | ATL | 7:45 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DL1918 | SNA | ATL | 7:45 | 15:05 | X | ||||||
|
|
US610 | SNA | ATL | 7:45 | 17:01 | X | ||||||
|
|
AF2791 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | ||||||
|
|
AZ3165 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1042 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1757 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | ||||||
|
|
KL7575 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | ||||||
|
|
KL9373 | SNA | ATL | 8:45 | 15:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1757 | SNA | ATL | 11:07 | 18:22 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1693 | SNA | ATL | 13:55 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7351 | SNA | ATL | 13:55 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1251 | SNA | ATL | 21:35 | 4:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA347 | SNA | BOS | 7:45 | 19:48 | X | ||||||
|
|
US6256 | SNA | BOS | 7:45 | 19:48 | X | ||||||
|
|
UA673 | SNA | BOS | 8:16 | 20:55 | X | ||||||
|
|
US6366 | SNA | BOS | 8:16 | 20:55 | X | ||||||
|
|
US6604 | SNA | BUF | 8:16 | 22:27 | X | ||||||
|
|
UA439 | SNA | BUF | 8:16 | 22:27 | X | ||||||
|
|
US6640 | SNA | BUF | 11:13 | 22:27 | X | ||||||
|
|
UA439 | SNA | BUF | 11:13 | 22:27 | X | ||||||
|
|
WS1543 | SNA | YYC | 12:30 | 16:33 | X | ||||||
|
|
AC5171 | SNA | ORD | 6:45 | 12:31 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1101 | SNA | ORD | 6:45 | 17:19 | X | ||||||
|
|
UA385 | SNA | ORD | 6:45 | 12:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US6685 | SNA | ORD | 7:29 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA478 | SNA | ORD | 7:29 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA436 | SNA | ORD | 8:00 | 13:58 | X | ||||||
|
|
US6777 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
BD4749 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK3974 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
LH9175 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
AC5550 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA357 | SNA | ORD | 8:01 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK3974 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
AC5550 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
US6908 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
BD4749 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
LH9175 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
UA491 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
SN8878 | SNA | ORD | 8:05 | 14:06 | X | ||||||
|
|
IB4311 | SNA | ORD | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2004 | SNA | ORD | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GF4106 | SNA | ORD | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
EY3217 | SNA | ORD | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BA7785 | SNA | ORD | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US6604 | SNA | ORD | 8:16 | 18:22 | X | ||||||
|
|
UA439 | SNA | ORD | 8:16 | 18:22 | X | ||||||
|
|
US6685 | SNA | ORD | 8:16 | 16:52 | X | ||||||
|
|
US6366 | SNA | ORD | 8:16 | 16:52 | X | ||||||
|
|
UA842 | SNA | ORD | 8:16 | 16:52 | X | ||||||
|
|
UA673 | SNA | ORD | 8:16 | 16:52 | X | ||||||
|
|
AC5628 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
US6640 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA439 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA420 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
BD4747 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
SN8878 | SNA | ORD | 11:13 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
AA1076 | SNA | ORD | 11:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6666 | SNA | ORD | 11:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY3152 | SNA | ORD | 11:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA7808 | SNA | ORD | 11:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC5515 | SNA | ORD | 12:35 | 18:29 | X | ||||||
|
|
BD4747 | SNA | ORD | 12:35 | 18:29 | X | ||||||
|
|
UA230 | SNA | ORD | 12:35 | 18:29 | X | ||||||
|
|
SK3956 | SNA | ORD | 12:35 | 18:29 | X | ||||||
|
|
US6640 | SNA | ORD | 12:35 | 18:29 | X | ||||||
|
|
UA625 | SNA | ORD | 12:56 | 18:48 | X | X | X | ||||
|
|
SK3956 | SNA | ORD | 12:56 | 18:48 | X | X | X | ||||
|
|
US6127 | SNA | ORD | 12:56 | 18:48 | X | X | X | ||||
|
|
AC5430 | SNA | ORD | 12:56 | 18:48 | X | X | X | ||||
|
|
BA7791 | SNA | ORD | 17:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1144 | SNA | ORD | 17:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6028 | SNA | CMH | 12:03 | 22:26 | X | ||||||
|
|
UA314 | SNA | CMH | 12:03 | 22:26 | X | ||||||
|
|
UA570 | SNA | DEN | 6:45 | 14:09 | X | ||||||
|
|
F9265 | SNA | DEN | 6:45 | 10:07 | X | X | X | X | |||
|
|
US6025 | SNA | DEN | 6:45 | 14:09 | X | ||||||
|
|
UA368 | SNA | DEN | 6:45 | 14:24 | X | ||||||
|
|
US6661 | SNA | DEN | 6:45 | 14:24 | X | ||||||
|
|
AC5506 | SNA | DEN | 7:25 | 11:04 | X | ||||||
|
|
UA800 | SNA | DEN | 7:25 | 11:04 | X | X | |||||
|
|
UA316 | SNA | DEN | 7:25 | 11:04 | X | ||||||
|
|
US6256 | SNA | DEN | 7:25 | 11:04 | X | ||||||
|
|
UA425 | SNA | DEN | 7:35 | 16:34 | X | ||||||
|
|
UA317 | SNA | DEN | 7:35 | 16:34 | X | ||||||
|
|
US6691 | SNA | DEN | 7:35 | 16:34 | X | X | |||||
|
|
AC5506 | SNA | DEN | 7:45 | 11:07 | X | ||||||
|
|
US6256 | SNA | DEN | 7:45 | 11:07 | X | ||||||
|
|
UA347 | SNA | DEN | 7:45 | 11:07 | X | ||||||
|
|
UA418 | SNA | DEN | 7:59 | 11:25 | X | ||||||
|
|
US6256 | SNA | DEN | 7:59 | 11:25 | X | ||||||
|
|
AC5506 | SNA | DEN | 7:59 | 11:25 | X | ||||||
|
|
F9265 | SNA | DEN | 8:15 | 11:28 | X | ||||||
|
|
US6661 | SNA | DEN | 8:20 | 14:38 | X | ||||||
|
|
UA545 | SNA | DEN | 8:20 | 14:38 | X | ||||||
|
|
F9263 | SNA | DEN | 10:15 | 13:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA830 | SNA | DEN | 11:56 | 15:11 | X | ||||||
|
|
AC5328 | SNA | DEN | 11:56 | 15:11 | X | ||||||
|
|
LH9071 | SNA | DEN | 11:56 | 15:11 | X | ||||||
|
|
US6749 | SNA | DEN | 11:56 | 15:11 | X | ||||||
|
|
US6136 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AC5328 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
US6028 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
LH9071 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA652 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA549 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AC5278 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA750 | SNA | DEN | 11:57 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA314 | SNA | DEN | 12:03 | 15:12 | X | ||||||
|
|
AC5278 | SNA | DEN | 12:03 | 15:12 | X | ||||||
|
|
LH9071 | SNA | DEN | 12:03 | 15:12 | X | ||||||
|
|
US6028 | SNA | DEN | 12:03 | 15:12 | X | ||||||
|
|
US490 | SNA | DEN | 12:40 | 17:38 | X | ||||||
|
|
UA318 | SNA | DEN | 13:15 | 21:36 | X | ||||||
|
|
US6025 | SNA | DEN | 13:15 | 21:36 | X | ||||||
|
|
US7109 | SNA | DEN | 14:57 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
AC4174 | SNA | DEN | 14:57 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6294 | SNA | DEN | 14:57 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
F9261 | SNA | DEN | 15:02 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6294 | SNA | DEN | 15:02 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US7109 | SNA | DEN | 15:02 | 18:10 | X | ||||||
|
|
AC4174 | SNA | DEN | 15:02 | 18:10 | X | ||||||
|
|
UA676 | SNA | DEN | 17:47 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
US6036 | SNA | DEN | 17:47 | 20:55 | X | ||||||
|
|
US6028 | SNA | DEN | 17:47 | 20:55 | X | ||||||
|
|
F9269 | SNA | DEN | 20:20 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US6661 | SNA | DSM | 6:45 | 18:57 | X | ||||||
|
|
UA368 | SNA | DSM | 6:45 | 18:57 | X | ||||||
|
|
US6661 | SNA | DSM | 8:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA545 | SNA | DSM | 8:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA750 | SNA | DSM | 11:57 | 18:24 | X | ||||||
|
|
US6028 | SNA | DSM | 11:57 | 18:24 | X | ||||||
|
|
UA1101 | SNA | DTW | 6:45 | 20:51 | X | ||||||
|
|
AA1630 | SNA | FLL | 13:25 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6634 | SNA | FLL | 13:25 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1464 | SNA | RSW | 14:10 | 23:37 | X | ||||||
|
|
BA1811 | SNA | DFW | 6:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AS1239 | SNA | DFW | 6:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA668 | SNA | DFW | 6:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1740 | SNA | DFW | 7:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AS1140 | SNA | DFW | 7:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1740 | SNA | DFW | 7:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AS1140 | SNA | DFW | 7:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
UA373 | SNA | DFW | 7:45 | 16:17 | X | ||||||
|
|
UA1542 | SNA | DFW | 7:45 | 20:38 | X | ||||||
|
|
AS1027 | SNA | DFW | 8:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1428 | SNA | DFW | 8:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1328 | SNA | DFW | 9:55 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AS1298 | SNA | DFW | 9:55 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
GF6873 | SNA | DFW | 9:55 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
BA1824 | SNA | DFW | 9:55 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA5505 | SNA | DFW | 10:35 | 19:36 | X | ||||||
|
|
GF6495 | SNA | DFW | 11:05 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1864 | SNA | DFW | 11:05 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS1314 | SNA | DFW | 11:05 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1856 | SNA | DFW | 11:05 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1833 | SNA | DFW | 12:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AA1680 | SNA | DFW | 12:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
BA1836 | SNA | DFW | 13:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1630 | SNA | DFW | 13:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS1198 | SNA | DFW | 13:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6634 | SNA | DFW | 13:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1710 | SNA | DFW | 14:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
GF6465 | SNA | DFW | 14:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AS1193 | SNA | DFW | 14:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA1806 | SNA | DFW | 14:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA1498 | SNA | DFW | 15:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS1138 | SNA | DFW | 15:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1270 | SNA | DFW | 17:10 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
AS1303 | SNA | DFW | 17:10 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
UA1494 | SNA | GCM | 6:45 | 15:59 | X | X | |||||
|
|
UA520 | SNA | HNL | 13:50 | 21:43 | X | ||||||
|
|
UA1101 | SNA | IAH | 6:45 | 12:12 | X | ||||||
|
|
UA1494 | SNA | IAH | 6:45 | 12:12 | X | X | |||||
|
|
CM2394 | SNA | IAH | 6:45 | 12:12 | X | X | X | ||||
|
|
UA1659 | SNA | IAH | 7:00 | 12:27 | X | ||||||
|
|
UA963 | SNA | IAH | 8:27 | 13:36 | X | ||||||
|
|
CM8142 | SNA | IAH | 8:27 | 13:36 | X | ||||||
|
|
CM8115 | SNA | IAH | 8:36 | 13:45 | X | ||||||
|
|
CM8213 | SNA | IAH | 8:36 | 13:45 | X | ||||||
|
|
UA306 | SNA | IAH | 8:36 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA1260 | SNA | IAH | 8:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
UA1741 | SNA | IAH | 11:51 | 16:59 | X | X | X | X | |||
|
|
CM2641 | SNA | IAH | 11:51 | 16:59 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1636 | SNA | IAH | 12:53 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CM2536 | SNA | IAH | 12:53 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CM8185 | SNA | IAH | 13:00 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA265 | SNA | IAH | 13:00 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA1464 | SNA | IAH | 14:10 | 19:16 | X | ||||||
|
|
UA1247 | SNA | IAH | 14:10 | 19:16 | X | ||||||
|
|
CM1981 | SNA | IAH | 14:10 | 19:16 | X | X | |||||
|
|
US279 | SNA | IAH | 19:20 | 2:07 | X | X | |||||
|
|
UA1636 | SNA | IND | 12:53 | 23:02 | X | X | X | ||||
|
|
CM2536 | SNA | IND | 12:53 | 23:02 | X | X | X | ||||
|
|
US175 | SNA | MEX | 16:25 | 23:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA668 | SNA | MSP | 6:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
DL860 | SNA | MSP | 6:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL5309 | SNA | MSP | 6:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
KL6563 | SNA | MSP | 7:45 | 13:18 | X | ||||||
|
|
DL2388 | SNA | MSP | 7:45 | 13:18 | X | ||||||
|
|
UA418 | SNA | MSP | 7:59 | 16:08 | X | ||||||
|
|
US6256 | SNA | MSP | 7:59 | 16:08 | X | ||||||
|
|
DL2388 | SNA | MSP | 8:00 | 13:33 | X | X | X | ||||
|
|
KL6563 | SNA | MSP | 8:00 | 13:33 | X | X | X | ||||
|
|
DL820 | SNA | MSP | 12:55 | 18:24 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7155 | SNA | MSP | 12:55 | 18:24 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5501 | SNA | MOD | 10:36 | 15:24 | X | X | |||||
|
|
US16 | SNA | JFK | 12:30 | 23:07 | X | ||||||
|
|
UA1577 | SNA | EWR | 7:40 | 15:58 | X | ||||||
|
|
UA1542 | SNA | EWR | 7:42 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
AC2216 | SNA | EWR | 7:42 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA1542 | SNA | EWR | 7:45 | 16:03 | X | ||||||
|
|
UA1178 | SNA | EWR | 15:50 | 0:08 | X | X | X | ||||
|
|
AC2218 | SNA | EWR | 21:28 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA1665 | SNA | EWR | 21:28 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
US6691 | SNA | LGA | 7:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
UA425 | SNA | LGA | 7:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
US6685 | SNA | LGA | 8:16 | 23:30 | X | ||||||
|
|
UA842 | SNA | LGA | 8:16 | 23:30 | X | ||||||
|
|
US6749 | SNA | OKC | 11:56 | 20:34 | X | ||||||
|
|
UA830 | SNA | OKC | 11:56 | 20:34 | X | ||||||
|
|
US511 | SNA | OMA | 6:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
AA1856 | SNA | MCO | 11:05 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6136 | SNA | MCO | 11:57 | 22:23 | X | ||||||
|
|
UA652 | SNA | MCO | 11:57 | 22:23 | X | ||||||
|
|
US256 | SNA | PHL | 12:40 | 22:16 | X | X | X | ||||
|
|
US511 | SNA | PHX | 6:45 | 8:14 | X | X | |||||
|
|
US149 | SNA | PHX | 6:45 | 8:12 | X | X | |||||
|
|
US610 | SNA | PHX | 6:46 | 8:13 | X | X | X | X | |||
|
|
US610 | SNA | PHX | 7:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
US356 | SNA | PHX | 10:00 | 11:14 | X | ||||||
|
|
US156 | SNA | PHX | 10:00 | 11:13 | X | X | X | X | |||
|
|
US2766 | SNA | PHX | 10:45 | 11:56 | X | X | X | ||||
|
|
US16 | SNA | PHX | 12:30 | 13:46 | X | ||||||
|
|
US490 | SNA | PHX | 12:40 | 13:55 | X | ||||||
|
|
US256 | SNA | PHX | 12:40 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
US175 | SNA | PHX | 16:25 | 17:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US665 | SNA | PHX | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
US279 | SNA | PHX | 19:20 | 20:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA1659 | SNA | PIT | 7:00 | 16:59 | X | ||||||
|
|
DL9133 | SNA | PDX | 6:45 | 9:28 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6873 | SNA | PDX | 6:45 | 9:28 | X | X | X | X | |||
|
|
AS581 | SNA | PDX | 6:45 | 9:28 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9133 | SNA | PDX | 7:45 | 10:24 | X | ||||||
|
|
AA6873 | SNA | PDX | 7:45 | 10:24 | X | ||||||
|
|
AS581 | SNA | PDX | 7:45 | 10:24 | X | ||||||
|
|
DL7685 | SNA | PDX | 10:00 | 12:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS587 | SNA | PDX | 10:00 | 12:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7075 | SNA | PDX | 10:00 | 12:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6829 | SNA | PDX | 14:15 | 16:38 | X | X | X | ||||
|
|
DL9129 | SNA | PDX | 14:15 | 16:38 | X | X | X | ||||
|
|
AS583 | SNA | PDX | 14:15 | 16:38 | X | X | X | ||||
|
|
AA6877 | SNA | PDX | 18:55 | 21:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS585 | SNA | PDX | 18:55 | 21:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9130 | SNA | PDX | 18:55 | 21:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5625 | SNA | RDD | 19:19 | 22:37 | X | X | X | ||||
|
|
US6908 | SNA | RIC | 8:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
UA491 | SNA | RIC | 8:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
UA420 | SNA | ROC | 11:13 | 21:11 | X | X | |||||
|
|
US6640 | SNA | ROC | 11:13 | 21:11 | X | X | |||||
|
|
UA6450 | SNA | SMF | 10:36 | 16:24 | X | ||||||
|
|
US156 | SNA | STL | 10:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5842 | SNA | SLC | 7:05 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5789 | SNA | SLC | 10:18 | 13:04 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5805 | SNA | SLC | 13:15 | 16:08 | X | ||||||
|
|
DL2257 | SNA | SLC | 13:15 | 15:59 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9101 | SNA | SLC | 13:15 | 15:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL922 | SNA | SLC | 16:38 | 19:19 | X | X | X | ||||
|
|
DL5833 | SNA | SLC | 18:20 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
US2766 | SNA | SAT | 10:45 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA1247 | SNA | SAT | 14:10 | 20:54 | X | ||||||
|
|
UA570 | SNA | SFO | 6:45 | 8:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA368 | SNA | SFO | 6:45 | 8:22 | X | ||||||
|
|
US6661 | SNA | SFO | 6:45 | 8:22 | X | ||||||
|
|
US6025 | SNA | SFO | 6:45 | 8:26 | X | X | X | ||||
|
|
AC5247 | SNA | SFO | 6:45 | 8:26 | X | X | X | X | |||
|
|
US6685 | SNA | SFO | 7:29 | 9:09 | X | ||||||
|
|
UA478 | SNA | SFO | 7:29 | 9:09 | X | ||||||
|
|
AC5213 | SNA | SFO | 7:29 | 9:09 | X | ||||||
|
|
UA425 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
UA317 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
AC5213 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
NH7367 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
US6502 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
US6691 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
UA244 | SNA | SFO | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
AC5213 | SNA | SFO | 7:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA373 | SNA | SFO | 7:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US6685 | SNA | SFO | 7:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US6604 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
UA673 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
UA439 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
AC5185 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
US6685 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
US6366 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NH7367 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
UA842 | SNA | SFO | 8:16 | 9:55 | X | ||||||
|
|
US6661 | SNA | SFO | 8:20 | 9:56 | X | ||||||
|
|
AC5185 | SNA | SFO | 8:20 | 9:56 | X | ||||||
|
|
NH7367 | SNA | SFO | 8:20 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA545 | SNA | SFO | 8:20 | 9:56 | X | ||||||
|
|
BD4313 | SNA | SFO | 8:20 | 9:56 | X | ||||||
|
|
BD4313 | SNA | SFO | 10:35 | 12:02 | X | ||||||
|
|
UA5505 | SNA | SFO | 10:35 | 12:02 | X | ||||||
|
|
US7127 | SNA | SFO | 10:36 | 12:03 | X | X | X | ||||
|
|
AC4487 | SNA | SFO | 10:36 | 12:03 | X | X | X | ||||
|
|
UA6450 | SNA | SFO | 10:36 | 12:03 | X | ||||||
|
|
UA5501 | SNA | SFO | 10:36 | 12:03 | X | X | |||||
|
|
BD4313 | SNA | SFO | 10:36 | 12:03 | X | X | X | ||||
|
|
UA318 | SNA | SFO | 13:15 | 14:46 | X | ||||||
|
|
AC5247 | SNA | SFO | 13:15 | 14:46 | X | ||||||
|
|
US6025 | SNA | SFO | 13:15 | 14:46 | X | ||||||
|
|
UA520 | SNA | SFO | 13:50 | 15:21 | X | ||||||
|
|
UA338 | SNA | SFO | 14:14 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
AC5174 | SNA | SFO | 14:14 | 15:45 | X | ||||||
|
|
AC5277 | SNA | SFO | 14:14 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
US6661 | SNA | SFO | 14:14 | 15:45 | X | ||||||
|
|
US6057 | SNA | SFO | 14:14 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
UA6398 | SNA | SFO | 14:54 | 16:17 | X | ||||||
|
|
US7892 | SNA | SFO | 14:54 | 16:17 | X | ||||||
|
|
AC4513 | SNA | SFO | 14:54 | 16:17 | X | ||||||
|
|
UA284 | SNA | SFO | 16:46 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
AC5022 | SNA | SFO | 16:46 | 18:15 | X | ||||||
|
|
US6691 | SNA | SFO | 16:49 | 18:15 | X | ||||||
|
|
AC5174 | SNA | SFO | 16:49 | 18:15 | X | ||||||
|
|
UA717 | SNA | SFO | 16:49 | 18:15 | X | ||||||
|
|
UA5382 | SNA | SFO | 18:02 | 19:29 | X | X | X | ||||
|
|
AC4517 | SNA | SFO | 18:02 | 19:29 | X | X | X | ||||
|
|
US7822 | SNA | SFO | 18:02 | 19:29 | X | X | X | ||||
|
|
US6938 | SNA | SFO | 19:13 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UA6438 | SNA | SFO | 19:13 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AC4487 | SNA | SFO | 19:13 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UA5625 | SNA | SFO | 19:19 | 20:46 | X | X | X | ||||
|
|
US6938 | SNA | SFO | 19:19 | 20:46 | X | X | X | ||||
|
|
AC4247 | SNA | SFO | 19:19 | 20:46 | X | X | X | ||||
|
|
US356 | SNA | SJO | 10:00 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DL7490 | SNA | SEA | 7:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7121 | SNA | SEA | 7:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AS515 | SNA | SEA | 7:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AS517 | SNA | SEA | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6895 | SNA | SEA | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8201 | SNA | SEA | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9645 | SNA | SEA | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9222 | SNA | SEA | 8:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS501 | SNA | SEA | 10:15 | 12:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7119 | SNA | SEA | 10:15 | 12:52 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9218 | SNA | SEA | 10:15 | 12:52 | X | X | X | X | |||
|
|
