Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Landvetter Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Landvetter Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Landvetter Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Gøteborg
Hotel Gothia Towers Gothenburg (Sweden)
fra $134
Comfort Hotel City Center Gothenburg (Sweden)
fra $114
Quality Hotel Panorama Gothenburg (Sweden)
fra $127
Radisson Blu Scandinavia Hotel Gothenburg (Sweden)
fra $146
Kart over Landvetter Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
KL1152 | GOT | AMS | 6:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1154 | GOT | AMS | 9:35 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1156 | GOT | AMS | 11:55 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1160 | GOT | AMS | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4269 | GOT | BCN | 8:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
JU376 | GOT | BEG | 12:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
JZ1591 | GOT | BGO | 9:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ1591 | GOT | BGO | 11:20 | 12:25 | X | ||||||
|
|
JZ1591 | GOT | BGO | 12:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
AB8305 | GOT | TXL | 6:45 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
AB8301 | GOT | TXL | 14:45 | 15:55 | X | ||||||
|
|
AB8301 | GOT | TXL | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CF17 | GOT | BHX | 12:15 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
HS524 | GOT | BLE | 7:55 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
HS528 | GOT | BLE | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
HS526 | GOT | BLE | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
HS526 | GOT | BLE | 18:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
SN2324 | GOT | BRU | 6:55 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
SN2314 | GOT | BRU | 11:35 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
SN2314 | GOT | BRU | 12:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SN2318 | GOT | BRU | 17:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
LH2941 | GOT | DUS | 9:10 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH2943 | GOT | DUS | 20:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH821 | GOT | FRA | 5:55 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH813 | GOT | FRA | 8:50 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LH813 | GOT | FRA | 8:55 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH815 | GOT | FRA | 13:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
LH815 | GOT | FRA | 13:10 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
LH817 | GOT | FRA | 14:45 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH819 | GOT | FRA | 19:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
AY672 | GOT | HEL | 8:50 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
AY676 | GOT | HEL | 12:55 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AY678 | GOT | HEL | 17:05 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AY678 | GOT | HEL | 19:10 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AY674 | GOT | HEL | 20:25 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK1798 | GOT | IST | 13:10 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
TK1800 | GOT | IST | 14:15 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SK1439 | GOT | CPH | 6:35 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK433 | GOT | CPH | 7:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
SK433 | GOT | CPH | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
SK443 | GOT | CPH | 9:30 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SK443 | GOT | CPH | 9:40 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SK443 | GOT | CPH | 10:35 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SK437 | GOT | CPH | 12:40 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
SK437 | GOT | CPH | 13:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SK439 | GOT | CPH | 15:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK439 | GOT | CPH | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
SK449 | GOT | CPH | 18:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
SK449 | GOT | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
DY4229 | GOT | LPA | 11:55 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SK523 | GOT | LHR | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
SK523 | GOT | LHR | 7:15 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
BA791 | GOT | LHR | 11:25 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK515 | GOT | LHR | 16:30 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA793 | GOT | LHR | 19:35 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA793 | GOT | LHR | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
CF72 | GOT | LLA | 12:15 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
CF72 | GOT | LLA | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CF21 | GOT | LYS | 6:40 | 9:05 | X | ||||||
|
|
CF23 | GOT | LYS | 16:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
CF23 | GOT | LYS | 17:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
CF1 | GOT | MAN | 7:15 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
CF5 | GOT | MAN | 17:20 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY4237 | GOT | AGP | 15:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
LH2433 | GOT | MUC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH2433 | GOT | MUC | 6:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH2429 | GOT | MUC | 11:50 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2431 | GOT | MUC | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WF325 | GOT | OSL | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
WF325 | GOT | OSL | 9:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
WF327 | GOT | OSL | 10:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
WF329 | GOT | OSL | 14:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
WF329 | GOT | OSL | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
WF333 | GOT | OSL | 17:15 | 18:10 | X | ||||||
|
|
WF333 | GOT | OSL | 17:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
WF337 | GOT | OSL | 20:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
WF337 | GOT | OSL | 20:40 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
AF3219 | GOT | CDG | 6:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3221 | GOT | CDG | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3223 | GOT | CDG | 16:00 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
CF51 | GOT | PRG | 13:20 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY4367 | GOT | FCO | 7:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DY4367 | GOT | FCO | 8:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DY4475 | GOT | SZG | 7:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
HG3849 | GOT | SZG | 16:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
JZ1966 | GOT | SVG | 14:30 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
JZ1966 | GOT | SVG | 14:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TF2 | GOT | BMA | 6:10 | 7:05 | X | ||||||
|
|
TF302 | GOT | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
TF4 | GOT | BMA | 7:10 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
TF6 | GOT | BMA | 7:35 | 8:30 | X | ||||||
|
|
TF306 | GOT | BMA | 8:10 | 9:05 | X | ||||||
|
|
TF306 | GOT | BMA | 8:20 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
TF10 | GOT | BMA | 8:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
TF8 | GOT | BMA | 9:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
TF20 | GOT | BMA | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
TF12 | GOT | BMA | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TF14 | GOT | BMA | 13:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TF308 | GOT | BMA | 14:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
TF14 | GOT | BMA | 14:35 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
TF14 | GOT | BMA | 15:05 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TF12 | GOT | BMA | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
TF312 | GOT | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
TF20 | GOT | BMA | 16:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
TF18 | GOT | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
TF26 | GOT | BMA | 17:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
TF18 | GOT | BMA | 18:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
TF316 | GOT | BMA | 18:45 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
TF22 | GOT | BMA | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK140 | GOT | ARN | 6:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
SK140 | GOT | ARN | 6:30 | 7:35 | X | ||||||
|
|
SK144 | GOT | ARN | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
DY4070 | GOT | ARN | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
SK140 | GOT | ARN | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SK150 | GOT | ARN | 8:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DY4072 | GOT | ARN | 8:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
SK142 | GOT | ARN | 9:35 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
DY4074 | GOT | ARN | 9:45 | 10:40 | X | ||||||
|
|
SK152 | GOT | ARN | 11:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
SK158 | GOT | ARN | 12:50 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
DY4078 | GOT | ARN | 14:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK162 | GOT | ARN | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
SK162 | GOT | ARN | 16:15 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
DY4080 | GOT | ARN | 16:25 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
DY4082 | GOT | ARN | 17:25 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SK164 | GOT | ARN | 17:40 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SK164 | GOT | ARN | 17:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
SK2168 | GOT | ARN | 18:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
DY4084 | GOT | ARN | 18:35 | 19:35 | X | ||||||
|
|
DY4084 | GOT | ARN | 19:05 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SK166 | GOT | ARN | 19:10 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
SK166 | GOT | ARN | 19:15 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DY4086 | GOT | ARN | 20:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JZ175 | GOT | SDL | 8:25 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
JZ175 | GOT | SDL | 14:40 | 16:15 | X | ||||||
|
|
JZ177 | GOT | SDL | 17:45 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
JZ177 | GOT | SDL | 19:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DY4263 | GOT | TFS | 6:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
TF302 | GOT | UME | 6:40 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
TF306 | GOT | UME | 8:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
TF306 | GOT | UME | 8:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
CF94 | GOT | UME | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CF94 | GOT | UME | 13:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
TF308 | GOT | UME | 14:05 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
TF312 | GOT | UME | 16:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
TF316 | GOT | UME | 18:45 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
OS326 | GOT | VIE | 7:05 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS324 | GOT | VIE | 12:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
CF43 | GOT | ZRH | 6:50 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
CF45 | GOT | ZRH | 16:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
BA8282 | GOT | AAR | 8:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
BA8284 | GOT | AAR | 17:55 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
CF82 | GOT | OSD | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CF82 | GOT | OSD | 17:45 | 19:05 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler