Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Langkawi Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Langkawi Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Langkawi Airport
| Air Asia | Etihad Airways | Oman Air |
| Air Mauritius | Firefly | Qatar Airways |
| All Nippon Airways | Gulf Air | Silkair |
| Berjaya Air | KLM | Singapore Airlines |
| China Southern Airlines | Malaysia Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Langkawi
Berjaya Resort Langkawi
fra $119
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa Langkawi
fra $105
The Datai Resort Langkawi
fra $454
Rebak Island Resort Langkawi
fra $115
Kart over Langkawi Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
| Penang International Airport (PEN) | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
FY1011 | LGK | PEN | 10:55 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5791 | LGK | PEN | 14:35 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FY1017 | LGK | PEN | 19:55 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FY2051 | LGK | SZB | 12:25 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
J8509 | LGK | SZB | 12:55 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
FY2055 | LGK | SZB | 15:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
J8513 | LGK | SZB | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FY2057 | LGK | SZB | 18:45 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 8:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
MH1439 | LGK | KUL | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5323 | LGK | KUL | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1447 | LGK | KUL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1449 | LGK | KUL | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 13:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
AK5325 | LGK | KUL | 13:55 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5327 | LGK | KUL | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1455 | LGK | KUL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5335 | LGK | KUL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5329 | LGK | KUL | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1459 | LGK | KUL | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5337 | LGK | KUL | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5331 | LGK | KUL | 20:50 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1471 | LGK | KUL | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5333 | LGK | KUL | 22:40 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5342 | LGK | SIN | 8:55 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
MI361 | LGK | SIN | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MI369 | LGK | SIN | 20:45 | 22:15 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler