Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Larnaca. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Larnaca. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Larnaca
Vi anbefaler disse hotellene i Larnaka
Amorgos Boutique Hotel Larnaca
fra $63
Palm Beach Hotel And Bungalows Larnaca
fra $63
Golden Bay Beach Hotel Larnaca
fra $74
Louis Princess Beach Hotel Larnaca
fra $43
Kart over Larnaca
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
EY94 | LCA | AUH | 14:10 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
RB452 | LCA | ALP | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
RJ134 | LCA | AMM | 13:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
RJ134 | LCA | AMM | 16:55 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
CY498 | LCA | AMS | 9:25 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
CY322 | LCA | ATH | 8:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
A3903 | LCA | ATH | 8:20 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
CY312 | LCA | ATH | 9:50 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OA432 | LCA | ATH | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
A3905 | LCA | ATH | 10:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
CY336 | LCA | ATH | 16:15 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
A3907 | LCA | ATH | 17:15 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CY348 | LCA | ATH | 18:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA436 | LCA | ATH | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
9U873 | LCA | ATH | 19:45 | 21:20 | X | ||||||
|
|
A3909 | LCA | ATH | 21:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
GF944 | LCA | BAH | 5:20 | 9:10 | X | ||||||
|
|
GF942 | LCA | BAH | 14:45 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
CY342 | LCA | BEY | 14:30 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
ME262 | LCA | BEY | 22:10 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZB487 | LCA | BHX | 22:40 | 1:55 | X | ||||||
|
|
FR1980 | LCA | BLQ | 11:25 | 14:00 | X | ||||||
|
|
0B138 | LCA | BBU | 19:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
0B138 | LCA | BBU | 19:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
RO252 | LCA | OTP | 18:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
RO254 | LCA | OTP | 22:00 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
FR8998 | LCA | CRL | 12:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
9U873 | LCA | KIV | 19:45 | 0:10 | X | ||||||
|
|
RB452 | LCA | DAM | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
RB452 | LCA | DAM | 17:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
EK108 | LCA | DXB | 19:30 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5766 | LCA | NRN | 19:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
CY478 | LCA | EBL | 21:00 | 0:00 | X | ||||||
|
|
CY376 | LCA | FRA | 9:05 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CY376 | LCA | FRA | 10:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
FR6346 | LCA | GRO | 20:05 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
CY468 | LCA | HER | 15:30 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
MS742 | LCA | CAI | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
MS742 | LCA | CAI | 18:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
VV290 | LCA | KBP | 16:40 | 19:35 | X | ||||||
|
|
CY362 | LCA | STN | 8:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
A3756 | LCA | LHR | 8:15 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
CY346 | LCA | LHR | 10:05 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
A3758 | LCA | LHR | 16:20 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
BA663 | LCA | LHR | 16:25 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CY326 | LCA | LHR | 17:45 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
U28814 | LCA | LGW | 20:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U28814 | LCA | LGW | 20:15 | 23:20 | X | ||||||
|
|
U28814 | LCA | LGW | 20:30 | 23:35 | X | ||||||
|
|
ZB649 | LCA | MAN | 20:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
CY412 | LCA | MXP | 8:10 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
B2884 | LCA | MSQ | 12:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
CY486 | LCA | SVO | 7:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SU238 | LCA | SVO | 14:50 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CY376 | LCA | MUC | 9:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
LH1761 | LCA | MUC | 15:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
DY1891 | LCA | OSL | 20:10 | 23:45 | X | ||||||
|
|
CY386 | LCA | CDG | 10:30 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
OK407 | LCA | PRG | 3:15 | 6:00 | X | ||||||
|
|
EK107 | LCA | MLA | 11:30 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CY468 | LCA | RHO | 15:30 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
CY316 | LCA | FCO | 9:15 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
FB856 | LCA | SOF | 10:30 | 12:35 | X | ||||||
|
|
CY406 | LCA | SOF | 16:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FB856 | LCA | SOF | 20:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FV220 | LCA | LED | 10:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
CY204 | LCA | LED | 16:30 | 23:35 | X | ||||||
|
|
IZ162 | LCA | TLV | 20:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
IZ162 | LCA | TLV | 20:25 | 21:40 | X | ||||||
|
|
JU70 | LCA | TLV | 21:50 | 22:45 | X | ||||||
|
|
CY428 | LCA | TLV | 22:35 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
CY424 | LCA | SKG | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CY426 | LCA | SKG | 16:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
A3921 | LCA | SKG | 16:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
A3921 | LCA | SKG | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
LO172 | LCA | WAW | 3:35 | 6:05 | X | ||||||
|
|
OS832 | LCA | VIE | 16:35 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CY352 | LCA | ZRH | 10:30 | 13:30 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler