|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Lexington Ky Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Lexington Ky Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Lexington Ky Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Lexington
Comfort Inn Lexington
fra $103
Hilton Suites Green Lexington
fra $223
Doubletree Guest Suites Lexington
fra $110
Crowne Plaza Hotel Campbell House Lexington
fra $151
Kart over Lexington Ky Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
DL5364 | LEX | ATL | 6:05 | 7:33 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1093 | LEX | ATL | 7:15 | 8:43 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1556 | LEX | ATL | 9:31 | 10:56 | X | ||||||
|
|
DL4884 | LEX | ATL | 9:31 | 10:52 | X | X | X | X | |||
|
|
KE7176 | LEX | ATL | 11:05 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
DL3601 | LEX | ATL | 11:05 | 12:24 | X | ||||||
|
|
DL5167 | LEX | ATL | 11:05 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
KL9227 | LEX | ATL | 11:05 | 12:24 | X | X | X | ||||
|
|
KL7361 | LEX | ATL | 11:10 | 12:29 | X | ||||||
|
|
DL5062 | LEX | ATL | 11:10 | 12:29 | X | ||||||
|
|
KE7176 | LEX | ATL | 11:10 | 12:29 | X | ||||||
|
|
DL4964 | LEX | ATL | 13:35 | 15:04 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7361 | LEX | ATL | 13:35 | 15:04 | X | ||||||
|
|
DL3769 | LEX | ATL | 13:35 | 15:04 | X | ||||||
|
|
AF8750 | LEX | ATL | 15:26 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5038 | LEX | ATL | 15:26 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4987 | LEX | ATL | 15:26 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5419 | LEX | ATL | 17:08 | 18:29 | X | X | X | ||||
|
|
KL5320 | LEX | ATL | 19:15 | 20:43 | X | X | X | ||||
|
|
DL5348 | LEX | ATL | 19:15 | 20:43 | X | X | X | ||||
|
|
US3792 | LEX | CLT | 7:28 | 8:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4003 | LEX | CLT | 9:15 | 10:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5217 | LEX | CLT | 12:49 | 14:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3943 | LEX | CLT | 12:49 | 14:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3627 | LEX | CLT | 16:06 | 17:22 | X | ||||||
|
|
US3627 | LEX | CLT | 16:07 | 17:24 | X | X | X | ||||
|
|
US3676 | LEX | CLT | 17:43 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US3676 | LEX | CLT | 17:44 | 19:00 | X | ||||||
|
|
US3641 | LEX | CLT | 20:17 | 21:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7743 | LEX | ORD | 5:30 | 5:52 | X | X | |||||
|
|
UA6171 | LEX | ORD | 5:30 | 5:52 | X | X | |||||
|
|
AA4013 | LEX | ORD | 6:00 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6744 | LEX | ORD | 6:00 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7371 | LEX | ORD | 6:00 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AS4627 | LEX | ORD | 6:00 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6744 | LEX | ORD | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
IB4074 | LEX | ORD | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AS4627 | LEX | ORD | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
JL7371 | LEX | ORD | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AA4013 | LEX | ORD | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NH7743 | LEX | ORD | 10:44 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA6024 | LEX | ORD | 10:44 | 11:10 | X | ||||||
|
|
EI6310 | LEX | ORD | 10:44 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA6122 | LEX | ORD | 10:46 | 11:12 | X | X | X | ||||
|
|
NH7743 | LEX | ORD | 10:46 | 11:12 | X | ||||||
|
|
EI6310 | LEX | ORD | 10:49 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NH7743 | LEX | ORD | 10:49 | 11:15 | X | ||||||
|
|
UA6024 | LEX | ORD | 10:49 | 11:15 | X | ||||||
|
|
BA6979 | LEX | ORD | 12:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB4056 | LEX | ORD | 12:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AS4553 | LEX | ORD | 12:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4385 | LEX | ORD | 12:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7657 | LEX | ORD | 12:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EI6312 | LEX | ORD | 15:48 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5816 | LEX | ORD | 15:48 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5816 | LEX | ORD | 15:49 | 16:16 | X | X | |||||
|
|
EI6312 | LEX | ORD | 15:49 | 16:16 | X | X | |||||
|
|
AA3940 | LEX | ORD | 18:40 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EI6311 | LEX | ORD | 18:59 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA6133 | LEX | ORD | 18:59 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL4069 | LEX | DTW | 6:25 | 7:49 | X | X | X | ||||
|
|
DL4069 | LEX | DTW | 10:00 | 11:29 | X | ||||||
|
|
DL5277 | LEX | DTW | 10:00 | 11:29 | X | ||||||
|
|
DL4881 | LEX | DTW | 11:15 | 12:39 | X | X | X | ||||
|
|
KL8559 | LEX | DTW | 13:00 | 14:29 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2875 | LEX | DTW | 13:00 | 14:29 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2811 | LEX | DTW | 15:20 | 16:46 | X | X | |||||
|
|
KL5145 | LEX | DTW | 15:20 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DL6028 | LEX | DTW | 15:20 | 16:46 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4486 | LEX | DTW | 15:20 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DL3339 | LEX | DTW | 17:16 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
AF2811 | LEX | DTW | 17:16 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
KL5509 | LEX | DTW | 17:16 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
G4943 | LEX | FLL | 9:35 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AA2782 | LEX | DFW | 6:50 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5259 | LEX | DFW | 6:50 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5569 | LEX | DFW | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2934 | LEX | DFW | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4394 | LEX | DFW | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2921 | LEX | DFW | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4172 | LEX | IAH | 17:54 | 19:20 | X | ||||||
|
|
CM5545 | LEX | IAH | 17:54 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4630 | LEX | IAH | 17:54 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
CM5545 | LEX | IAH | 18:15 | 19:41 | X | ||||||
|
|
UA4630 | LEX | IAH | 18:15 | 19:41 | X | ||||||
|
|
UA6024 | LEX | LAN | 10:49 | 15:12 | X | ||||||
|
|
DL4332 | LEX | MSP | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL6887 | LEX | MSP | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4630 | LEX | BNA | 17:54 | 21:42 | X | X | X | ||||
|
|
DL6029 | LEX | LGA | 7:40 | 9:54 | X | X | X | X | |||
|
|
FL720 | LEX | MCO | 12:09 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FL752 | LEX | MCO | 15:10 | 17:01 | X | ||||||
|
|
G4663 | LEX | SFB | 19:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
UA6133 | LEX | PWM | 18:59 | 23:16 | X | X | X | ||||
|
|
G4667 | LEX | PGD | 14:15 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
G4861 | LEX | PIE | 11:35 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UA6171 | LEX | SBN | 5:30 | 8:26 | X | X | |||||
|
|
DL4149 | LEX | DCA | 15:10 | 16:41 | X | X | X | ||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler