Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Ljubljana. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Ljubljana. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Ljubljana
Vi anbefaler disse hotellene i Ljubljana
Best Western Premier Hotel Slon Ljubljana
fra $103
Austria Trend Hotel Ljubljana
fra $93
Hotel Lev Ljubljana
fra $127
Hotel Mons Ljubljana
fra $111
Kart over Ljubljana
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
JP434 | LJU | AMS | 7:30 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
JP498 | LJU | AMS | 18:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 18:00 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 6:45 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 8:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 18:20 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 19:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
JP116 | LJU | FRA | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP148 | LJU | FRA | 12:15 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
JP112 | LJU | FRA | 16:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
JP124 | LJU | FRA | 17:50 | 19:15 | X | ||||||
|
|
JP124 | LJU | FRA | 18:20 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK1062 | LJU | IST | 14:30 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
JP650 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | X | |||||
|
|
JP652 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
JP648 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 14:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 20:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
JP914 | LJU | SVO | 11:25 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP102 | LJU | MUC | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JP158 | LJU | MUC | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP108 | LJU | MUC | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1787 | LJU | CDG | 7:15 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
U23852 | LJU | CDG | 13:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U23852 | LJU | CDG | 15:15 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AF1187 | LJU | CDG | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JP852 | LJU | TGD | 13:30 | 14:45 | X | ||||||
|
|
YM181 | LJU | TGD | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
OK827 | LJU | PRG | 6:00 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
OK829 | LJU | PRG | 14:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
JP838 | LJU | PRN | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP700 | LJU | SJJ | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JP700 | LJU | SJJ | 12:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
JP826 | LJU | SKP | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP810 | LJU | SKP | 23:40 | 1:15 | X | X | |||||
|
|
JP704 | LJU | TIA | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP284 | LJU | VIE | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP172 | LJU | VIE | 15:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
JP136 | LJU | VIE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JP364 | LJU | ZRH | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP310 | LJU | ZRH | 14:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
JP306 | LJU | ZRH | 18:20 | 19:35 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler