|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Lome. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Lome. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Lome
| ASKY Airlines | Brussels Airlines | Royal Air Maroc |
| Air Burkina | Delta Air Lines | South African Airways |
| Air Canada | Ethiopian Airlines | US Airways |
| Air France | KLM | United Airlines |
| Air Mali | Lufthansa |
Vi anbefaler disse hotellene i Lomé
Mercure Lome Sarakawa Hotel
fra $158
Ibis Centre Hotel Lome
fra $108
Kart over Lome
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
KP50 | LFW | ABJ | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
ET1021 | LFW | ABJ | 7:50 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
KP50 | LFW | ABJ | 7:50 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
KP10 | LFW | ABJ | 13:35 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
ET1003 | LFW | ABJ | 13:35 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
KP16 | LFW | ABJ | 13:35 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1001 | LFW | ABJ | 13:35 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
KP32 | LFW | ABV | 13:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
ET1009 | LFW | ABV | 13:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
KP50 | LFW | ACC | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
KP20 | LFW | ACC | 13:15 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
ET1001 | LFW | ACC | 13:35 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
KP10 | LFW | ACC | 13:35 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
ET908 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
SA7199 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
ET906 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
SA7204 | LFW | ADD | 12:00 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
KP18 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
I5273 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
ET1025 | LFW | BKO | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
ET909 | LFW | BKO | 13:40 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
SA7198 | LFW | BKO | 13:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
ET1019 | LFW | BZV | 13:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
KP46 | LFW | BZV | 13:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
ET1017 | LFW | BZV | 13:40 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
KP44 | LFW | BZV | 13:40 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA9972 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | ||||||
|
|
LH5553 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | ||||||
|
|
US5983 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | ||||||
|
|
SN251 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | ||||||
|
|
AC6326 | LFW | BRU | 22:25 | 6:55 | X | ||||||
|
|
AT551 | LFW | CMN | 4:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
AT553 | LFW | CMN | 5:35 | 11:00 | X | ||||||
|
|
KP18 | LFW | CKY | 13:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
ET1025 | LFW | CKY | 13:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
ET1003 | LFW | CKY | 13:35 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
KP16 | LFW | CKY | 13:35 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
AT551 | LFW | COO | 4:00 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
ET1019 | LFW | COO | 13:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KP46 | LFW | COO | 13:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KP32 | LFW | COO | 13:25 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
ET1009 | LFW | COO | 13:25 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
ET907 | LFW | DKR | 13:40 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
SA7191 | LFW | DKR | 13:40 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
ET1017 | LFW | DLA | 13:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
KP38 | LFW | DLA | 13:40 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KP44 | LFW | DLA | 13:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1011 | LFW | DLA | 13:40 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KP20 | LFW | FNA | 13:15 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
ET1013 | LFW | FIH | 13:20 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
KP40 | LFW | FIH | 13:20 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
ET1013 | LFW | LOS | 13:20 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
KP40 | LFW | LOS | 13:20 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
ET1015 | LFW | LOS | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KP42 | LFW | LOS | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
ET1019 | LFW | LBV | 13:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
ET1013 | LFW | LBV | 13:20 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
KP46 | LFW | LBV | 13:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KP40 | LFW | LBV | 13:20 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
ET1015 | LFW | SSG | 13:30 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
KP42 | LFW | SSG | 13:30 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
KP20 | LFW | ROB | 13:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
KP38 | LFW | NDJ | 13:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
ET1011 | LFW | NDJ | 13:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
KP32 | LFW | NIM | 13:25 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
ET1007 | LFW | NIM | 13:25 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET1009 | LFW | NIM | 13:25 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
KP30 | LFW | NIM | 13:25 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 9:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
ET1007 | LFW | OUA | 13:25 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
KP30 | LFW | OUA | 13:25 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
2J511 | LFW | OUA | 18:50 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AF861 | LFW | CDG | 22:00 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET1015 | LFW | NSI | 13:30 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
KP42 | LFW | NSI | 13:30 | 19:10 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler