|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Mati Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Mati Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Mati Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines | South East Asian Airline |
| Cebu Pacific | Silkair | Zest Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Davao
Marco Polo Hotel Davao
fra $68
Waterfront Insular Hotel Davao
fra $62
Crown Regency Residences Davao
fra $40
Microtel Inn Davao
fra $59
Kart over Mati Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
| Cebu Airport (CEB) | Mandurriao Airport (ILO) | Zamboanga Airport (ZAM) |
| Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt (CRK) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | |
| Lumbia Airport (CGY) | Singapore (SIN) |
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
2P253 | DVO | CGY | 13:50 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR396 | DVO | CGY | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P396 | DVO | CGY | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J216 | DVO | CGY | 18:55 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
5J594 | DVO | CEB | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J596 | DVO | CEB | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P248 | DVO | CEB | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P392 | DVO | CEB | 12:40 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
MI588 | DVO | CEB | 13:35 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
5J598 | DVO | CEB | 16:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P392 | DVO | CEB | 19:40 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J600 | DVO | CEB | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J348 | DVO | ILO | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P397 | DVO | ILO | 16:20 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
5J962 | DVO | MNL | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z2391 | DVO | MNL | 6:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P982 | DVO | MNL | 6:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR820 | DVO | MNL | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J964 | DVO | MNL | 10:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J960 | DVO | MNL | 10:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR812 | DVO | MNL | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z2395 | DVO | MNL | 13:55 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J968 | DVO | MNL | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J966 | DVO | MNL | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P984 | DVO | MNL | 16:10 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
PR814 | DVO | MNL | 18:20 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J970 | DVO | MNL | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J974 | DVO | MNL | 20:25 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z2393 | DVO | MNL | 20:55 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P988 | DVO | MNL | 21:05 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J972 | DVO | MNL | 21:40 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR822 | DVO | MNL | 22:00 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR772 | DVO | CRK | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
2P772 | DVO | CRK | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
MI588 | DVO | SIN | 13:35 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
MI566 | DVO | SIN | 15:20 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
2P273 | DVO | ZAM | 9:20 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
PR273 | DVO | ZAM | 9:20 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
5J393 | DVO | ZAM | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler