|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Meadows Field. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Meadows Field. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Meadows Field
| All Nippon Airways | US Airways |
| BMI | United Airlines |
Vi anbefaler disse hotellene i Bakersfield
Best Western Hill House Hotel Bakersfield
fra $70
Clarion Hotel Bakersfield
fra $78
Hilton Garden Inn Bakersfield
fra $108
Doubletree Hotel Bakersfield
fra $83
Kart over Meadows Field
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
UA5204 | BFL | ABQ | 6:20 | 13:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA5635 | BFL | ACV | 11:52 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5494 | BFL | ACV | 19:46 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA5400 | BFL | AUS | 6:00 | 14:03 | X | ||||||
|
|
UA5318 | BFL | AUS | 16:34 | 23:32 | X | ||||||
|
|
UA5408 | BFL | ORD | 5:15 | 15:44 | X | ||||||
|
|
UA6472 | BFL | COS | 9:07 | 16:53 | X | ||||||
|
|
UA6496 | BFL | COS | 16:29 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5635 | BFL | CEC | 11:52 | 17:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5445 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5408 | BFL | DEN | 5:15 | 8:40 | X | ||||||
|
|
UA6472 | BFL | DEN | 9:07 | 18:07 | X | ||||||
|
|
UA5408 | BFL | DTW | 5:15 | 14:48 | X | ||||||
|
|
UA5445 | BFL | FAR | 5:15 | 13:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2990 | BFL | FLG | 6:35 | 9:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5220 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5204 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA5156 | BFL | IAH | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:35 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:49 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA5185 | BFL | IAH | 11:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:01 | 9:56 | X | ||||||
|
|
UA6472 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
BD4217 | BFL | LAX | 9:07 | 10:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA6496 | BFL | LAX | 16:29 | 17:29 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5318 | BFL | LAX | 16:34 | 17:34 | X | ||||||
|
|
UA5220 | BFL | ORF | 6:20 | 17:36 | X | ||||||
|
|
US2990 | BFL | PHX | 6:35 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2776 | BFL | PHX | 11:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
US2776 | BFL | PHX | 12:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2970 | BFL | PHX | 12:05 | 13:37 | X | ||||||
|
|
US2980 | BFL | PHX | 18:59 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5334 | BFL | RNO | 19:52 | 23:49 | X | ||||||
|
|
UA6356 | BFL | SLC | 19:42 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5451 | BFL | SAT | 6:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:01 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA6434 | BFL | SAT | 9:07 | 16:36 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5451 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5400 | BFL | SFO | 6:00 | 7:21 | X | ||||||
|
|
UA5496 | BFL | SFO | 11:47 | 13:04 | X | ||||||
|
|
UA5635 | BFL | SFO | 11:52 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6356 | BFL | SFO | 19:42 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5494 | BFL | SFO | 19:46 | 21:04 | X | ||||||
|
|
UA5334 | BFL | SFO | 19:52 | 21:10 | X | ||||||
|
|
UA5451 | BFL | IAD | 6:00 | 20:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2980 | BFL | YUM | 18:59 | 22:33 | X | X | X | X | X | X | |
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler