Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Mohammad Bin Abdulaziz Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Mohammad Bin Abdulaziz Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Mohammad Bin Abdulaziz Airport
| Air Arabia | LionAir | Royal Jordanian |
| Egyptair | Middle East Airlines | Saudi Arabian Airlines |
| Emirates | Nas Air | Tunisair |
| Gulf Air | Pakistan International | Turkish Airlines |
| Kuwait Airways | Qatar Airways |
Vi anbefaler disse hotellene i Medina
Marriott Hotel Madinah
fra $77
Hilton Hotel Madinah
fra $135
Elaf Taibah Hotel Madinah
fra $99
Intercontinental Hotel Dar Al Hijra Madinah
fra $64
Kart over Mohammad Bin Abdulaziz Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 13 Feb |
tirs 14 Feb |
ons 15 Feb |
tors 16 Feb |
fre 17 Feb |
lør 18 Feb |
søn 19 Feb |
|||
|
|
SV1674 | MED | AHB | 7:10 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
SV1668 | MED | AHB | 19:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SV1474 | MED | DMM | 1:00 | 2:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV806 | MED | DMM | 4:25 | 6:05 | X | ||||||
|
|
SV1614 | MED | DMM | 5:30 | 7:10 | X | ||||||
|
|
SV1450 | MED | DMM | 7:15 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SV1612 | MED | DMM | 11:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
SV1472 | MED | DMM | 12:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS680 | MED | HBE | 13:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
RJ721 | MED | AMM | 0:01 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
RJ721 | MED | AMM | 0:15 | 1:00 | X | ||||||
|
|
RJ723 | MED | AMM | 6:20 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
XY819 | MED | AMM | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
XY819 | MED | AMM | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
GF178 | MED | BAH | 4:20 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
GF176 | MED | BAH | 13:20 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SV764 | MED | DEL | 3:05 | 11:40 | X | ||||||
|
|
SV806 | MED | DAC | 4:25 | 15:00 | X | ||||||
|
|
QR733 | MED | DOH | 10:55 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
QR731 | MED | DOH | 16:55 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
EK808 | MED | DXB | 4:45 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1260 | MED | ELQ | 12:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
SV722 | MED | ISB | 8:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TK99 | MED | IST | 3:40 | 6:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV259 | MED | IST | 10:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SV261 | MED | IST | 17:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
TK109 | MED | IST | 17:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK99 | MED | SAW | 3:40 | 6:10 | X | ||||||
|
|
SV820 | MED | CGK | 21:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
XY254 | MED | JED | 0:05 | 1:10 | X | ||||||
|
|
SV2579 | MED | JED | 0:25 | 1:20 | X | ||||||
|
|
SV1463 | MED | JED | 0:45 | 1:45 | X | ||||||
|
|
SV2817 | MED | JED | 0:50 | 1:45 | X | ||||||
|
|
SV1459 | MED | JED | 1:00 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2841 | MED | JED | 1:05 | 2:00 | X | ||||||
|
|
SV1467 | MED | JED | 1:20 | 2:20 | X | ||||||
|
|
SV2875 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2821 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2839 | MED | JED | 1:50 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV2829 | MED | JED | 2:15 | 3:10 | X | ||||||
|
|
SV2303 | MED | JED | 2:25 | 3:20 | X | ||||||
|
|
SV1617 | MED | JED | 4:00 | 5:00 | X | ||||||
|
|
SV2803 | MED | JED | 6:05 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SV2445 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2819 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2131 | MED | JED | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2631 | MED | JED | 6:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SV2469 | MED | JED | 6:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SV2449 | MED | JED | 7:25 | 8:20 | X | ||||||
|
|
SV2807 | MED | JED | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SV1423 | MED | JED | 7:35 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV2373 | MED | JED | 7:50 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SV2451 | MED | JED | 7:50 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SV2793 | MED | JED | 7:50 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SV2371 | MED | JED | 8:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
SV2797 | MED | JED | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SV2337 | MED | JED | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SV2401 | MED | JED | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SV2285 | MED | JED | 9:50 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SV2893 | MED | JED | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SV2799 | MED | JED | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SV2637 | MED | JED | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SV2877 | MED | JED | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SV2809 | MED | JED | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SV1449 | MED | JED | 11:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
SV1449 | MED | JED | 11:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SV2859 | MED | JED | 11:25 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SV2865 | MED | JED | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SV1449 | MED | JED | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV2867 | MED | JED | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SV2583 | MED | JED | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SV2299 | MED | JED | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SV2653 | MED | JED | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SV2719 | MED | JED | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SV2127 | MED | JED | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SV1429 | MED | JED | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SV2547 | MED | JED | 14:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SV1429 | MED | JED | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
XY840 | MED | JED | 14:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SV1429 | MED | JED | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1429 | MED | JED | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
SV2701 | MED | JED | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
JT110 | MED | JED | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
SV1469 | MED | JED | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1437 | MED | JED | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
SV630 | MED | JED | 16:15 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
SV1639 | MED | JED | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SV1479 | MED | JED | 17:05 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SV1437 | MED | JED | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SV1463 | MED | JED | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV503 | MED | JED | 18:10 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
XY254 | MED | JED | 18:10 | 19:15 | X | ||||||
|
|
SV1437 | MED | JED | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1437 | MED | JED | 18:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SV256 | MED | JED | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SV1421 | MED | JED | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
XY737 | MED | JED | 19:20 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
SV531 | MED | JED | 19:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
SV1477 | MED | JED | 20:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV1463 | MED | JED | 20:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SV2649 | MED | JED | 21:50 | 22:45 | X | ||||||
|
|
SV1447 | MED | JED | 21:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV640 | MED | JED | 21:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
SV2601 | MED | JED | 22:05 | 23:00 | X | ||||||
|
|
SV1467 | MED | JED | 22:40 | 23:40 | X | ||||||
|
|
SV587 | MED | JED | 23:05 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
SV1455 | MED | JED | 23:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV575 | MED | JED | 23:25 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
SV2591 | MED | JED | 23:25 | 0:20 | X | ||||||
|
|
MS5530 | MED | CAI | 5:55 | 7:00 | X | ||||||
|
|
SV2420 | MED | CAI | 7:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
MS5522 | MED | CAI | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SV317 | MED | CAI | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SV317 | MED | CAI | 14:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
SV319 | MED | CAI | 18:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MS678 | MED | CAI | 19:40 | 20:45 | X | ||||||
|
|
MS678 | MED | CAI | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
MS678 | MED | CAI | 20:05 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV706 | MED | KHI | 1:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
SV712 | MED | KHI | 10:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
PK744 | MED | KHI | 22:05 | 3:35 | X | X | |||||
|
|
SV828 | MED | KUL | 21:30 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KU790 | MED | KWI | 12:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
XY839 | MED | KWI | 14:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
KU790 | MED | KWI | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
SV734 | MED | LHE | 7:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
PK744 | MED | MUX | 22:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
SV752 | MED | BOM | 9:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SV798 | MED | PEW | 4:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SV1432 | MED | RUH | 0:15 | 1:35 | X | X | |||||
|
|
XY220 | MED | RUH | 1:05 | 2:30 | X | ||||||
|
|
SV706 | MED | RUH | 1:05 | 2:25 | X | ||||||
|
|
SV1432 | MED | RUH | 1:25 | 2:45 | X | ||||||
|
|
SV764 | MED | RUH | 3:05 | 4:25 | X | ||||||
|
|
SV1434 | MED | RUH | 4:00 | 5:20 | X | X | |||||
|
|
SV798 | MED | RUH | 4:50 | 6:10 | X | ||||||
|
|
SV1440 | MED | RUH | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SV1440 | MED | RUH | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV734 | MED | RUH | 7:40 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SV722 | MED | RUH | 8:20 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SV752 | MED | RUH | 9:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SV712 | MED | RUH | 10:35 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SV1476 | MED | RUH | 11:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV1476 | MED | RUH | 11:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SV1422 | MED | RUH | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SV1444 | MED | RUH | 17:25 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
XY220 | MED | RUH | 17:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV1444 | MED | RUH | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SV1436 | MED | RUH | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SV1470 | MED | RUH | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SV1444 | MED | RUH | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
SV1446 | MED | RUH | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SV1448 | MED | RUH | 20:10 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SV1444 | MED | RUH | 20:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
SV828 | MED | RUH | 21:30 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
XY236 | MED | RUH | 21:45 | 23:10 | X | ||||||
|
|
SV820 | MED | RUH | 21:50 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
SV1446 | MED | RUH | 23:05 | 0:25 | X | ||||||
|
|
SV1478 | MED | RUH | 23:40 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9176 | MED | SHJ | 15:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9176 | MED | SHJ | 17:20 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
XY733 | MED | SHJ | 18:40 | 22:20 | X | ||||||
|
|
SV1521 | MED | TUU | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV1523 | MED | TUU | 13:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 18:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 20:50 | 22:00 | X | ||||||
|
|
SV1523 | MED | TUU | 21:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
TK99 | MED | YEI | 3:40 | 5:45 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler