Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Nanchang Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Nanchang Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Nanchang Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Nanchang
Jindu Crown Hotel Nanchang
fra $52
Gloria Grand Hotel Nanchang
fra $48
Milan Holiday Hotel Nanchang
fra $28
Jin Feng International Hotel Nanchang
fra $69
Kart over Nanchang Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
CA1582 | KHN | PEK | 8:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5173 | KHN | PEK | 8:25 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2092 | KHN | PEK | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5187 | KHN | PEK | 14:40 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
MU5187 | KHN | PEK | 14:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
CA1512 | KHN | PEK | 15:05 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1578 | KHN | PEK | 18:05 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5175 | KHN | PEK | 18:55 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8151 | KHN | PEK | 20:45 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8463 | KHN | CTU | 8:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
MF8285 | KHN | CTU | 8:50 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9379 | KHN | CTU | 14:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8928 | KHN | CTU | 14:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4508 | KHN | CTU | 22:00 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8485 | KHN | CKG | 10:05 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8960 | KHN | CKG | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8075 | KHN | DLC | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7390 | KHN | DLC | 20:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
3U8959 | KHN | FOC | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8486 | KHN | FOC | 14:40 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4869 | KHN | KOW | 10:35 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2755 | KHN | KWE | 9:40 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7076 | KHN | HAK | 10:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5300 | KHN | HAK | 11:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5339 | KHN | HAK | 21:00 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7072 | KHN | HAK | 22:50 | 0:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8075 | KHN | HRB | 13:05 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5255 | KHN | HRB | 13:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8875 | KHN | HET | 9:25 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
GS6498 | KHN | HET | 13:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
MU5017 | KHN | HKG | 8:40 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JD5145 | KHN | TNA | 11:05 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4870 | KHN | TNA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8410 | KHN | JJN | 22:55 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5255 | KHN | CAN | 9:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
CZ3540 | KHN | CAN | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3536 | KHN | CAN | 13:20 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5255 | KHN | CAN | 14:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9668 | KHN | CAN | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3626 | KHN | CAN | 17:50 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5231 | KHN | CAN | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7344 | KHN | CAN | 19:35 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9712 | KHN | CAN | 20:25 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3546 | KHN | CAN | 22:20 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5796 | KHN | KMG | 10:25 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8409 | KHN | KMG | 16:55 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7650 | KHN | LHW | 14:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
CZ3263 | KHN | NKG | 10:20 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU2756 | KHN | NKG | 14:10 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6582 | KHN | NKG | 20:20 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3264 | KHN | NNG | 14:10 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
GS6523 | KHN | NNG | 15:40 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8927 | KHN | NGB | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9667 | KHN | TAO | 10:55 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7389 | KHN | SYX | 14:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
3U8876 | KHN | SYX | 15:25 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
JD5146 | KHN | SYX | 15:45 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5256 | KHN | SYX | 22:05 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5466 | KHN | PVG | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9291 | KHN | PVG | 10:15 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1206 | KHN | PVG | 15:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
FM9246 | KHN | SHA | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5568 | KHN | SHA | 14:05 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9278 | KHN | SHA | 17:40 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1204 | KHN | SHA | 22:10 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
MU5566 | KHN | SHA | 22:20 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3314 | KHN | SWA | 14:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
HU7343 | KHN | SHE | 12:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6582 | KHN | SHE | 20:20 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8383 | KHN | SZX | 8:10 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3584 | KHN | SZX | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5261 | KHN | SZX | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9870 | KHN | SZX | 15:20 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3618 | KHN | SZX | 18:25 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9120 | KHN | SZX | 20:00 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9872 | KHN | SZX | 21:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2047 | KHN | TPE | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
CI546 | KHN | TPE | 19:40 | 22:10 | X | ||||||
|
|
GS6498 | KHN | TYN | 13:10 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
GS7464 | KHN | TSN | 12:50 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
MF8285 | KHN | URC | 8:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
GS6524 | KHN | WNZ | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8556 | KHN | XMN | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2281 | KHN | XMN | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4782 | KHN | XMN | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8208 | KHN | XMN | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5583 | KHN | XIY | 8:10 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4781 | KHN | XIY | 13:25 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7650 | KHN | XIY | 14:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
MF8207 | KHN | XIY | 17:55 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2282 | KHN | XIY | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3313 | KHN | CGO | 10:15 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
GS7464 | KHN | CGO | 12:50 | 14:00 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler