Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Nantucket Memorial Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Nantucket Memorial Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Nantucket Memorial Airport
| Cape Air | Delta Air Lines | KLM |
| Continental Airlines | JetBlue | US Airways |
Kart over Nantucket Memorial Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 13 Feb |
tirs 14 Feb |
ons 15 Feb |
tors 16 Feb |
fre 17 Feb |
lør 18 Feb |
søn 19 Feb |
|||
|
|
9K502 | ACK | BOS | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K504 | ACK | BOS | 7:45 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K506 | ACK | BOS | 8:50 | 9:35 | X | ||||||
|
|
9K508 | ACK | BOS | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K512 | ACK | BOS | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K516 | ACK | BOS | 15:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K518 | ACK | BOS | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
9K522 | ACK | BOS | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K526 | ACK | BOS | 18:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
9K754 | ACK | HYA | 6:40 | 7:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K752 | ACK | HYA | 7:00 | 7:22 | X | ||||||
|
|
9K756 | ACK | HYA | 8:40 | 9:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K758 | ACK | HYA | 9:10 | 9:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K760 | ACK | HYA | 10:00 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K762 | ACK | HYA | 10:35 | 10:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K764 | ACK | HYA | 11:35 | 11:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K766 | ACK | HYA | 12:35 | 12:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K768 | ACK | HYA | 13:25 | 13:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K770 | ACK | HYA | 14:35 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K772 | ACK | HYA | 15:25 | 15:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K774 | ACK | HYA | 15:55 | 16:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K796 | ACK | HYA | 16:00 | 16:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K776 | ACK | HYA | 16:45 | 17:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K778 | ACK | HYA | 17:15 | 17:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K780 | ACK | HYA | 18:05 | 18:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K782 | ACK | HYA | 20:05 | 20:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K653 | ACK | MVY | 8:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K663 | ACK | MVY | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K667 | ACK | MVY | 17:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K653 | ACK | EWB | 8:05 | 8:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K663 | ACK | EWB | 15:00 | 15:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9K422 | ACK | EWB | 15:40 | 16:09 | X | ||||||
|
|
9K426 | ACK | EWB | 17:30 | 17:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K667 | ACK | EWB | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9K428 | ACK | EWB | 18:45 | 19:14 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler