Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Narita Intl. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Narita Intl. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Narita Intl
Vi anbefaler disse hotellene i Tokyo
Park Hotel Tokyo
fra $187
Shiba Park Hotel Tokyo
fra $148
New Otani Hotel Tokyo
fra $179
ANA InterContinental Hotel Tokyo
fra $235
Kart over Narita Intl
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
EY871 | NRT | AUH | 21:20 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
KL862 | NRT | AMS | 11:55 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BC861 | NRT | AKJ | 7:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BC865 | NRT | AKJ | 10:55 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BC867 | NRT | AKJ | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL296 | NRT | ATL | 15:25 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TG641 | NRT | BKK | 10:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH953 | NRT | BKK | 10:50 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL717 | NRT | BKK | 10:50 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TG643 | NRT | BKK | 11:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TG677 | NRT | BKK | 17:15 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH915 | NRT | BKK | 17:30 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL707 | NRT | BKK | 18:05 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL283 | NRT | BKK | 18:20 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA803 | NRT | BKK | 18:30 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA422 | NRT | PEK | 9:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH905 | NRT | PEK | 10:30 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL863 | NRT | PEK | 10:40 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU272 | NRT | PEK | 10:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA952 | NRT | PEK | 13:20 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
PK853 | NRT | PEK | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CA926 | NRT | PEK | 15:15 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH955 | NRT | PEK | 17:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL869 | NRT | PEK | 18:10 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA168 | NRT | PEK | 19:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
DL617 | NRT | PEK | 19:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
DL617 | NRT | PEK | 19:55 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA882 | NRT | BOS | 18:10 | 19:27 | X | X | X | ||||
|
|
AA154 | NRT | BOS | 18:45 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL957 | NRT | PUS | 9:45 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BX111 | NRT | PUS | 13:55 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE716 | NRT | PUS | 14:05 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL155 | NRT | PUS | 18:10 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
JL969 | NRT | PUS | 18:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL155 | NRT | PUS | 19:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
JQ26 | NRT | CNS | 20:10 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR433 | NRT | CEB | 14:25 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ624 | NRT | CGQ | 13:25 | 15:10 | X | ||||||
|
|
KE718 | NRT | CJU | 9:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA422 | NRT | CTU | 9:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH947 | NRT | CTU | 17:15 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL10 | NRT | ORD | 11:00 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH12 | NRT | ORD | 11:20 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA882 | NRT | ORD | 18:10 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AA154 | NRT | ORD | 18:45 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA158 | NRT | CKG | 8:55 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ90 | NRT | CHC | 18:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UL461 | NRT | CMB | 13:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
UL455 | NRT | CMB | 13:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
JL827 | NRT | DLC | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH903 | NRT | DLC | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA952 | NRT | DLC | 13:20 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ630 | NRT | DLC | 13:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
JL749 | NRT | DEL | 11:25 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AI307 | NRT | DEL | 11:30 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
GA881 | NRT | DPS | 11:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA876 | NRT | DEN | 17:55 | 15:14 | X | X | X | X | |||
|
|
DL276 | NRT | DTW | 14:45 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QR803 | NRT | DOH | 21:20 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EK319 | NRT | DXB | 22:00 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA176 | NRT | DFW | 12:00 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA838 | NRT | DFW | 16:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA838 | NRT | DFW | 17:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
AA60 | NRT | DFW | 19:10 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH711 | NRT | FRA | 10:25 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH209 | NRT | FRA | 12:20 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL407 | NRT | FRA | 12:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3051 | NRT | FUK | 9:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BC803 | NRT | FUK | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH943 | NRT | FUK | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2141 | NRT | FUK | 10:25 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BC805 | NRT | FUK | 15:05 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3053 | NRT | FUK | 15:25 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2143 | NRT | FUK | 16:55 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
NH2143 | NRT | FUK | 17:00 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
NH2145 | NRT | FUK | 17:55 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3057 | NRT | FUK | 19:50 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9266 | NRT | FOC | 14:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ12 | NRT | OOL | 20:25 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL290 | NRT | GUM | 9:25 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL941 | NRT | GUM | 9:25 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL648 | NRT | GUM | 10:05 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA827 | NRT | GUM | 11:00 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO7 | NRT | GUM | 17:15 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL96 | NRT | GUM | 18:45 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO168 | NRT | GUM | 20:50 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA874 | NRT | GUM | 20:55 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH929 | NRT | HGH | 10:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
NH929 | NRT | HGH | 12:35 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
VN311 | NRT | HAN | 10:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JL751 | NRT | HAN | 18:00 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AY74 | NRT | HEL | 12:00 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3111 | NRT | HIJ | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FW11 | NRT | HIJ | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3113 | NRT | HIJ | 17:40 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FW13 | NRT | HIJ | 17:40 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VN301 | NRT | SGN | 9:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO79 | NRT | SGN | 17:20 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH931 | NRT | SGN | 17:25 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL759 | NRT | SGN | 17:55 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VN303 | NRT | SGN | 18:50 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
VN303 | NRT | SGN | 19:00 | 1:35 | X | ||||||
|
|
CX509 | NRT | HKG | 9:15 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH909 | NRT | HKG | 9:50 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX501 | NRT | HKG | 10:45 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX451 | NRT | HKG | 15:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX521 | NRT | HKG | 16:20 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CO79 | NRT | HKG | 17:20 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HX619 | NRT | HKG | 17:40 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL735 | NRT | HKG | 18:15 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX505 | NRT | HKG | 18:15 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH911 | NRT | HKG | 18:25 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL639 | NRT | HKG | 18:25 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL638 | NRT | HNL | 18:55 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA880 | NRT | HNL | 19:25 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CI18 | NRT | HNL | 19:50 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
JL76 | NRT | HNL | 19:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL608 | NRT | HNL | 20:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
DL646 | NRT | HNL | 21:00 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL74 | NRT | HNL | 21:10 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1052 | NRT | HNL | 21:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL72 | NRT | HNL | 22:00 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO6 | NRT | IAH | 17:00 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PK853 | NRT | ISB | 14:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
TK51 | NRT | IST | 14:40 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH937 | NRT | CGK | 9:15 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL725 | NRT | CGK | 11:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA885 | NRT | CGK | 12:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
XF8816 | NRT | UUS | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JL855 | NRT | CAN | 9:35 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ386 | NRT | CAN | 15:55 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH933 | NRT | CAN | 17:10 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL811 | NRT | KHH | 18:30 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CI103 | NRT | KHH | 19:35 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
PK853 | NRT | KHI | 14:00 | 0:45 | X | ||||||
|
|
NH3117 | NRT | KMQ | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FW17 | NRT | KMQ | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3119 | NRT | KMQ | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FW19 | NRT | KMQ | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL97 | NRT | ROR | 18:30 | 23:25 | X | ||||||
|
|
JL8851 | NRT | ROR | 20:10 | 1:05 | X | ||||||
|
|
MH89 | NRT | KUL | 10:30 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL723 | NRT | KUL | 11:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MH71 | NRT | KUL | 22:05 | 4:40 | X | X | |||||
|
|
SK984 | NRT | CPH | 12:30 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6 | NRT | LHR | 11:10 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH201 | NRT | LHR | 11:35 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL401 | NRT | LHR | 11:45 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VS901 | NRT | LHR | 12:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SU582 | NRT | LHR | 13:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KE1 | NRT | LAX | 14:55 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL284 | NRT | LAX | 15:30 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AA170 | NRT | LAX | 15:55 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH6 | NRT | LAX | 17:05 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL62 | NRT | LAX | 17:05 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA890 | NRT | LAX | 17:45 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ12 | NRT | LAX | 18:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NX861 | NRT | MFM | 15:25 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
UL461 | NRT | MLE | 13:10 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PR431 | NRT | MNL | 9:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JL741 | NRT | MNL | 9:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH949 | NRT | MNL | 17:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL745 | NRT | MNL | 18:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL173 | NRT | MNL | 18:25 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AM57 | NRT | MEX | 15:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
AZ787 | NRT | MXP | 13:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AZ787 | NRT | MXP | 15:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
DL622 | NRT | MSP | 15:20 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SU582 | NRT | SVO | 13:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
SU576 | NRT | SVO | 13:05 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
SU584 | NRT | SVO | 13:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
JL441 | NRT | DME | 10:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NH943 | NRT | BOM | 10:10 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH207 | NRT | MUC | 12:50 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH715 | NRT | MUC | 13:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3083 | NRT | NGO | 9:55 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3201 | NRT | NGO | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3085 | NRT | NGO | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH337 | NRT | NGO | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH339 | NRT | NGO | 18:15 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3087 | NRT | NGO | 18:25 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU776 | NRT | NKG | 13:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
NH10 | NRT | JFK | 11:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL6 | NRT | JFK | 11:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL172 | NRT | JFK | 15:10 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA168 | NRT | JFK | 18:50 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO78 | NRT | EWR | 17:45 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SB801 | NRT | NOU | 20:55 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
BC853 | NRT | OKA | 12:10 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2159 | NRT | OKA | 17:55 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BC859 | NRT | OKA | 19:05 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3095 | NRT | OKA | 19:25 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3019 | NRT | KIX | 18:00 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QR803 | NRT | KIX | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2177 | NRT | ITM | 16:45 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3005 | NRT | ITM | 16:50 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2179 | NRT | ITM | 17:55 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3007 | NRT | ITM | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TN77 | NRT | PPT | 16:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
JL405 | NRT | CDG | 11:05 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH205 | NRT | CDG | 11:50 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AF275 | NRT | CDG | 12:45 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU576 | NRT | CDG | 13:05 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
AF277 | NRT | CDG | 21:55 | 4:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PX55 | NRT | POM | 21:05 | 4:40 | X | ||||||
|
|
DL618 | NRT | PDX | 15:30 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH927 | NRT | TAO | 10:15 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU210 | NRT | TAO | 15:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AZ783 | NRT | FCO | 10:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SU584 | NRT | FCO | 13:05 | 20:45 | X | ||||||
|
|
AZ785 | NRT | FCO | 13:50 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AZ785 | NRT | FCO | 14:10 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL298 | NRT | SPN | 10:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL286 | NRT | SPN | 19:40 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL288 | NRT | SPN | 20:35 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO6 | NRT | SAT | 17:00 | 17:09 | X | X | X | X | |||
|
|
DL208 | NRT | SFO | 15:50 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA838 | NRT | SFO | 16:55 | 8:58 | X | X | |||||
|
|
UA838 | NRT | SFO | 17:00 | 9:03 | X | X | |||||
|
|
NH8 | NRT | SFO | 17:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2153 | NRT | CTS | 10:15 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3041 | NRT | CTS | 10:25 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3045 | NRT | CTS | 14:45 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BC877 | NRT | CTS | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2155 | NRT | CTS | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3049 | NRT | CTS | 18:40 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BC879 | NRT | CTS | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DL156 | NRT | SEA | 15:40 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA876 | NRT | SEA | 17:55 | 9:34 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3131 | NRT | SDJ | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FW31 | NRT | SDJ | 10:30 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NH3235 | NRT | SDJ | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ107 | NRT | ICN | 9:00 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE706 | NRT | ICN | 9:10 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL951 | NRT | ICN | 9:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH907 | NRT | ICN | 10:50 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE602 | NRT | ICN | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ101 | NRT | ICN | 12:30 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE702 | NRT | ICN | 12:55 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ103 | NRT | ICN | 13:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE704 | NRT | ICN | 13:55 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE2 | NRT | ICN | 17:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA891 | NRT | ICN | 18:30 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JL959 | NRT | ICN | 18:40 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ105 | NRT | ICN | 18:50 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL647 | NRT | ICN | 19:25 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ105 | NRT | ICN | 19:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CA158 | NRT | PVG | 8:55 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH919 | NRT | PVG | 9:40 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL873 | NRT | PVG | 9:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU272 | NRT | PVG | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU524 | NRT | PVG | 13:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL877 | NRT | PVG | 14:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH959 | NRT | PVG | 14:05 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA930 | NRT | PVG | 14:55 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU522 | NRT | PVG | 16:55 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
NH921 | NRT | PVG | 18:40 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL879 | NRT | PVG | 18:55 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL295 | NRT | PVG | 19:00 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA920 | NRT | PVG | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH925 | NRT | SHE | 10:00 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ628 | NRT | SHE | 13:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
NH111 | NRT | SIN | 10:40 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL719 | NRT | SIN | 10:50 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ637 | NRT | SIN | 11:10 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH901 | NRT | SIN | 17:10 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA881 | NRT | SIN | 17:55 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL621 | NRT | SIN | 18:15 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ11 | NRT | SIN | 20:50 | 3:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF22 | NRT | SYD | 19:50 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL771 | NRT | SYD | 19:50 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CI107 | NRT | TPE | 9:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BR195 | NRT | TPE | 10:00 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL805 | NRT | TPE | 11:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BR2197 | NRT | TPE | 14:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CI17 | NRT | TPE | 14:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX451 | NRT | TPE | 15:30 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CI101 | NRT | TPE | 16:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
NH1083 | NRT | TPE | 17:40 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL809 | NRT | TPE | 18:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VN303 | NRT | TPE | 18:50 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
VN303 | NRT | TPE | 19:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
UA837 | NRT | TPE | 19:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL275 | NRT | TPE | 19:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HY528 | NRT | TAS | 11:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AC2 | NRT | YYZ | 17:00 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OM502 | NRT | ULN | 16:30 | 21:10 | X | ||||||
|
|
JL18 | NRT | YVR | 17:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4 | NRT | YVR | 19:10 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
XF8828 | NRT | VVO | 15:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
XF8828 | NRT | VVO | 16:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
NH2 | NRT | IAD | 11:10 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA804 | NRT | IAD | 16:40 | 15:01 | X | X | X | X | |||
|
|
OS52 | NRT | VIE | 12:15 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
CA114 | NRT | WUH | 20:15 | 23:20 | X | ||||||
|
|
ZH9056 | NRT | WUX | 14:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NH935 | NRT | XMN | 9:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU522 | NRT | XIY | 16:55 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
LX161 | NRT | ZRH | 11:15 | 15:50 | X | X | X | X | |||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler