|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra New York Newark. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra New York Newark. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til New York Newark
Vi anbefaler disse hotellene i New York
Crowne Plaza Hotel Times Square Manhattan New York City
fra $175
InterContinental Hotel The Barclay New York City
fra $140
Morgans Hotel New York City
fra $169
Warwick Hotel New York City
fra $115
Kart over New York Newark
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 28 Mai |
tirs 29 Mai |
ons 30 Mai |
tors 31 Mai |
fre 01 Jun |
lør 02 Jun |
søn 03 Jun |
|||
|
|
UA4204 | EWR | ACA | 6:31 | 14:23 | X | X | X | ||||
|
|
UA1071 | EWR | BQN | 20:33 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC2210 | EWR | BQN | 20:35 | 0:27 | X | ||||||
|
|
UA1071 | EWR | BQN | 20:35 | 0:27 | X | ||||||
|
|
UA1071 | EWR | BQN | 20:45 | 0:37 | X | ||||||
|
|
AC2210 | EWR | BQN | 20:45 | 0:37 | X | ||||||
|
|
AI144 | EWR | AMD | 16:25 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4842 | EWR | ALB | 7:59 | 9:07 | X | ||||||
|
|
UA4835 | EWR | ALB | 8:12 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4832 | EWR | ALB | 10:30 | 11:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4832 | EWR | ALB | 10:50 | 11:51 | X | X | |||||
|
|
UA4860 | EWR | ALB | 13:20 | 14:19 | X | ||||||
|
|
UA4863 | EWR | ALB | 15:19 | 16:26 | X | ||||||
|
|
UA4861 | EWR | ALB | 15:21 | 16:28 | X | X | X | ||||
|
|
UA4947 | EWR | ALB | 15:21 | 16:28 | X | X | |||||
|
|
UA4862 | EWR | ALB | 19:45 | 20:51 | X | X | X | ||||
|
|
UA4862 | EWR | ALB | 19:48 | 20:54 | X | ||||||
|
|
UA4862 | EWR | ALB | 20:00 | 21:06 | X | X | |||||
|
|
UA4573 | EWR | ALB | 20:10 | 21:13 | X | ||||||
|
|
UA4497 | EWR | AEX | 8:43 | 16:26 | X | ||||||
|
|
UA4554 | EWR | AMA | 7:00 | 13:03 | X | ||||||
|
|
LH7962 | EWR | AMS | 18:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL604 | EWR | AMS | 18:05 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA70 | EWR | AMS | 18:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL6054 | EWR | AMS | 18:05 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AC2450 | EWR | AMS | 18:05 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL604 | EWR | AMS | 18:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL6054 | EWR | AMS | 18:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA1707 | EWR | ANC | 17:26 | 23:48 | X | ||||||
|
|
UA1414 | EWR | ANU | 8:45 | 13:07 | X | ||||||
|
|
UA1414 | EWR | ANU | 8:48 | 13:10 | X | ||||||
|
|
UA1414 | EWR | ANU | 8:51 | 13:11 | X | ||||||
|
|
AC2422 | EWR | AUA | 9:00 | 13:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1040 | EWR | AUA | 9:00 | 13:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1042 | EWR | AUA | 11:28 | 16:09 | X | X | |||||
|
|
DL575 | EWR | ATL | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM5283 | EWR | ATL | 6:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4146 | EWR | ATL | 6:59 | 9:31 | X | ||||||
|
|
CM5116 | EWR | ATL | 6:59 | 9:31 | X | ||||||
|
|
CM5042 | EWR | ATL | 7:05 | 9:37 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4127 | EWR | ATL | 7:05 | 9:37 | X | X | X | X | |||
|
|
AM5283 | EWR | ATL | 7:30 | 9:52 | X | ||||||
|
|
AM5949 | EWR | ATL | 7:30 | 9:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL807 | EWR | ATL | 7:30 | 9:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL485 | EWR | ATL | 8:45 | 11:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5949 | EWR | ATL | 8:45 | 11:01 | X | ||||||
|
|
AM5693 | EWR | ATL | 8:45 | 11:01 | X | ||||||
|
|
UA4214 | EWR | ATL | 9:09 | 11:41 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5129 | EWR | ATL | 9:09 | 11:41 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5129 | EWR | ATL | 9:15 | 11:47 | X | ||||||
|
|
UA4214 | EWR | ATL | 9:15 | 11:47 | X | ||||||
|
|
UA5123 | EWR | ATL | 9:21 | 11:53 | X | ||||||
|
|
AM5693 | EWR | ATL | 10:30 | 12:42 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1583 | EWR | ATL | 10:30 | 12:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM5803 | EWR | ATL | 11:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL401 | EWR | ATL | 11:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7015 | EWR | ATL | 11:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM5561 | EWR | ATL | 11:50 | 14:08 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4646 | EWR | ATL | 11:50 | 14:08 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5561 | EWR | ATL | 12:04 | 14:22 | X | ||||||
|
|
UA4646 | EWR | ATL | 12:04 | 14:22 | X | ||||||
|
|
CM5561 | EWR | ATL | 12:05 | 14:23 | X | ||||||
|
|
UA4646 | EWR | ATL | 12:05 | 14:23 | X | ||||||
|
|
AZ5948 | EWR | ATL | 13:00 | 15:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL843 | EWR | ATL | 13:00 | 15:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM5039 | EWR | ATL | 13:00 | 15:14 | X | ||||||
|
|
KL6495 | EWR | ATL | 13:00 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA145 | EWR | ATL | 13:48 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM1145 | EWR | ATL | 13:48 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM1145 | EWR | ATL | 14:15 | 16:42 | X | ||||||
|
|
KL7445 | EWR | ATL | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3193 | EWR | ATL | 14:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
DL935 | EWR | ATL | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA145 | EWR | ATL | 14:15 | 16:42 | X | ||||||
|
|
UA5148 | EWR | ATL | 14:30 | 16:57 | X | ||||||
|
|
SK6714 | EWR | ATL | 14:30 | 16:57 | X | ||||||
|
|
DL8770 | EWR | ATL | 15:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UA4120 | EWR | ATL | 15:19 | 20:57 | X | ||||||
|
|
KL6495 | EWR | ATL | 15:45 | 18:06 | X | X | |||||
|
|
AM5170 | EWR | ATL | 15:45 | 18:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3193 | EWR | ATL | 15:45 | 18:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1942 | EWR | ATL | 15:45 | 18:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4159 | EWR | ATL | 16:50 | 19:17 | X | ||||||
|
|
CM5074 | EWR | ATL | 16:50 | 19:17 | X | ||||||
|
|
SK6722 | EWR | ATL | 16:50 | 19:17 | X | ||||||
|
|
SK6722 | EWR | ATL | 16:55 | 19:22 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6716 | EWR | ATL | 16:55 | 19:22 | X | ||||||
|
|
CM5074 | EWR | ATL | 16:55 | 19:22 | X | ||||||
|
|
UA4159 | EWR | ATL | 16:55 | 19:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM5170 | EWR | ATL | 17:00 | 19:38 | X | ||||||
|
|
SK6722 | EWR | ATL | 17:00 | 19:27 | X | ||||||
|
|
DL5273 | EWR | ATL | 17:00 | 19:38 | X | ||||||
|
|
UA5145 | EWR | ATL | 17:00 | 19:27 | X | ||||||
|
|
AM5937 | EWR | ATL | 17:00 | 19:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3193 | EWR | ATL | 17:00 | 19:38 | X | ||||||
|
|
DL2042 | EWR | ATL | 17:00 | 19:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP8008 | EWR | ATL | 17:00 | 19:27 | X | ||||||
|
|
DL926 | EWR | ATL | 18:15 | 20:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7509 | EWR | ATL | 18:15 | 20:46 | X | ||||||
|
|
AM5937 | EWR | ATL | 18:15 | 20:46 | X | ||||||
|
|
CM2340 | EWR | ATL | 19:22 | 22:02 | X | ||||||
|
|
TP8008 | EWR | ATL | 19:22 | 22:02 | X | ||||||
|
|
UA1416 | EWR | ATL | 19:22 | 22:02 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1416 | EWR | ATL | 19:24 | 22:04 | X | ||||||
|
|
DL2142 | EWR | ATL | 19:29 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5907 | EWR | ATL | 19:29 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5124 | EWR | ATL | 20:15 | 22:37 | X | ||||||
|
|
UA4135 | EWR | ATL | 21:36 | 23:58 | X | ||||||
|
|
CM5050 | EWR | ATL | 21:36 | 23:58 | X | ||||||
|
|
UA5133 | EWR | ATL | 21:45 | 0:07 | X | ||||||
|
|
UA5124 | EWR | ATL | 21:45 | 0:07 | X | X | X | ||||
|
|
UA5153 | EWR | ATL | 21:45 | 0:07 | X | ||||||
|
|
SK6716 | EWR | ATL | 21:45 | 0:07 | X | ||||||
|
|
UA1440 | EWR | ATL | 21:58 | 0:20 | X | ||||||
|
|
UA1171 | EWR | AUS | 6:51 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6868 | EWR | AUS | 6:51 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
UA4146 | EWR | AUS | 6:59 | 14:03 | X | ||||||
|
|
UA1628 | EWR | AUS | 9:00 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA1405 | EWR | AUS | 10:16 | 15:24 | X | ||||||
|
|
UA1610 | EWR | AUS | 11:55 | 19:04 | X | ||||||
|
|
UA1610 | EWR | AUS | 12:00 | 19:04 | X | ||||||
|
|
UA1640 | EWR | AUS | 14:45 | 17:59 | X | X | |||||
|
|
SK6864 | EWR | AUS | 14:45 | 17:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1564 | EWR | AUS | 14:45 | 17:59 | X | X | |||||
|
|
UA1166 | EWR | AUS | 14:45 | 17:59 | X | ||||||
|
|
LH7910 | EWR | AUS | 14:45 | 17:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7910 | EWR | AUS | 15:15 | 18:17 | X | ||||||
|
|
UA1726 | EWR | AUS | 15:15 | 18:17 | X | ||||||
|
|
SK6864 | EWR | AUS | 15:15 | 18:17 | X | ||||||
|
|
LH7906 | EWR | AUS | 18:10 | 21:20 | X | ||||||
|
|
UA1178 | EWR | AUS | 18:10 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SK6866 | EWR | AUS | 18:10 | 21:20 | X | ||||||
|
|
LH7908 | EWR | AUS | 20:05 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6866 | EWR | AUS | 20:05 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1122 | EWR | AUS | 20:05 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1122 | EWR | AUS | 20:20 | 23:37 | X | ||||||
|
|
UA1122 | EWR | AUS | 20:29 | 23:39 | X | ||||||
|
|
LH7908 | EWR | AUS | 20:29 | 23:39 | X | ||||||
|
|
SK6866 | EWR | AUS | 20:29 | 23:39 | X | ||||||
|
|
UA120 | EWR | BCN | 19:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC2456 | EWR | BCN | 19:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7968 | EWR | BCN | 19:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA89 | EWR | PEK | 11:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA94 | EWR | BFS | 21:25 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7606 | EWR | BER | 17:50 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
LH7606 | EWR | TXL | 17:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC2532 | EWR | TXL | 17:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA96 | EWR | TXL | 17:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA984 | EWR | BIL | 13:35 | 23:45 | X | ||||||
|
|
UA26 | EWR | BHX | 19:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1068 | EWR | BOG | 16:34 | 21:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1068 | EWR | BOG | 16:38 | 21:34 | X | ||||||
|
|
UA1422 | EWR | BON | 23:59 | 4:34 | X | ||||||
|
|
CM2160 | EWR | BOS | 6:01 | 7:21 | X | X | |||||
|
|
UA1260 | EWR | BOS | 6:01 | 7:21 | X | X | X | X | |||
|
|
CM8214 | EWR | BOS | 7:05 | 8:26 | X | ||||||
|
|
CM8217 | EWR | BOS | 7:05 | 8:26 | X | ||||||
|
|
UA374 | EWR | BOS | 7:05 | 8:26 | X | X | |||||
|
|
UA1584 | EWR | BOS | 7:05 | 8:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4251 | EWR | BOS | 7:29 | 8:49 | X | ||||||
|
|
CM2106 | EWR | BOS | 7:59 | 9:19 | X | ||||||
|
|
UA1146 | EWR | BOS | 7:59 | 9:19 | X | ||||||
|
|
CM2106 | EWR | BOS | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1146 | EWR | BOS | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA271 | EWR | BOS | 8:03 | 9:23 | X | ||||||
|
|
CM8154 | EWR | BOS | 8:03 | 9:23 | X | ||||||
|
|
B61172 | EWR | BOS | 8:30 | 9:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1486 | EWR | BOS | 10:13 | 11:23 | X | X | |||||
|
|
UA1475 | EWR | BOS | 10:13 | 11:23 | X | X | X | ||||
|
|
CM2375 | EWR | BOS | 10:13 | 11:23 | X | X | X | ||||
|
|
UA3842 | EWR | BOS | 10:15 | 11:25 | X | ||||||
|
|
CM5003 | EWR | BOS | 10:15 | 11:25 | X | ||||||
|
|
UA4862 | EWR | BOS | 10:16 | 11:30 | X | ||||||
|
|
B61174 | EWR | BOS | 11:29 | 12:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM2077 | EWR | BOS | 13:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
UA1177 | EWR | BOS | 13:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
CM8233 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | ||||||
|
|
UA409 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | ||||||
|
|
CM8232 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA779 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | ||||||
|
|
UA407 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
CM8200 | EWR | BOS | 13:20 | 14:35 | X | ||||||
|
|
CM8172 | EWR | BOS | 13:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UA984 | EWR | BOS | 13:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
CM2573 | EWR | BOS | 14:35 | 15:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1673 | EWR | BOS | 14:35 | 15:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6778 | EWR | BOS | 14:35 | 15:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM2081 | EWR | BOS | 14:47 | 16:04 | X | ||||||
|
|
UA1181 | EWR | BOS | 14:47 | 16:04 | X | ||||||
|
|
UA1673 | EWR | BOS | 14:47 | 16:04 | X | ||||||
|
|
SK6778 | EWR | BOS | 14:47 | 16:04 | X | ||||||
|
|
UA140 | EWR | BOS | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1238 | EWR | BOS | 15:59 | 17:14 | X | ||||||
|
|
SK6798 | EWR | BOS | 16:10 | 17:29 | X | ||||||
|
|
UA4872 | EWR | BOS | 16:10 | 17:29 | X | ||||||
|
|
UA1482 | EWR | BOS | 16:40 | 18:04 | X | ||||||
|
|
SK6780 | EWR | BOS | 16:40 | 18:04 | X | ||||||
|
|
CM2382 | EWR | BOS | 16:40 | 18:04 | X | ||||||
|
|
TP8000 | EWR | BOS | 16:40 | 18:04 | X | ||||||
|
|
UA1482 | EWR | BOS | 16:43 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
SK6780 | EWR | BOS | 16:43 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
CM2382 | EWR | BOS | 16:43 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
TP8000 | EWR | BOS | 16:43 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1029 | EWR | BOS | 16:50 | 18:14 | X | ||||||
|
|
UA377 | EWR | BOS | 17:40 | 19:04 | X | ||||||
|
|
B61176 | EWR | BOS | 17:40 | 18:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM8214 | EWR | BOS | 18:49 | 20:14 | X | ||||||
|
|
UA756 | EWR | BOS | 18:49 | 20:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM8211 | EWR | BOS | 18:54 | 20:19 | X | ||||||
|
|
UA756 | EWR | BOS | 18:54 | 20:19 | X | ||||||
|
|
UA1145 | EWR | BOS | 19:21 | 20:47 | X | ||||||
|
|
CM8160 | EWR | BOS | 19:21 | 20:47 | X | ||||||
|
|
SK6786 | EWR | BOS | 19:21 | 20:47 | X | ||||||
|
|
LO4421 | EWR | BOS | 19:21 | 20:47 | X | ||||||
|
|
UA1657 | EWR | BOS | 20:29 | 21:49 | X | ||||||
|
|
CM2591 | EWR | BOS | 20:29 | 21:49 | X | ||||||
|
|
SK6804 | EWR | BOS | 20:29 | 21:49 | X | ||||||
|
|
B61178 | EWR | BOS | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1528 | EWR | BOS | 21:24 | 22:35 | X | ||||||
|
|
UA1528 | EWR | BOS | 21:29 | 22:40 | X | ||||||
|
|
SK6804 | EWR | BOS | 21:34 | 22:45 | X | ||||||
|
|
CM2346 | EWR | BOS | 21:34 | 22:45 | X | ||||||
|
|
UA1646 | EWR | BOS | 21:34 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA1446 | EWR | BOS | 21:34 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
SK6804 | EWR | BOS | 21:36 | 22:47 | X | X | |||||
|
|
CM2346 | EWR | BOS | 21:36 | 22:47 | X | X | |||||
|
|
UA1446 | EWR | BOS | 21:36 | 22:47 | X | X | X | ||||
|
|
UA1446 | EWR | BOS | 21:59 | 23:10 | X | ||||||
|
|
SK6798 | EWR | BOS | 21:59 | 23:10 | X | ||||||
|
|
SK6804 | EWR | BOS | 22:00 | 23:11 | X | ||||||
|
|
UA4238 | EWR | BOS | 22:00 | 23:11 | X | ||||||
|
|
CM5059 | EWR | BOS | 22:00 | 23:11 | X | ||||||
|
|
LH8855 | EWR | BRU | 18:16 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN8808 | EWR | BRU | 18:16 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC5148 | EWR | BRU | 18:16 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA960 | EWR | BRU | 18:16 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W227 | EWR | BRU | 18:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA847 | EWR | EZE | 21:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM5301 | EWR | BUF | 6:34 | 7:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4386 | EWR | BUF | 6:34 | 7:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4841 | EWR | BUF | 10:14 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA4841 | EWR | BUF | 10:15 | 11:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4841 | EWR | BUF | 10:30 | 12:01 | X | ||||||
|
|
UA4874 | EWR | BUF | 12:14 | 13:37 | X | ||||||
|
|
UA4874 | EWR | BUF | 12:18 | 13:41 | X | ||||||
|
|
UA4874 | EWR | BUF | 12:20 | 13:43 | X | X | X | ||||
|
|
UA4874 | EWR | BUF | 12:30 | 13:53 | X | X | |||||
|
|
UA4942 | EWR | BUF | 13:44 | 15:08 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4942 | EWR | BUF | 14:01 | 15:25 | X | ||||||
|
|
UA4203 | EWR | BUF | 14:22 | 15:37 | X | ||||||
|
|
CM5118 | EWR | BUF | 14:22 | 15:37 | X | ||||||
|
|
UA4804 | EWR | BUF | 15:23 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA4774 | EWR | BUF | 15:23 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA4785 | EWR | BUF | 15:23 | 16:54 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4788 | EWR | BUF | 15:23 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA4840 | EWR | BUF | 19:05 | 20:45 | X | ||||||
|
|
UA4840 | EWR | BUF | 19:08 | 20:48 | X | ||||||
|
|
UA4840 | EWR | BUF | 19:11 | 20:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4375 | EWR | BTV | 7:29 | 8:48 | X | ||||||
|
|
CM5290 | EWR | BTV | 7:29 | 8:48 | X | ||||||
|
|
UA4375 | EWR | BTV | 8:08 | 9:27 | X | ||||||
|
|
CM5290 | EWR | BTV | 8:08 | 9:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3827 | EWR | BTV | 8:08 | 9:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA4864 | EWR | BTV | 12:00 | 13:17 | X | ||||||
|
|
UA4871 | EWR | BTV | 12:00 | 13:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4871 | EWR | BTV | 12:06 | 13:23 | X | ||||||
|
|
UA4171 | EWR | BTV | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
CM5086 | EWR | BTV | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
CM5587 | EWR | BTV | 15:16 | 16:31 | X | ||||||
|
|
UA4672 | EWR | BTV | 15:16 | 16:31 | X | ||||||
|
|
UA4672 | EWR | BTV | 15:19 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
CM5587 | EWR | BTV | 15:19 | 16:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA4672 | EWR | BTV | 15:20 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
CM5587 | EWR | BTV | 15:20 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
UA4897 | EWR | BTV | 21:19 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4876 | EWR | BTV | 21:21 | 22:37 | X | ||||||
|
|
UA4897 | EWR | BTV | 21:23 | 22:39 | X | ||||||
|
|
AC585 | EWR | YYC | 8:00 | 11:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8507 | EWR | YYC | 8:00 | 11:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1681 | EWR | YYC | 17:55 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1012 | EWR | CUN | 5:30 | 11:17 | X | ||||||
|
|
UA1048 | EWR | CUN | 7:59 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1050 | EWR | CUN | 9:13 | 12:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1052 | EWR | CUN | 10:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
CM5137 | EWR | CHS | 8:50 | 10:56 | X | ||||||
|
|
UA4222 | EWR | CHS | 8:50 | 10:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4222 | EWR | CHS | 8:53 | 10:59 | X | ||||||
|
|
UA4222 | EWR | CHS | 8:54 | 11:00 | X | ||||||
|
|
CM5137 | EWR | CHS | 8:54 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AC3017 | EWR | CHS | 8:54 | 11:00 | X | ||||||
|
|
UA4180 | EWR | CHS | 11:20 | 13:26 | X | X | |||||
|
|
AC3015 | EWR | CHS | 11:20 | 13:26 | X | X | |||||
|
|
CM5095 | EWR | CHS | 11:20 | 13:26 | X | X | |||||
|
|
AC3015 | EWR | CHS | 11:21 | 13:27 | X | ||||||
|
|
CM5095 | EWR | CHS | 11:21 | 13:27 | X | ||||||
|
|
UA4180 | EWR | CHS | 11:21 | 13:27 | X | ||||||
|
|
CM5095 | EWR | CHS | 11:23 | 13:29 | X | X | X | ||||
|
|
AC3015 | EWR | CHS | 11:23 | 13:29 | X | X | X | ||||
|
|
UA4180 | EWR | CHS | 11:23 | 13:29 | X | X | X | ||||
|
|
CM5095 | EWR | CHS | 11:25 | 13:31 | X | ||||||
|
|
AC3015 | EWR | CHS | 11:25 | 13:31 | X | ||||||
|
|
UA4180 | EWR | CHS | 11:25 | 13:31 | X | ||||||
|
|
AC3011 | EWR | CHS | 14:04 | 16:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM5135 | EWR | CHS | 14:04 | 16:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH7754 | EWR | CHS | 14:04 | 16:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4220 | EWR | CHS | 14:04 | 16:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM5135 | EWR | CHS | 14:15 | 16:14 | X | ||||||
|
|
UA4220 | EWR | CHS | 14:15 | 16:14 | X | ||||||
|
|
LH7754 | EWR | CHS | 14:15 | 16:14 | X | ||||||
|
|
AC3011 | EWR | CHS | 14:15 | 16:14 | X | ||||||
|
|
LH7756 | EWR | CHS | 20:03 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5136 | EWR | CHS | 20:03 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4221 | EWR | CHS | 20:03 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3013 | EWR | CHS | 20:03 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7756 | EWR | CHS | 20:07 | 22:06 | X | ||||||
|
|
CM5136 | EWR | CHS | 20:07 | 22:06 | X | ||||||
|
|
UA4221 | EWR | CHS | 20:07 | 22:06 | X | ||||||
|
|
AC3013 | EWR | CHS | 20:07 | 22:06 | X | ||||||
|
|
CM5136 | EWR | CHS | 20:10 | 22:09 | X | ||||||
|
|
LH7756 | EWR | CHS | 20:10 | 22:09 | X | ||||||
|
|
UA4473 | EWR | CHS | 20:10 | 22:09 | X | ||||||
|
|
AC3013 | EWR | CHS | 20:10 | 22:09 | X | ||||||
|
|
UA2524 | EWR | CLT | 5:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
US1219 | EWR | CLT | 5:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2390 | EWR | CLT | 5:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA2417 | EWR | CLT | 5:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1577 | EWR | CLT | 5:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA2634 | EWR | CLT | 6:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1631 | EWR | CLT | 6:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1125 | EWR | CLT | 6:30 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
UA2362 | EWR | CLT | 6:30 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
US1989 | EWR | CLT | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2618 | EWR | CLT | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4636 | EWR | CLT | 6:31 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US675 | EWR | CLT | 8:15 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2676 | EWR | CLT | 8:15 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4571 | EWR | CLT | 9:08 | 11:04 | X | ||||||
|
|
CM5486 | EWR | CLT | 9:15 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4571 | EWR | CLT | 9:15 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2871 | EWR | CLT | 10:15 | 12:02 | X | ||||||
|
|
UA2359 | EWR | CLT | 10:15 | 12:02 | X | ||||||
|
|
US1179 | EWR | CLT | 10:15 | 12:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
