Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Ordaz Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Ordaz Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Ordaz Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Puerto Vallarta
InterContinental Presidente Hotel Puerto Vallarta
fra $87
Barcelo Hotel Puerto Vallarta
fra $136
Holiday Inn Puerto Vallarta
fra $74
Fiesta Americana Hotel Puerto Vallarta
fra $84
Kart over Ordaz Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 06 Feb |
tirs 07 Feb |
ons 08 Feb |
tors 09 Feb |
fre 10 Feb |
lør 11 Feb |
søn 12 Feb |
|||
|
|
DL398 | PVR | ATL | 14:15 | 18:46 | X | X | X | X | |||
|
|
US365 | PVR | BUR | 18:00 | 21:33 | X | ||||||
|
|
TS319 | PVR | YYC | 2:55 | 6:40 | X | ||||||
|
|
WG522 | PVR | YYC | 12:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AC1875 | PVR | YYC | 13:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
WS2247 | PVR | YYC | 14:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AA1852 | PVR | ORD | 12:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AS7703 | PVR | ORD | 13:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
UA986 | PVR | ORD | 14:41 | 18:45 | X | ||||||
|
|
UA986 | PVR | ORD | 14:51 | 18:55 | X | ||||||
|
|
UA986 | PVR | ORD | 14:55 | 18:59 | X | ||||||
|
|
AA2266 | PVR | ORD | 15:15 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2232 | PVR | ORD | 16:35 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AM2012 | PVR | CJS | 15:25 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
F964 | PVR | DEN | 13:29 | 15:47 | X | X | X | X | |||
|
|
UA872 | PVR | DEN | 13:36 | 15:47 | X | ||||||
|
|
UA872 | PVR | DEN | 13:41 | 15:52 | X | X | |||||
|
|
F962 | PVR | DEN | 17:58 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DL564 | PVR | DTW | 14:33 | 19:50 | X | ||||||
|
|
TS255 | PVR | YEG | 12:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
WG520 | PVR | YEG | 13:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AA326 | PVR | DFW | 13:55 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2254 | PVR | DFW | 16:20 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1516 | PVR | DFW | 17:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AM2320 | PVR | GDL | 12:15 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2209 | PVR | GDL | 14:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
AM2012 | PVR | GDL | 15:25 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2027 | PVR | GDL | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4678 | PVR | IAH | 12:00 | 14:26 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4525 | PVR | IAH | 13:32 | 15:57 | X | ||||||
|
|
CO1498 | PVR | IAH | 15:05 | 17:27 | X | X | X | X | |||
|
|
F967 | PVR | MCI | 15:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
WS2165 | PVR | YLW | 15:05 | 18:09 | X | ||||||
|
|
US365 | PVR | LGB | 18:00 | 21:27 | X | X | X | ||||
|
|
AS259 | PVR | LAX | 16:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
UA996 | PVR | LAX | 17:32 | 18:41 | X | ||||||
|
|
AS263 | PVR | LAX | 17:45 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2254 | PVR | MEM | 16:20 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
AM402 | PVR | MEX | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AM141 | PVR | MEX | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2760 | PVR | MEX | 11:15 | 12:35 | X | ||||||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 11:40 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 12:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AM143 | PVR | MEX | 14:10 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2760 | PVR | MEX | 15:30 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AM145 | PVR | MEX | 18:15 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AM145 | PVR | MEX | 18:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AM149 | PVR | MEX | 20:00 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4O2764 | PVR | MEX | 20:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
AM149 | PVR | MEX | 21:50 | 23:25 | X | ||||||
|
|
SY532 | PVR | MSP | 11:10 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
DL500 | PVR | MSP | 12:51 | 16:59 | X | ||||||
|
|
DL478 | PVR | MSP | 14:36 | 18:44 | X | X | X | X | |||
|
|
VB1231 | PVR | MTY | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
AM2027 | PVR | MTY | 19:20 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
WG524 | PVR | YUL | 2:50 | 8:40 | X | ||||||
|
|
TS299 | PVR | YUL | 13:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
TS161 | PVR | YUL | 13:20 | 19:15 | X | ||||||
|
|
AC1761 | PVR | YUL | 16:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AM402 | PVR | JFK | 7:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1526 | PVR | EWR | 15:20 | 20:59 | X | X | |||||
|
|
WG514 | PVR | YOW | 21:30 | 3:30 | X | ||||||
|
|
US2759 | PVR | PHX | 7:00 | 8:38 | X | ||||||
|
|
US361 | PVR | PHX | 14:45 | 16:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US363 | PVR | PHX | 16:20 | 17:58 | X | X | |||||
|
|
US365 | PVR | PHX | 18:00 | 19:36 | X | X | X | X | |||
|
|
AS237 | PVR | PDX | 15:35 | 20:37 | X | X | X | ||||
|
|
WG528 | PVR | YQR | 5:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TS381 | PVR | YQR | 5:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DL710 | PVR | SLC | 16:20 | 18:56 | X | ||||||
|
|
AS237 | PVR | SAN | 15:35 | 16:28 | X | X | X | ||||
|
|
VX273 | PVR | SFO | 16:05 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA806 | PVR | SFO | 16:10 | 18:06 | X | ||||||
|
|
UA806 | PVR | SFO | 16:11 | 18:07 | X | ||||||
|
|
UA806 | PVR | SFO | 16:15 | 18:11 | X | X | |||||
|
|
AS221 | PVR | SFO | 17:15 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA654 | PVR | SFO | 18:01 | 19:57 | X | ||||||
|
|
US2759 | PVR | SNA | 7:00 | 10:06 | X | ||||||
|
|
TS783 | PVR | YXE | 1:50 | 6:25 | X | ||||||
|
|
WG528 | PVR | YXE | 5:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AS203 | PVR | SEA | 16:35 | 19:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AS221 | PVR | SEA | 17:15 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4551 | PVR | TIJ | 14:40 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
Y4551 | PVR | TIJ | 19:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
4O762 | PVR | TLC | 13:50 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
AC1259 | PVR | YYZ | 16:00 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TS761 | PVR | YVR | 14:50 | 17:35 | X | ||||||
|
|
WG526 | PVR | YVR | 17:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
WS2153 | PVR | YVR | 20:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
AC1877 | PVR | YVR | 21:00 | 0:10 | X | ||||||
|
|
TS313 | PVR | YVR | 21:10 | 0:10 | X | ||||||
|
|
WG578 | PVR | YWG | 0:35 | 5:15 | X | ||||||
|
|
TS717 | PVR | YWG | 13:25 | 18:00 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flighter
Hoteller
Biler