|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Pajas Blancas Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Pajas Blancas Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Pajas Blancas Airport
| Aerolineas Argentinas | Iberia | Tam Linhas Aereas |
| American Airlines | Lan Airlines | Viaggio Air |
| Copa Air | Pluna | |
| Gol Transportes Aereos | Sol Líneas Aéreas |
Kart over Pajas Blancas Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
AR2591 | COR | AEP | 6:00 | 7:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2501 | COR | AEP | 6:35 | 7:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA4221 | COR | AEP | 6:40 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8789 | COR | AEP | 6:40 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
LA4221 | COR | AEP | 7:50 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
JJ8789 | COR | AEP | 7:50 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
LA4201 | COR | AEP | 9:05 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8791 | COR | AEP | 9:05 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
AR1507 | COR | AEP | 9:05 | 10:17 | X | X | X | ||||
|
|
AR2503 | COR | AEP | 9:40 | 10:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ8791 | COR | AEP | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
LA4201 | COR | AEP | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
LA4201 | COR | AEP | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
JJ8791 | COR | AEP | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AR2505 | COR | AEP | 12:15 | 13:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2529 | COR | AEP | 16:00 | 17:12 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8795 | COR | AEP | 17:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
LA4213 | COR | AEP | 17:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
AR2529 | COR | AEP | 17:00 | 18:12 | X | ||||||
|
|
AA7721 | COR | AEP | 17:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
AR2515 | COR | AEP | 17:50 | 19:02 | X | ||||||
|
|
LA4215 | COR | AEP | 18:20 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA7727 | COR | AEP | 18:20 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AR2515 | COR | AEP | 18:50 | 20:02 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8797 | COR | AEP | 20:40 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
LA4217 | COR | AEP | 20:40 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8797 | COR | AEP | 20:55 | 22:10 | X | ||||||
|
|
LA4217 | COR | AEP | 20:55 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AR2539 | COR | AEP | 21:40 | 22:52 | X | X | X | ||||
|
|
AR1597 | COR | EZE | 12:05 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
AR1597 | COR | EZE | 12:25 | 13:37 | X | X | |||||
|
|
LA2422 | COR | LIM | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8R5420 | COR | MDZ | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
AR1500 | COR | MDZ | 8:45 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
AR1596 | COR | MDZ | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
8R5415 | COR | MDZ | 16:30 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
8R5426 | COR | MDZ | 17:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
PU297 | COR | MVD | 8:10 | 9:40 | X | ||||||
|
|
PU297 | COR | MVD | 9:10 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
PU293 | COR | MVD | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM100 | COR | PTY | 1:55 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G37465 | COR | POA | 4:50 | 6:52 | X | X | X | ||||
|
|
AR2816 | COR | IGR | 14:45 | 18:23 | X | ||||||
|
|
VM7625 | COR | RES | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
G37465 | COR | GIG | 4:50 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
8R5413 | COR | ROS | 16:55 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
8R5427 | COR | ROS | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AR2816 | COR | SLA | 14:45 | 16:03 | X | ||||||
|
|
8R5410 | COR | TUC | 12:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
8R5412 | COR | TUC | 13:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
IB7307 | COR | SCL | 11:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
LA951 | COR | SCL | 11:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
LA951 | COR | SCL | 12:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
AA7735 | COR | SCL | 16:25 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA943 | COR | SCL | 16:25 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler