|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Palm Springs Municipal Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Palm Springs Municipal Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Palm Springs Municipal Airport
Vi anbefaler disse hotellene i Palm Springs
Quality Inn Palm Springs
fra $72
Viceroy Resort Palm Springs
fra $214
Palm Mountain Resort Palm Springs
fra $95
Renaissance Hotel Palm Springs
fra $106
Kart over Palm Springs Municipal Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
UA5318 | PSP | AUS | 5:30 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
G4211 | PSP | BLI | 11:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
G4211 | PSP | BLI | 18:30 | 21:10 | X | ||||||
|
|
UA5408 | PSP | YYC | 6:00 | 12:29 | X | ||||||
|
|
WS1469 | PSP | YYC | 13:20 | 17:21 | X | ||||||
|
|
AA1280 | PSP | ORD | 12:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4124 | PSP | DEN | 6:00 | 9:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5386 | PSP | DEN | 6:00 | 9:09 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5408 | PSP | DEN | 6:00 | 9:08 | X | ||||||
|
|
AC4037 | PSP | DEN | 11:45 | 14:54 | X | ||||||
|
|
UA5619 | PSP | DEN | 11:45 | 14:54 | X | X | X | ||||
|
|
AC4260 | PSP | DEN | 11:45 | 14:54 | X | X | |||||
|
|
UA5441 | PSP | DEN | 11:49 | 14:57 | X | ||||||
|
|
AC4260 | PSP | DEN | 11:49 | 14:57 | X | ||||||
|
|
UA6309 | PSP | DEN | 11:50 | 14:58 | X | ||||||
|
|
AC4037 | PSP | DEN | 11:50 | 14:58 | X | ||||||
|
|
UA6434 | PSP | DEN | 14:40 | 17:49 | X | ||||||
|
|
AC4260 | PSP | DEN | 14:40 | 17:49 | X | ||||||
|
|
UA5320 | PSP | DEN | 17:46 | 20:54 | X | X | |||||
|
|
AC4191 | PSP | DEN | 17:46 | 20:54 | X | X | |||||
|
|
UA5369 | PSP | EUG | 13:07 | 21:48 | X | ||||||
|
|
UA5441 | PSP | FAR | 11:49 | 19:32 | X | ||||||
|
|
BA1974 | PSP | DFW | 6:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA790 | PSP | DFW | 6:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5394 | PSP | DFW | 7:17 | 15:00 | X | ||||||
|
|
BA4657 | PSP | DFW | 11:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1848 | PSP | DFW | 11:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5406 | PSP | FAT | 18:29 | 22:18 | X | X | |||||
|
|
UA5348 | PSP | LMT | 17:54 | 23:07 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:34 | 10:37 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:42 | 10:45 | X | ||||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 12:35 | 13:38 | X | X | X | ||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 12:58 | 14:01 | X | ||||||
|
|
UA5369 | PSP | LAS | 13:07 | 14:10 | X | ||||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:40 | 16:43 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:42 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:44 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AC4267 | PSP | LAX | 5:30 | 6:25 | X | ||||||
|
|
AC4113 | PSP | LAX | 5:30 | 6:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA5318 | PSP | LAX | 5:30 | 6:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA6297 | PSP | LAX | 5:30 | 6:25 | X | ||||||
|
|
AC4121 | PSP | LAX | 7:17 | 8:13 | X | ||||||
|
|
UA5394 | PSP | LAX | 7:17 | 8:13 | X | ||||||
|
|
AC4230 | PSP | LAX | 7:17 | 8:13 | X | X | |||||
|
|
UA6193 | PSP | LAX | 7:17 | 8:13 | X | X | |||||
|
|
AC4113 | PSP | LAX | 7:26 | 8:20 | X | ||||||
|
|
UA6452 | PSP | LAX | 7:26 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AC4217 | PSP | LAX | 7:30 | 8:26 | X | ||||||
|
|
UA6452 | PSP | LAX | 7:30 | 8:26 | X | ||||||
|
|
UA5294 | PSP | LAX | 8:25 | 9:21 | X | ||||||
|
|
UA6315 | PSP | LAX | 8:25 | 9:21 | X | X | X | ||||
|
|
AC4217 | PSP | LAX | 8:25 | 9:21 | X | X | X | X | |||
|
|
LH8891 | PSP | LAX | 12:29 | 13:20 | X | ||||||
|
|
AC4115 | PSP | LAX | 12:29 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UA5466 | PSP | LAX | 12:29 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UA5466 | PSP | LAX | 12:32 | 13:23 | X | X | X | X | |||
|
|
BD4205 | PSP | LAX | 12:32 | 13:23 | X | ||||||
|
|
UA6212 | PSP | LAX | 15:21 | 16:17 | X | X | X | ||||
|
|
BD4205 | PSP | LAX | 15:21 | 16:17 | X | X | X | ||||
|
|
AC4033 | PSP | LAX | 15:21 | 16:17 | X | X | X | ||||
|
|
BD4205 | PSP | LAX | 16:03 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA6302 | PSP | LAX | 16:03 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA5315 | PSP | LAX | 18:28 | 19:24 | X | ||||||
|
|
AC4239 | PSP | LAX | 18:28 | 19:24 | X | ||||||
|
|
AC4125 | PSP | LAX | 18:29 | 19:24 | X | X | X | ||||
|
|
UA6465 | PSP | LAX | 18:29 | 19:24 | X | ||||||
|
|
UA5406 | PSP | LAX | 18:29 | 19:24 | X | X | |||||
|
|
AC4125 | PSP | LAX | 18:30 | 19:26 | X | ||||||
|
|
UA5627 | PSP | LAX | 18:30 | 19:26 | X | ||||||
|
|
AC4239 | PSP | LAX | 19:24 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA5447 | PSP | LAX | 19:24 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
UA6292 | PSP | LAX | 19:24 | 20:20 | X | ||||||
|
|
AC4113 | PSP | LAX | 19:30 | 20:26 | X | ||||||
|
|
UA5475 | PSP | LAX | 19:30 | 20:26 | X | ||||||
|
|
UA6292 | PSP | MRY | 19:24 | 22:47 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | PSP | 9:34 | 12:12 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6289 | PSP | PSP | 15:40 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | PSP | 15:42 | 18:09 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | PSP | 15:44 | 18:09 | X | ||||||
|
|
UA5376 | PSP | PSC | 17:18 | 23:21 | X | X | X | ||||
|
|
US2948 | PSP | PHX | 6:58 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US2948 | PSP | PHX | 7:00 | 8:06 | X | ||||||
|
|
US2954 | PSP | PHX | 7:52 | 9:13 | X | X | X | ||||
|
|
US2954 | PSP | PHX | 8:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
US2993 | PSP | PHX | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US2838 | PSP | PHX | 9:01 | 10:04 | X | ||||||
|
|
US2763 | PSP | PHX | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
US2992 | PSP | PHX | 11:55 | 13:02 | X | X | X | X | |||
|
|
US2708 | PSP | PHX | 16:25 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2922 | PSP | PHX | 18:30 | 19:39 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5305 | PSP | PDX | 13:08 | 17:52 | X | ||||||
|
|
AS2168 | PSP | PDX | 14:05 | 18:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6471 | PSP | RDM | 10:29 | 17:13 | X | X | |||||
|
|
UA6450 | PSP | SMF | 10:29 | 16:24 | X | ||||||
|
|
DL4762 | PSP | SLC | 6:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4704 | PSP | SLC | 13:15 | 15:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5627 | PSP | SAT | 18:30 | 0:44 | X | ||||||
|
|
KE6098 | PSP | SFO | 7:00 | 8:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS307 | PSP | SFO | 7:00 | 8:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6933 | PSP | SFO | 7:00 | 8:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8235 | PSP | SFO | 7:00 | 8:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9043 | PSP | SFO | 7:00 | 8:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7377 | PSP | SFO | 8:18 | 9:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5316 | PSP | SFO | 8:18 | 9:52 | X | ||||||
|
|
AC4127 | PSP | SFO | 8:18 | 9:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6420 | PSP | SFO | 8:18 | 9:52 | X | X | X | ||||
|
|
AC4127 | PSP | SFO | 8:25 | 9:59 | X | ||||||
|
|
NH7377 | PSP | SFO | 8:25 | 9:59 | X | ||||||
|
|
UA6242 | PSP | SFO | 8:25 | 9:59 | X | ||||||
|
|
UA6210 | PSP | SFO | 10:23 | 11:59 | X | ||||||
|
|
AC4279 | PSP | SFO | 10:23 | 11:59 | X | ||||||
|
|
UA6471 | PSP | SFO | 10:29 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
UA6210 | PSP | SFO | 10:29 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AC4279 | PSP | SFO | 10:29 | 12:03 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6450 | PSP | SFO | 10:29 | 12:03 | X | ||||||
|
|
UA5369 | PSP | SFO | 13:07 | 18:35 | X | ||||||
|
|
UA5597 | PSP | SFO | 13:08 | 14:44 | X | ||||||
|
|
AC4166 | PSP | SFO | 13:08 | 14:44 | X | X | |||||
|
|
UA6216 | PSP | SFO | 13:08 | 14:44 | X | X | X | ||||
|
|
UA5305 | PSP | SFO | 13:08 | 14:44 | X | ||||||
|
|
UA6298 | PSP | SFO | 14:40 | 16:16 | X | X | X | ||||
|
|
AC4520 | PSP | SFO | 14:40 | 16:16 | X | X | X | ||||
|
|
AC4142 | PSP | SFO | 17:18 | 18:52 | X | X | X | ||||
|
|
UA5376 | PSP | SFO | 17:18 | 18:52 | X | X | X | ||||
|
|
AC4142 | PSP | SFO | 17:21 | 18:55 | X | ||||||
|
|
UA6328 | PSP | SFO | 17:21 | 18:55 | X | ||||||
|
|
AS317 | PSP | SFO | 17:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5348 | PSP | SFO | 17:54 | 19:28 | X | ||||||
|
|
AC4142 | PSP | SFO | 17:54 | 19:28 | X | ||||||
|
|
AC4245 | PSP | SFO | 19:24 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6199 | PSP | SFO | 19:24 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AS2168 | PSP | SJC | 14:05 | 15:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6933 | PSP | SEA | 7:00 | 11:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS307 | PSP | SEA | 7:00 | 11:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9043 | PSP | SEA | 7:00 | 11:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5316 | PSP | SEA | 8:18 | 15:41 | X | ||||||
|
|
UA6210 | PSP | SEA | 10:23 | 15:36 | X | ||||||
|
|
UA6210 | PSP | SEA | 10:29 | 15:51 | X | ||||||
|
|
UA5305 | PSP | SEA | 13:08 | 20:22 | X | ||||||
|
|
AS549 | PSP | SEA | 15:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS317 | PSP | SEA | 17:25 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6452 | PSP | TUS | 7:26 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA6452 | PSP | TUS | 7:30 | 12:35 | X | ||||||
|
|
UA5294 | PSP | TUS | 8:25 | 14:32 | X | ||||||
|
|
US2763 | PSP | TUS | 11:55 | 14:29 | X | ||||||
|
|
US2992 | PSP | TUS | 11:55 | 14:29 | X | ||||||
|
|
US2954 | PSP | YUM | 8:00 | 10:51 | X | ||||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler