|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Polania Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Polania Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Polania Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Firefly | Malaysia Airlines | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Merpati | Valuair |
| Indonesia AirAsia | Silkair |
Vi anbefaler disse hotellene i Medan
The Aryaduta Hotel Medan
fra $71
Asean International Hotel Medan
fra $62
Grand Angkasa International Hotel Medan
fra $58
Kart over Polania Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
GA142 | MES | BTJ | 9:45 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ10 | MES | BTJ | 11:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT306 | MES | BTJ | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA146 | MES | BTJ | 15:05 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT396 | MES | BTJ | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7987 | MES | BDO | 8:25 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7981 | MES | BDO | 17:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
QZ8084 | MES | BKK | 17:00 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT970 | MES | BTH | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA214 | MES | BTH | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT972 | MES | BTH | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ35 | MES | BTH | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ102 | MES | PEN | 7:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8076 | MES | PEN | 8:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1282 | MES | PEN | 9:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9879 | MES | PEN | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3403 | MES | PEN | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1284 | MES | PEN | 11:30 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
JT1288 | MES | PEN | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8072 | MES | PEN | 14:10 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9947 | MES | PEN | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3407 | MES | PEN | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5837 | MES | PEN | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1264 | MES | GNS | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1260 | MES | GNS | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1262 | MES | GNS | 15:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA181 | MES | CGK | 5:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT211 | MES | CGK | 5:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT381 | MES | CGK | 6:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT397 | MES | CGK | 7:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA183 | MES | CGK | 8:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT207 | MES | CGK | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT301 | MES | CGK | 10:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA185 | MES | CGK | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT395 | MES | CGK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT303 | MES | CGK | 11:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA187 | MES | CGK | 11:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT215 | MES | CGK | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT201 | MES | CGK | 12:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA143 | MES | CGK | 13:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ15 | MES | CGK | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT387 | MES | CGK | 13:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA189 | MES | CGK | 13:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ11 | MES | CGK | 15:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT399 | MES | CGK | 15:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT383 | MES | CGK | 15:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA191 | MES | CGK | 15:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ21 | MES | CGK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ41 | MES | CGK | 16:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ35 | MES | CGK | 16:20 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT295 | MES | CGK | 16:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT385 | MES | CGK | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA193 | MES | CGK | 17:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT203 | MES | CGK | 18:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT305 | MES | CGK | 18:30 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA147 | MES | CGK | 18:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ17 | MES | CGK | 19:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT309 | MES | CGK | 19:10 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA195 | MES | CGK | 19:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT205 | MES | CGK | 20:10 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT209 | MES | CGK | 21:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9863 | MES | SZB | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3413 | MES | SZB | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8050 | MES | KUL | 6:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1351 | MES | KUL | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH861 | MES | KUL | 9:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8054 | MES | KUL | 11:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1355 | MES | KUL | 17:25 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH865 | MES | KUL | 19:05 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1357 | MES | KUL | 21:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1250 | MES | LSW | 8:55 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
FY8225 | MES | MKZ | 9:35 | 12:05 | X | ||||||
|
|
JT1252 | MES | MEQ | 8:55 | 9:45 | X | ||||||
|
|
JT1254 | MES | AEG | 8:55 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
JT1254 | MES | AEG | 11:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
JT231 | MES | PDG | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ21 | MES | PDG | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA214 | MES | PKU | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ43 | MES | PKU | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ41 | MES | PKU | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT295 | MES | PKU | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI233 | MES | SIN | 8:40 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5233 | MES | SIN | 8:40 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9911 | MES | SIN | 8:40 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VF282 | MES | SIN | 10:35 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
VF284 | MES | SIN | 18:25 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
MI237 | MES | SIN | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9921 | MES | SIN | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5237 | MES | SIN | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT970 | MES | SUB | 7:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7611 | MES | SUB | 12:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT972 | MES | SUB | 12:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler