|
Klikke for å zoome inn og velg
Direkte Indirekte |
Om dohop
Dohop søker gjennom et stort antall nettsteder, både flyselskaper og turoperatører, for å finne flighter til og fra Providenciale International Airport. Vi har også et utvalg av hoteller, både ved flyplassen og på reisemålet. Nedenfor er en liste over flyselskaper som flyr til og fra Providenciale International Airport. Du kan søke etter billettpriser med skjemaet ovenfor.
Dohop anbefales av
Flyselskaper son flyr til Providenciale International Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | US Airways |
| American Airlines | Jersey European | United Airlines |
| Bahamasair | JetBlue | WestJet |
| British Airways | Queensland Regional Airlines |
Kart over Providenciale International Airport
Flyplasser som er tilgjengelige via direkte flighter
Flytider
Uken som omfatter
| To: | Avreise | Ankomst | man 21 Mai |
tirs 22 Mai |
ons 23 Mai |
tors 24 Mai |
fre 25 Mai |
lør 26 Mai |
søn 27 Mai |
|||
|
|
DL510 | PLS | ATL | 13:56 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL548 | PLS | ATL | 15:29 | 18:41 | X | ||||||
|
|
JY5101 | PLS | CAP | 9:30 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US1060 | PLS | CLT | 15:30 | 18:27 | X | ||||||
|
|
US1060 | PLS | CLT | 15:35 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JY1502 | PLS | GDT | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JY1503 | PLS | GDT | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JY1505 | PLS | GDT | 14:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JY1507 | PLS | GDT | 17:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JY1508 | PLS | GDT | 18:00 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AA2116 | PLS | DFW | 16:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
Q7801 | PLS | FPO | 15:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
JY5114 | PLS | KIN | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
JY5114 | PLS | KIN | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
BA252 | PLS | LHR | 19:40 | 11:40 | X | ||||||
|
|
BA5040 | PLS | MIA | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA464 | PLS | MIA | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1594 | PLS | MIA | 15:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5122 | PLS | MIA | 15:40 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UP415 | PLS | NAS | 11:30 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
JY5111 | PLS | NAS | 12:15 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
Q7801 | PLS | NAS | 15:00 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
BA252 | PLS | NAS | 19:40 | 21:05 | X | ||||||
|
|
B6806 | PLS | JFK | 13:47 | 17:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6890 | PLS | JFK | 17:00 | 20:33 | X | ||||||
|
|
UA1466 | PLS | EWR | 13:58 | 17:44 | X | ||||||
|
|
UA1466 | PLS | EWR | 14:00 | 17:46 | X | ||||||
|
|
UA1466 | PLS | EWR | 14:01 | 17:47 | X | ||||||
|
|
US1658 | PLS | PHL | 14:35 | 18:01 | X | ||||||
|
|
US1658 | PLS | PHL | 14:40 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
JY5109 | PLS | PAP | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
JY5103 | PLS | POP | 15:30 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
JY5105 | PLS | STI | 9:45 | 11:30 | X | ||||||
|
|
JY5105 | PLS | STI | 11:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JY5105 | PLS | STI | 13:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
JY1501 | PLS | XSC | 7:30 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JY4086 | PLS | XSC | 13:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
JY1506 | PLS | XSC | 15:15 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AC1273 | PLS | YYZ | 14:15 | 18:05 | X | X | |||||
Har vi misforstått noe? Send oss en melding.
Flybilletter
Hoteller
Biler